91夜夜人人揉人人捏人人添-91一区二区三区四区五区-91伊人久久大香线蕉-91在线电影-免费a网址-免费v片网站

當前位置:
網站首頁
>
教育資訊
>
教育資訊
>
黑龍江中職對口升學考試招生計劃2021年
黑龍江中職對口升學考試招生計劃2021年
時間:2021-08-04 14:54     小編:NJ

黑龍江中職對口升學考試招生計劃2021年,對口考試也是受我國教育部認可的考試之一,黑龍江省今年的對口考試招生計劃是怎么制定的呢?小編收錄整理了一些信息,供大家參考。那么,具體詳情,請見下文。

黑龍江中職對口升學考試招生計劃2021年

黑龍江省招生考試信息港公布了《2021年黑龍江省中等職業學校畢業生專業對口升學考試招生計劃》,下面是各院校招生專業及招生計劃人數等信息匯總,一起來看吧!

對口升學考試招生計劃

2021年黑龍江省中等職業學校畢業生專業對口升學考試招生計劃
院校代碼 院校名稱 專業代碼 專業名稱 層次代碼 層次名稱 科類代碼 科類名稱 計劃數 學制 備注
4001 黑龍江科技大學 01 會計學 1 本科 11 會計 30 4  
4002 哈爾濱商業大學 01 電子商務 1 本科 21 電子商務 3 4  
4002 哈爾濱商業大學 02 會計學 1 本科 11 會計 30 4  
4002 哈爾濱商業大學 03 家政學 1 本科 04 護理類 15 4  
4002 哈爾濱商業大學 04 旅游管理 1 本科 23 旅游服務類 30 4  
4002 哈爾濱商業大學 05 烹飪與營養教育 1 本科 22 中餐烹飪 19 4  
4002 哈爾濱商業大學 06 軟件工程 1 本科 13 計算機應用 47 4  
4002 哈爾濱商業大學 07 市場營銷 1 本科 20 市場營銷 30 4  
4003 黑龍江八一農墾大學 01 動物醫學 1 本科 02 養殖類 28 5  
4003 黑龍江八一農墾大學 02 農學 1 本科 01 種植類 15 4  
4004 齊齊哈爾大學 01 財務管理 1 本科 11 會計 60 4  
4004 齊齊哈爾大學 02 計算機科學與技術 1 本科 13 計算機應用 90 4  
4004 齊齊哈爾大學 03 市場營銷 1 本科 20 市場營銷 26 4  
4005 齊齊哈爾醫學院 01 護理學 1 本科 04 護理類 90 4  
4006 牡丹江醫學院 01 護理學 1 本科 04 護理類 72 4  
4007 黑河學院 01 學前教育 1 本科 27 學前教育 30 4  
4008 齊齊哈爾工程學院 01 護理學 1 本科 04 護理類 82 4  
4008 齊齊哈爾工程學院 02 計算機科學與技術 1 本科 13 計算機應用 10 4  
4008 齊齊哈爾工程學院 03 汽車服務工程 1 本科 17 交通運輸類 5 4  
4008 齊齊哈爾工程學院 04 視覺傳達設計 1 本科 12 工藝美術 7 4  
4009 哈爾濱信息工程學院 01 計算機科學與技術 1 本科 13 計算機應用 20 4  
4009 哈爾濱信息工程學院 02 軟件工程 1 本科 13 計算機應用 20 4  
4010 哈爾濱劍橋學院 01 汽車服務工程 1 本科 17 交通運輸類 25 4  
4010 哈爾濱劍橋學院 02 學前教育 1 本科 27 學前教育 50 4  
4012 哈爾濱廣廈學院 01 計算機科學與技術 1 本科 13 計算機應用 50 4  
4012 哈爾濱廣廈學院 02 軟件工程 1 本科 13 計算機應用 50 4  
4013 哈爾濱華德學院 01 電子信息工程 1 本科 19 電子電器應用與維修 20 4  
4013 哈爾濱華德學院 02 俄語 1 本科 28 商務外語類 1 4  
4013 哈爾濱華德學院 03 服裝設計與工程 1 本科 24 服裝制作與生產管理 1 4  
4013 哈爾濱華德學院 04 計算機科學與技術 1 本科 13 計算機應用 40 4  
4013 哈爾濱華德學院 05 汽車服務工程 1 本科 17 交通運輸類 26 4  
4013 哈爾濱華德學院 06 視覺傳達設計 1 本科 12 工藝美術 30 4  
4014 佳木斯大學 01 護理學 1 本科 04 護理類 60 4  
4014 佳木斯大學 02 計算機科學與技術 1 本科 13 計算機應用 60 4  
5001 黑龍江工業學院 01 財務管理 1 本科 11 會計 12 4  
5001 黑龍江工業學院 02 電氣工程及其自動化 1 本科 18 電氣技術應用 1 4  
5001 黑龍江工業學院 03 機械設計制造及其自動化 1 本科 15 加工制造類 5 4  
5001 黑龍江工業學院 04 土木工程 1 本科 14 土木水利類 10 4  
5002 牡丹江大學 01 動漫制作技術 2 專科 12 工藝美術 5 3  
5002 牡丹江大學 02 廣告藝術設計 2 專科 12 工藝美術 5 3  
5002 牡丹江大學 03 大數據與會計 2 專科 11 會計 5 3  
5002 牡丹江大學 04 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 18 3  
5002 牡丹江大學 05 建筑室內設計 2 專科 12 工藝美術 5 3  
5003 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 01 學前教育 2 專科 27 學前教育 90 3  
5004 黑龍江林業職業技術學院 01 工程測量技術 2 專科 14 土木水利類 3 3  
5004 黑龍江林業職業技術學院 02 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 47 3  
5004 黑龍江林業職業技術學院 03 建筑室內設計 2 專科 12 工藝美術 12 3  
5004 黑龍江林業職業技術學院 04 汽車檢測與維修技術 2 專科 17 交通運輸類 10 3  
5004 黑龍江林業職業技術學院 05 學前教育 2 專科 27 學前教育 5 3  
5004 黑龍江林業職業技術學院 06 藥品生產技術 2 專科 09 藥劑類 12 3  
5004 黑龍江林業職業技術學院 07 園林工程技術 2 專科 01 種植類 5 3  
5005 哈爾濱傳媒職業學院 01 工藝美術品設計 2 專科 12 工藝美術 0 3  
5005 哈爾濱傳媒職業學院 02 大數據與會計 2 專科 11 會計 5 3  
5005 哈爾濱傳媒職業學院 03 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 18 3  
5005 哈爾濱傳媒職業學院 04 酒店管理與數字化運營 2 專科 23 旅游服務類 3 3  
5005 哈爾濱傳媒職業學院 05 旅游管理 2 專科 23 旅游服務類 3 3  
5005 哈爾濱傳媒職業學院 06 汽車制造與試驗技術 2 專科 17 交通運輸類 6 3  
5005 哈爾濱傳媒職業學院 07 市場營銷 2 專科 20 市場營銷 6 3  
5005 哈爾濱傳媒職業學院 08 視覺傳達設計 2 專科 12 工藝美術 9 3  
5005 哈爾濱傳媒職業學院 09 室內藝術設計 2 專科 12 工藝美術 9 3  
5006 哈爾濱城市職業學院 01 護理 2 專科 04 護理類 400 3  
5006 哈爾濱城市職業學院 02 大數據與會計 2 專科 11 會計 5 3  
5006 哈爾濱城市職業學院 03 中醫康復技術 2 專科 06 康復技術 70 3  
5007 黑龍江護理高等專科學校 01 護理 2 專科 04 護理類 30 3  
5007 黑龍江護理高等專科學校 02 康復治療技術 2 專科 06 康復技術 10 3  
5007 黑龍江護理高等專科學校 03 針灸推拿 2 專科 08 中醫 170 3  
5007 黑龍江護理高等專科學校 04 助產 2 專科 05 助產 54 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 01 表演藝術 2 專科 29 文化藝術類 0 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 02 服裝與服飾設計 2 專科 24 服裝制作與生產管理 1 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 03 廣告藝術設計 2 專科 12 工藝美術 4 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 04 環境藝術設計 2 專科 12 工藝美術 4 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 05 攝影攝像技術 2 專科 12 工藝美術 4 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 06 室內藝術設計 2 專科 12 工藝美術 4 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 07 舞蹈編導 2 專科 29 文化藝術類 0 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 08 舞蹈表演 2 專科 29 文化藝術類 2 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 09 舞臺藝術設計與制作 2 專科 12 工藝美術 4 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 10 戲劇影視表演 2 專科 29 文化藝術類 2 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 11 學前教育 2 專科 27 學前教育 10 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 12 音樂表演 2 專科 29 文化藝術類 2 3  
5008 黑龍江藝術職業學院 13 影視動畫 2 專科 12 工藝美術 4 3  
5009 大慶職業學院 01 大數據與會計 2 專科 11 會計 15 3  
5009 大慶職業學院 02 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 33 3  
5009 大慶職業學院 03 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 33 3  
5009 大慶職業學院 04 酒店管理與數字化運營 2 專科 23 旅游服務類 7 3  
5009 大慶職業學院 05 旅游管理 2 專科 23 旅游服務類 7 3  
5009 大慶職業學院 06 汽車檢測與維修技術 2 專科 17 交通運輸類 9 3  
5009 大慶職業學院 07 市場營銷 2 專科 20 市場營銷 6 3  
5010 黑龍江農業工程職業學院 01 畜牧獸醫 2 專科 02 養殖類 3 3  
5010 黑龍江農業工程職業學院 02 電子信息工程技術 2 專科 19 電子電器應用與維修 25 3  
5010 黑龍江農業工程職業學院 03 動物醫學 2 專科 02 養殖類 3 3  
5010 黑龍江農業工程職業學院 04 大數據與會計 2 專科 11 會計 10 3  
5010 黑龍江農業工程職業學院 05 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 43 3  
5010 黑龍江農業工程職業學院 06 汽車檢測與維修技術 2 專科 17 交通運輸類 5 3  
5010 黑龍江農業工程職業學院 07 設施農業與裝備 2 專科 01 種植類 3 3  
5010 黑龍江農業工程職業學院 08 數控技術 2 專科 15 加工制造類 2 3  
5011 黑龍江冰雪體育職業學院 01 護理 2 專科 04 護理類 170 3  
5011 黑龍江冰雪體育職業學院 02 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 3 3  
5011 黑龍江冰雪體育職業學院 03 康復治療技術 2 專科 06 康復技術 40 3  
5011 黑龍江冰雪體育職業學院 04 汽車檢測與維修技術 2 專科 17 交通運輸類 5 3  
5011 黑龍江冰雪體育職業學院 05 體育運營與管理 2 專科 31 體育與健身類 2 3  
5011 黑龍江冰雪體育職業學院 06 運動訓練 2 專科 31 體育與健身類 5 3  
5012 大興安嶺職業學院 01 護理 2 專科 04 護理類 330 3  
5012 大興安嶺職業學院 02 旅游管理 2 專科 23 旅游服務類 5 3  
5012 大興安嶺職業學院 03 學前教育 2 專科 27 學前教育 8 3  
5013 黑龍江生態工程職業學院 01 大數據與會計 2 專科 11 會計 15 3  
5013 黑龍江生態工程職業學院 02 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 40 3  
5013 黑龍江生態工程職業學院 03 市場營銷 2 專科 20 市場營銷 7 3  
5013 黑龍江生態工程職業學院 04 學前教育 2 專科 27 學前教育 5 3  
5013 黑龍江生態工程職業學院 05 園林技術 2 專科 01 種植類 3 3  
5014 鶴崗師范高等專科學校 01 大數據與會計 2 專科 11 會計 2 3  
5014 鶴崗師范高等專科學校 02 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 5 3  
5014 鶴崗師范高等專科學校 03 學前教育 2 專科 27 學前教育 5 3  
5016 黑龍江商業職業學院 01 大數據與會計 2 專科 11 會計 15 3 注冊會計師
5016 黑龍江商業職業學院 02 酒店管理與數字化運營 2 專科 23 旅游服務類 2 3  
5017 黑龍江農業經濟職業學院 01 畜牧獸醫 2 專科 02 養殖類 3 3  
5017 黑龍江農業經濟職業學院 02 廣告藝術設計 2 專科 12 工藝美術 5 3  
5017 黑龍江農業經濟職業學院 03 大數據與會計 2 專科 11 會計 15 3  
5017 黑龍江農業經濟職業學院 04 汽車檢測與維修技術 2 專科 17 交通運輸類 5 3  
5017 黑龍江農業經濟職業學院 05 軟件技術 2 專科 13 計算機應用 13 3  
5017 黑龍江農業經濟職業學院 06 藥品生產技術 2 專科 09 藥劑類 6 3  
5017 黑龍江農業經濟職業學院 07 作物生產與經營管理 2 專科 01 種植類 3 3  
5018 黑龍江生物科技職業學院 01 畜牧獸醫 2 專科 02 養殖類 3 3  
5018 黑龍江生物科技職業學院 02 大數據與會計 2 專科 11 會計 2 3  
5018 黑龍江生物科技職業學院 03 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 2 3  
5018 黑龍江生物科技職業學院 04 旅游管理 2 專科 23 旅游服務類 3 3  
5018 黑龍江生物科技職業學院 05 生物制藥技術 2 專科 09 藥劑類 5 3  
5018 黑龍江生物科技職業學院 06 物聯網應用技術 2 專科 13 計算機應用 2 3  
5018 黑龍江生物科技職業學院 07 園藝技術 2 專科 01 種植類 3 3  
5018 黑龍江生物科技職業學院 08 作物生產與經營管理 2 專科 01 種植類 3 3  
5019 黑龍江能源職業學院 01 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 3 3  
5020 伊春職業學院 01 護理 2 專科 04 護理類 380 3  
5020 伊春職業學院 02 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 60 3  
5020 伊春職業學院 03 汽車制造與試驗技術 2 專科 17 交通運輸類 5 3  
5020 伊春職業學院 04 學前教育 2 專科 27 學前教育 25 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 01 大數據與財務管理 2 專科 11 會計 15 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 02 電子商務 2 專科 21 電子商務 2 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 03 工商企業管理 2 專科 20 市場營銷 3 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 04 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 42 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 05 建筑室內設計 2 專科 12 工藝美術 5 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 06 酒店管理與數字化運營 2 專科 23 旅游服務類 10 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 07 旅游管理 2 專科 23 旅游服務類 15 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 08 烹飪工藝與營養 2 專科 22 中餐烹飪 22 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 09 汽車檢測與維修技術 2 專科 17 交通運輸類 15 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 10 應用俄語 2 專科 28 商務外語類 1 3  
5022 黑龍江旅游職業技術學院 11 中西面點工藝 2 專科 22 中餐烹飪 18 3  
5023 黑龍江建筑職業技術學院 01 大數據與會計 2 專科 11 會計 5 3  
5023 黑龍江建筑職業技術學院 02 機械制造及自動化 2 專科 15 加工制造類 2 3  
5023 黑龍江建筑職業技術學院 03 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 18 3  
5023 黑龍江建筑職業技術學院 04 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 18 3  
5023 黑龍江建筑職業技術學院 05 酒店管理與數字化運營 2 專科 23 旅游服務類 2 3  
5023 黑龍江建筑職業技術學院 06 旅游管理 2 專科 23 旅游服務類 2 3  
5023 黑龍江建筑職業技術學院 07 軟件技術 2 專科 13 計算機應用 18 3  
5023 黑龍江建筑職業技術學院 08 數控技術 2 專科 15 加工制造類 2 3  
5024 齊齊哈爾理工職業學院 01 動漫制作技術 2 專科 12 工藝美術 5 3  
5024 齊齊哈爾理工職業學院 02 大數據與會計 2 專科 11 會計 12 3  
5024 齊齊哈爾理工職業學院 03 建筑裝飾工程技術 2 專科 12 工藝美術 5 3  
5024 齊齊哈爾理工職業學院 04 汽車技術服務與營銷 2 專科 17 交通運輸類 5 3  
5024 齊齊哈爾理工職業學院 05 軟件技術 2 專科 13 計算機應用 28 3  
5024 齊齊哈爾理工職業學院 06 社會體育 2 專科 31 體育與健身類 10 3 跆拳道方向
5024 齊齊哈爾理工職業學院 07 市場營銷 2 專科 20 市場營銷 3 3  
5024 齊齊哈爾理工職業學院 08 數字媒體技術 2 專科 13 計算機應用 28 3  
5024 齊齊哈爾理工職業學院 09 無人機應用技術 2 專科 15 加工制造類 2 3  
5025 黑龍江三江美術職業學院 01 動漫制作技術 2 專科 12 工藝美術 2 3  
5025 黑龍江三江美術職業學院 02 美術教育 2 專科 27 學前教育 2 3  
5025 黑龍江三江美術職業學院 03 軟件技術 2 專科 13 計算機應用 3 3  
5025 黑龍江三江美術職業學院 04 藝術設計 2 專科 12 工藝美術 2 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 01 寵物養護與馴導 2 專科 02 養殖類 3 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 02 畜牧獸醫 2 專科 02 養殖類 3 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 03 廣告藝術設計 2 專科 12 工藝美術 2 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 04 護理 2 專科 04 護理類 80 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 05 大數據與會計 2 專科 11 會計 2 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 06 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 0 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 07 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 5 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 08 旅游管理 2 專科 23 旅游服務類 2 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 09 現代農業經濟管理 2 專科 01 種植類 3 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 10 現代農業裝備應用技術 2 專科 01 種植類 3 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 11 汽車制造與試驗技術 2 專科 17 交通運輸類 2 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 12 軟件技術 2 專科 13 計算機應用 0 3  
5026 黑龍江農墾科技職業學院 13 現代物流管理 2 專科 20 市場營銷 3 3  
5027 黑龍江民族職業學院 01 護理 2 專科 04 護理類 50 3  
5027 黑龍江民族職業學院 02 學前教育 2 專科 27 學前教育 5 3  
5029 七臺河職業學院 01 護理 2 專科 04 護理類 90 3  
5029 七臺河職業學院 02 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 2 3  
5029 七臺河職業學院 03 汽車制造與試驗技術 2 專科 17 交通運輸類 2 3  
5029 七臺河職業學院 04 學前教育 2 專科 27 學前教育 2 3  
5029 七臺河職業學院 05 醫學檢驗技術 2 專科 10 醫學檢驗技術 25 3  
5030 佳木斯職業學院 01 大數據與會計 2 專科 11 會計 3 3  
5030 佳木斯職業學院 02 計算機應用技術 2 專科 13 計算機應用 18 3  
5030 佳木斯職業學院 03 學前教育 2 專科 27 學前教育 19 3  
5030 佳木斯職業學院 04 智能焊接技術 2 專科 16 焊接技術應用 2 3  
5031 哈爾濱科學技術職業學院 01 大數據與會計 2 專科 11 會計 15 3  
5031 哈爾濱科學技術職業學院 02 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 50 3  
5031 哈爾濱科學技術職業學院 03 汽車檢測與維修技術 2 專科 17 交通運輸類 19 3  
5031 哈爾濱科學技術職業學院 04 學前教育 2 專科 27 學前教育 17 3  
5032 黑龍江農墾職業學院 01 護理 2 專科 04 護理類 340 3  
5032 黑龍江農墾職業學院 02 大數據與會計 2 專科 11 會計 8 3  
5032 黑龍江農墾職業學院 03 軟件技術 2 專科 13 計算機應用 47 3  
5032 黑龍江農墾職業學院 04 學前教育 2 專科 27 學前教育 5 3  
5033 黑龍江職業學院 01 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 8 3  
5033 黑龍江職業學院 02 園林技術 2 專科 01 種植類 3 3  
5034 齊齊哈爾高等師范專科學校 01 汽車制造與試驗技術 2 專科 17 交通運輸類 5 3  
5034 齊齊哈爾高等師范專科學校 02 學前教育 2 專科 27 學前教育 40 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 01 畜牧獸醫 2 專科 02 養殖類 10 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 02 電氣自動化技術 2 專科 18 電氣技術應用 3 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 03 動物醫學 2 專科 02 養殖類 10 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 04 大數據與會計 2 專科 11 會計 9 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 05 機電一體化技術 2 專科 15 加工制造類 2 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 06 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 18 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 07 酒店管理與數字化運營 2 專科 23 旅游服務類 5 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 08 汽車制造與試驗技術 2 專科 17 交通運輸類 5 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 09 軟件技術 2 專科 13 計算機應用 18 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 10 數字媒體藝術設計 2 專科 12 工藝美術 10 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 11 植物保護與檢疫技術 2 專科 01 種植類 3 3  
5035 黑龍江農業職業技術學院 12 作物生產與經營管理 2 專科 01 種植類 3 3  
5036 哈爾濱鐵道職業技術學院 01 城市軌道交通工程技術 2 專科 14 土木水利類 2 3  
5036 哈爾濱鐵道職業技術學院 02 道路與橋梁工程技術 2 專科 14 土木水利類 2 3  
5036 哈爾濱鐵道職業技術學院 03 高速鐵路施工與維護 2 專科 14 土木水利類 2 3  
5036 哈爾濱鐵道職業技術學院 04 工程測量技術 2 專科 14 土木水利類 2 3  
5036 哈爾濱鐵道職業技術學院 05 工程造價 2 專科 14 土木水利類 2 3  
5036 哈爾濱鐵道職業技術學院 06 機電一體化技術 2 專科 15 加工制造類 4 3  
5036 哈爾濱鐵道職業技術學院 07 鐵道工程技術 2 專科 14 土木水利類 2 3  
5036 哈爾濱鐵道職業技術學院 08 鐵道交通運營管理 2 專科 14 土木水利類 2 3  
5036 哈爾濱鐵道職業技術學院 09 鐵道信號自動控制 2 專科 14 土木水利類 3 3  
5037 大慶醫學高等專科學校 01 護理 2 專科 04 護理類 0 3  
5037 大慶醫學高等專科學校 02 口腔醫學 2 專科 07 口腔修復工藝 70 3  
5037 大慶醫學高等專科學校 03 針灸推拿 2 專科 08 中醫 72 3  
5038 黑龍江幼兒師范高等專科學校 01 學前教育 2 專科 27 學前教育 60 3  
5039 哈爾濱應用職業技術學院 01 計算機網絡技術 2 專科 13 計算機應用 28 3  

綜上所述的有關黑龍江中職對口升學考試招生計劃2021年的內容,希望能夠給大家帶來參考和幫助,如果您想了解更多與之相關的信息,請繼續關注本網站,將實時為您推送。

【黑龍江中職對口升學考試招生計劃2021年】相關推薦文章:

2021年黑龍江高考難度 2021年黑龍江高考注意事項

2021黑龍江高考預計分數線 黑龍江高考多少分能上211

黑龍江2021年高考補報名什么時候進行 黑龍江2021年高考補報名時間

2021年黑龍江高考錄取分數線 2021高考黑龍江預測二本分數線

黑龍江高考時間2021具體時間 2021黑龍江高考時間及科目安排

黑龍江中職對口升學考試招生計劃2021年.doc
將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
你可能感興趣的文章
黑龍江省2021年中等職業學校畢業生專業對口升學招生錄取的本科院校征集志愿時間為8月30日的10-12點,下面是征集志愿的招生計劃,一起來看吧。黑龍江對口升學本
目前2021年黑龍江省中等職業學校畢業生對口升學高職專科批次尚有缺額,征集志愿時間為9月5日的8-14點,下面是各院校的征集志愿招生計劃,供大家查閱了解。對口升
黑龍江省2021年對口升學招生考試成績今日公布,考生可以在黑龍江省招生考試信息港查詢自己的考試成績,下文是具體方法,供大家查閱。2021黑龍江對口招生成績查詢安
黑龍江省2021年對口升學招生考試成績今日公布,考生可以在黑龍江省招生考試信息港查詢自己的考試成績,下文是具體方法,供大家查閱。2021黑龍江對口招生成績查詢安
關于印發《2022年黑龍江省中等職業學校畢業生專業對口升學考試招生實施辦法》的通知附件:1:《2022年黑龍江省中等職業學校畢業生專業對口升學考試招生實施辦法》
黑龍江省2021年中等職業學校畢業生專業對口升學考試招生本科院校已投檔,現將投檔分數線發布。考生可登陸“黑龍江省招生考試信息港”首頁“查詢中心”,點擊“2021
黑龍江中職對口升學考試招生計劃2021年.doc
文件格式:DOCX
版本推薦:Microsoft Office 2020
終身vip限時199
全站組卷·刷題終身免費使用
立即搶購
主站蜘蛛池模板: www污视频 | 天堂网404在线资源 天天爱天天操 | 亚洲 欧美 在线观看 | 日韩欧美一区二区久久 | 色综合天天综合高清网国产 | 污污网站免费入口链接 | 国产成人a∨麻豆精品 | 人人人人凹人人爽人人澡 | 伦理片免费观看 | 99精品欧美一区 | 91导航在线 | 一级骚片| 日本妇丰满乱xxxxⅹ视频 | 天堂在线资源网 | 91视频啊啊啊 | 国产精品自拍一区 | 国产免费爱在线观看视频 | 久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看 | 狠狠色狠狠色综合日日小蛇 | 欧美成人亚洲综合精品欧美激情 | 亚洲图区综合网 | 精品综合久久久久久98 | 日韩欧美视频一区 | 免费福利在线看黄网站 | 久久久国产精品免费 | 成人中文字幕一区二区三区 | 九九九九在线精品免费视频 | 日本免费三区 | 在线观看成人免费视频 | 免费看大美女大黄大色 | 日本欧美韩国专区 | 欧美伊人久久大香线蕉在观 | 亚洲精品另类有吗中文字幕 | 欧美人与动人物a级网站 | 欧美福利视频网 | 在线观看成年视频 | 成人国产精品免费视频 | 91免费视频观看 | 国产制服丝袜视频 | 美女日批视频在线观看 | 亚洲免费视频在线观看 |