2021黑龍江中等職業學校畢業生對口升學本科投檔分數線,黑龍江省2021年中等職業學校畢業生專業對口升學考試招生本科院校已投檔,現將投檔分數線發布。考生可登陸“黑龍江省招生考試信息港”首頁“查詢中心”,點擊“2021年黑龍江省對口招生錄取結果查詢”輸入準考證號和姓名查詢個人錄取結果。下面是各院校的投檔分數線,一起來看吧!
2021黑龍江中等職業學校畢業生對口升學本科投檔分數線
對口升學本科投檔分數線
本科院校投檔分數說明:
根據《2021年黑龍江省中等職業學校畢業生專業對口升學考試招生實施辦法》關于考生排序規則的規定,小數點后一至三位為技能操作測試成績,四至六位為語文成績,七至九位為數學成績。
2021年黑龍江省中等職業學校畢業生專業對口升學招生錄取本科批次投檔分數線 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 投檔最低分 |
4001 | 黑龍江科技大學 | 01 | 會計學 | 11.會計 | 398.167086088 |
4002 | 哈爾濱商業大學 | 01 | 電子商務 | 21.電子商務 | 212.144043006 |
4002 | 哈爾濱商業大學 | 02 | 會計學 | 11.會計 | 426.184082095 |
4002 | 哈爾濱商業大學 | 03 | 家政學 | 04.護理類 | 343.196075034 |
4002 | 哈爾濱商業大學 | 04 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 410.186073085 |
4002 | 哈爾濱商業大學 | 05 | 烹飪與營養教育 | 22.中餐烹飪 | 399.187068090 |
4002 | 哈爾濱商業大學 | 06 | 軟件工程 | 13.計算機應用 | 442.180086092 |
4002 | 哈爾濱商業大學 | 07 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 395.183081091 |
4003 | 黑龍江八一農墾大學 | 01 | 動物醫學 | 02.養殖類 | 364.183078077 |
4003 | 黑龍江八一農墾大學 | 02 | 農學 | 01.種植類 | 378.156076085 |
4004 | 齊齊哈爾大學 | 01 | 財務管理 | 11.會計 | 366.134078090 |
4004 | 齊齊哈爾大學 | 02 | 計算機科學與技術 | 13.計算機應用 | 418.181082098 |
4004 | 齊齊哈爾大學 | 03 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 363.176075071 |
4005 | 齊齊哈爾醫學院 | 01 | 護理學 | 04.護理類 | 371.187062053 |
4006 | 牡丹江醫學院 | 01 | 護理學 | 04.護理類 | 351.193063070 |
4007 | 黑河學院 | 01 | 學前教育 | 27.學前教育 | 391.143079090 |
4008 | 齊齊哈爾工程學院 | 01 | 護理學 | 04.護理類 | 319.196058021 |
4008 | 齊齊哈爾工程學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 13.計算機應用 | 383.185073085 |
4008 | 齊齊哈爾工程學院 | 03 | 汽車服務工程 | 17.交通運輸類 | 347.164063082 |
4008 | 齊齊哈爾工程學院 | 04 | 視覺傳達設計 | 12.工藝美術 | 373.172082072 |
4009 | 哈爾濱信息工程學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 13.計算機應用 | 389.179078097 |
4009 | 哈爾濱信息工程學院 | 02 | 軟件工程 | 13.計算機應用 | 383.186081086 |
4010 | 哈爾濱劍橋學院 | 01 | 汽車服務工程 | 17.交通運輸類 | 353.184058086 |
4010 | 哈爾濱劍橋學院 | 02 | 學前教育 | 27.學前教育 | 352.157088068 |
4012 | 哈爾濱廣廈學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 13.計算機應用 | 381.173082083 |
4012 | 哈爾濱廣廈學院 | 02 | 軟件工程 | 13.計算機應用 | 378.175078066 |
4013 | 哈爾濱華德學院 | 01 | 電子信息工程 | 19.電子電器應用 | 334.151081083 |
4013 | 哈爾濱華德學院 | 02 | 俄語 | 28.商務外語類 | 343.175064044 |
4013 | 哈爾濱華德學院 | 03 | 服裝設計與工程 | 24.服裝制作與生產管理 | 389.193082056 |
4013 | 哈爾濱華德學院 | 04 | 計算機科學與技術 | 13.計算機應用 | 400.180080067 |
4013 | 哈爾濱華德學院 | 05 | 汽車服務工程 | 17.交通運輸類 | 385.193078080 |
4013 | 哈爾濱華德學院 | 06 | 視覺傳達設計 | 12.工藝美術 | 390.163081097 |
4014 | 佳木斯大學 | 01 | 護理學 | 04.護理類 | 349.176073079 |
4014 | 佳木斯大學 | 02 | 計算機科學與技術 | 13.計算機應用 | 410.170078086 |
5001 | 黑龍江工業學院 | 01 | 財務管理 | 11.會計 | 356.160078094 |
5001 | 黑龍江工業學院 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 18.電氣技術應用 | 287.150080046 |
5001 | 黑龍江工業學院 | 03 | 機械設計制造及其自動化 | 15.加工制造類 | 346.195082048 |
5001 | 黑龍江工業學院 | 04 | 土木工程 | 14.土木水利類 | 247.170050010 |
以上就是小編為大家帶來的“2021黑龍江中等職業學校畢業生對口升學本科投檔分數線”的全部內容,希望能給大家帶來幫助,想要了解更多香瓜你這些,請關注可圈可點網。
【2021黑龍江中等職業學校畢業生對口升學本科投檔分數線】相關推薦文章:
山西2021年中等職業學校畢業生對口升學第一批本科院校征集計劃
山西對口升學專科院校排名2021 山西對口升學專科院校分數線