鄭州工業應用技術學院學費多少錢及各專業學費收費標準,鄭州工業應用技術學院學費:普通本科文學1.5萬,經濟1.5萬,管理1.5萬,理工1.6萬,藝術1.79萬,醫學1.7萬,藝術1.1萬,醫學1.1萬,理工1.1萬。住宿費:1500歲。具體專業費用如下。希望對你有幫助。如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、鄭州工業應用技術學院收費標準
1、學費
以下為2022年我校各專業收費標準,收費標準最終以在教育廳備案為準。
普通本科:文學類15000元年生,經濟學類15000元年生、管理學類15000元年生,理工類16000元年生、藝術學類17900元年生、醫學類17000元年生。
普通專科:藝術類11000元年生,醫學類11000元年生,理工類11000元年生,文管類10500元年生。
2、住宿費
住宿費統一為1500元年生。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
智能制造裝備技術 | 460201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 | ||||||||||||||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
大數據技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
康復治療技術 | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
藥品生產技術 | 490201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
藥品經營與管理 | 490208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
工商企業管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
商務管理 | 530603 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
現代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
空中乘務 | 500405 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
商務英語 | 570201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
應用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
藝術設計 | 550101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 11000 | 藝術類 | |||||||||||||
廣告藝術設計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 11000 | 藝術類 | |||||||||||||
環境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 11000 | 藝術類 | |||||||||||||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 11000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 11000 | 藝術類 | |||||||||||||
高爾夫球運動與管理 | 570313 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | 軟件測試工程師方向 | |||||||||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | 網頁程序設計方向 | |||||||||||||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
藥品生產技術 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
藥品經營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 11000 | ||||||||||||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
工商企業管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
商務管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | 國際物流方向 | |||||||||||||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | 涉外酒店方向 | |||||||||||||
商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
藝術設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 11000 | ||||||||||||||
廣告藝術設計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 11000 | ||||||||||||||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 11000 | ||||||||||||||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 11000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 11000 | ||||||||||||||
高爾夫球運動與管理 | 570313 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
機械電子工程 | 80204 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
車輛工程 | 80207 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
交通運輸 | 81801 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
土木工程 | 81001 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
城鄉規劃 | 82802 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
工程造價 | 120105 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 80701 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 80901 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
物聯網工程 | 80905 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
康復治療學 | 101005 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 17000 | ||||||||||||||
護理學 | 101101 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 17000 | ||||||||||||||
經濟學 | 20101 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 20401 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
金融工程 | 20302 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
財務管理 | 120204 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
會計學 | 120203K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
動畫 | 130310 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
環境設計 | 130503 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
產品設計 | 130504 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 130505 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
英語 | 50201 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
商務英語 | 50262 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
藥學 | 100701 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 17000 | ||||||||||||||
藥物制劑 | 100702 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 17000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
舞蹈編導 | 130206 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
電子商務 | 120801 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
機械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
交通運輸 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
城鄉規劃 | 82802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 通信網絡管理方向 | |||||||||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 無線移動通信方向 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
物聯網工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 數據庫工程師方向 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 軟件服務外包方向 | |||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
康復治療學 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 17000 | ||||||||||||||
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 17000 | ||||||||||||||
經濟學 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
商務英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 17000 | ||||||||||||||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 17000 | ||||||||||||||
資源循環科學與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
建筑學 | 82801 | 對口 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
音樂學 | 130202 | 對口 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
建筑學 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 17900 | ||||||||||||||
說明:鄭州工業應用技術學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、鄭州工業應用技術學院簡介
鄭州工業應用技術學院(Zhengzhou University of Industry Technology),位于河南省新鄭市,是一所以工學為主的民辦本科高校,由集教育、醫療、醫藥、房地產、酒店等為一體的中原華信商貿集團投資開辦。鄭州工業應用技術學院位于中國歷史文化名城河南省鄭州市新鄭市,地處我國首個航空港經濟發展先行區――鄭州航空港經濟綜合實驗區,是一所以工學為主,工學、醫學、管理學、經濟學、藝術學、文學等多學科協調發展的普通本科高校。
學校創建于1997年,2001年實施專科學歷教育。2008年經教育部批準升格為普通本科高校,更名為鄭州華信學院。2012年獲得學士學位授予權,2014年經教育部批準原“鄭州華信學院”更名為“鄭州工業應用技術學院”。