2022洛陽理工學院學費:文科專業(含文科專業)4400元,理工科專業5000元,藝術類專業8000元,軟件類專業大數據技術專業8000元;住宿費:800元生日(根據入住人數,公寓基建收費),900元生日(根據入住人數,公寓基建收費),1000元生日(四人)。具體專業費用如下。希望對你有幫助。如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、洛陽理工學院收費標準
1、學費:
學費標準遵照《關于調整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發改收費〔2020〕456號)執行
文科類本科(含文理兼收專業)4400元生•年,理工類本科5000元生•年,藝術類本科8000元生•年;
中外合作辦學本科(與愛爾蘭阿斯隆理工學院聯合辦學)土木工程專業18000元生•年;
中外合作辦學本科(與俄羅斯科斯特羅馬國立大學聯合辦學)機械設計制造及其自動化專業18000元生•年;
中外合作辦學專科(與俄羅斯科斯特羅馬國立大學聯合辦學)機械設計與制造專業、電氣自動化技術專業12000元生•年;
軟件類專科大數據技術專業8000元生•年;
2、住宿費
住宿費收費標準分別為800元生•年(根據住宿人數,公寓基礎設施收費)、900元生•年(根據住宿人數,公寓基礎設施收費)、1000元生•年(四人間),住宿由學校統一安排。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | 備注 | |||||||||||
無機非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含專業: 高分子材料與工程(080407) 材料物理(080402) | |||||||||||
焊接技術與工程 | 080411T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含專業: 機械電子工程(080204) 車輛工程(080207) 汽車服務工程(080208) 材料成型及控制工程(080203) | |||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯科斯特羅馬國立大學聯合辦學 | |||||||||||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與愛爾蘭阿斯隆理工學院聯合辦學 | |||||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
環境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
生物技術 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
資源循環科學與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
新聞學 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
文化遺產 | 060107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12000 | 與俄羅斯科斯特羅馬國立大學聯合辦學 | |||||||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12000 | 與俄羅斯科斯特羅馬國立大學聯合辦學 | |||||||||||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||||||||||||
說明:洛陽理工學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、洛陽理工學院簡介
洛陽理工學院(Luoyang Institute of Science and Technology),坐落于河南省洛陽市,是一所經教育部批準成立的全日制普通本科高等院校,為教育部數據中國“百校工程”試點院校、河南省首批五所轉型發展試點院校,CDIO工程教育聯盟成員單位,河南省碩士學位授予立項建設單位。
洛陽理工學院辦學歷史可溯源至1956年創立的三門峽水力發電學校,后歷經洛陽地質勘探學校、洛陽建筑材料工業學校等發展階段,1993年6月,學校更名為洛陽工業高等專科學校;2007年3月,經教育部批準,洛陽工業高等專科學校與洛陽大學合并組建并升格為洛陽理工學院。