2021年南京金陵科技學院錄取分數線,我們在報考學校的時候最關注的一定也是這所學校會不會錄取自己,學校的錄取工作也都是根據分數來的,有著分數線的硬性規定大家的錄取情況就是分數多少的問題了,那么今年的南京金陵科技學院錄取分數線是多少呢?有需要了解的同學就跟小編一起來看看吧。
2021年南京金陵科技學院錄取分數線
金陵科技學院2021年江蘇省內各專業錄取分數線已經公布,來看一下詳細信息。
金陵科技學院2021在江蘇錄取分數線
我校錄取原則:
對進檔考生依次按照按語文數學兩科之和、外語單科成績由高到低排序,若仍相同,則文科按照語文投檔成績、理科按照數學投檔成績由高到低排序。
各專業錄取分數線公布如下:
投檔單位 | 科類 | 錄取專業 | 最低分 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 財務管理 | 532 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 530 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 會計學 | 532 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 金融學 | 534 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 市場營銷 | 530 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 物流管理 | 530 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 古典文獻學(古籍修復) | 524 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 525 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 旅游管理 | 523 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 秘書學 | 523 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 數字出版 | 525 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 行政管理 | 523 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 英語 | 529 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 財務管理 | 509 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 電子商務 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 會計學 | 511 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 金融工程 | 507 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 金融學 | 512 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 旅游管理 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 審計學 | 509 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 市場營銷 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 物流管理 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 英語 | 510 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 寶石及材料工藝學 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 材料科學與工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 材料科學與工程(視光材料與應用) | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 車輛工程 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 城市地下空間工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 城鄉規劃 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 509 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 電子科學與技術 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 電子信息工程 | 505 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 風景園林 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 復合材料與工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 工程管理 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 功能材料 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 機器人工程 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 507 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 510 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 508 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 建筑電氣與智能化 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 建筑學 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 軟件工程 | 507 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 軟件工程(嵌入式培養) | 504 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 食品科學與工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 507 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 數字出版 | 501 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 數字媒體技術 | 506 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 通信工程 | 505 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 通信工程(嵌入式培養) | 501 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 土木工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 網絡工程 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 物聯網工程 | 504 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 信息安全 | 505 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 信息安全(嵌入式培養) | 501 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 信息工程 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 信息與計算科學 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 智能科學與技術 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 智能制造工程 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 自動化 | 505 |
金陵科技學院05專業組 | 物理類 | 動物科學 | 495 |
金陵科技學院05專業組 | 物理類 | 動物醫學 | 500 |
金陵科技學院05專業組 | 物理類 | 園林 | 496 |
金陵科技學院06專業組 | 物理類 | 軟件工程(中外合作辦學) | 470 |
金陵科技學院06專業組 | 物理類 | 通信工程(中外合作辦學) | 466 |
金陵科技學院06專業組 | 物理類 | 土木工程(中外合作辦學) | 462 |
金陵科技學院07專業組 | 物理類 | 動物科學(與江蘇農牧科技職業學院聯合培養項目) | 461 |
金陵科技學院08專業組(化學) | 物理類 | 眼視光學 | 496 |
金陵科技學院09專業組(化學或生物) | 物理類 | 設施農業科學與工程 | 489 |
金陵科技學院09專業組(化學或生物) | 物理類 | 園藝 | 491 |
金陵科技學院10專業組(化學或生物) | 物理類 | 園藝(生物技術)(中外合作辦學) | 431 |
以上就是小編整理的關于2021年南京金陵科技學院錄取分數線的具體信息,大家如果還有想要了解的院校以及院校的分數信息也可以點擊可圈可點進行搜索,更多精彩的內容等你來發現哦!
【2021年南京金陵科技學院錄取分數線】相關推薦文章:
南京中考成績什么時候出來2021 南京中考成績查詢時間2021