2021金陵科技學院在蘇錄取分數線最新匯總,截止至今日,2021年高考的各省市區的錄取工作都接近于尾聲,2022屆高考的考生們也可以多注意注意本省的高考分數線情況,以做好復習準備。那么,接下來和小編一起看看“2021金陵科技學院在蘇錄取分數線”的詳情。
2021金陵科技學院在蘇錄取分數線最新匯總
金陵科技學院江蘇省內錄取工作已經結束,目前,金陵科技學院江蘇省內各專業錄取分數線已經公布。下面小編為大家詳細介紹一下,供大家參考。
金陵科技學院2021在江蘇錄取分數線
我校錄取原則:
對進檔考生依次按照按語文數學兩科之和、外語單科成績由高到低排序,若仍相同,則文科按照語文投檔成績、理科按照數學投檔成績由高到低排序。
各專業錄取分數線公布如下:
投檔單位 | 科類 | 錄取專業 | 最低分 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 財務管理 | 532 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 530 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 會計學 | 532 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 金融學 | 534 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 市場營銷 | 530 |
金陵科技學院01專業組 | 歷史類 | 物流管理 | 530 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 古典文獻學(古籍修復) | 524 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 525 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 旅游管理 | 523 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 秘書學 | 523 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 數字出版 | 525 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 行政管理 | 523 |
金陵科技學院02專業組 | 歷史類 | 英語 | 529 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 財務管理 | 509 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 電子商務 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 會計學 | 511 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 金融工程 | 507 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 金融學 | 512 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 旅游管理 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 審計學 | 509 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 市場營銷 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 物流管理 | 506 |
金陵科技學院03專業組 | 物理類 | 英語 | 510 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 寶石及材料工藝學 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 材料科學與工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 材料科學與工程(視光材料與應用) | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 車輛工程 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 城市地下空間工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 城鄉規劃 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 509 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 電子科學與技術 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 電子信息工程 | 505 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 風景園林 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 復合材料與工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 工程管理 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 功能材料 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 機器人工程 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 507 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 510 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 508 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 建筑電氣與智能化 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 建筑學 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 軟件工程 | 507 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 軟件工程(嵌入式培養) | 504 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 食品科學與工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 507 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 數字出版 | 501 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 數字媒體技術 | 506 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 通信工程 | 505 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 通信工程(嵌入式培養) | 501 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 土木工程 | 500 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 網絡工程 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 物聯網工程 | 504 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 信息安全 | 505 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 信息安全(嵌入式培養) | 501 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 信息工程 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 信息與計算科學 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 智能科學與技術 | 503 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 智能制造工程 | 502 |
金陵科技學院04專業組 | 物理類 | 自動化 | 505 |
金陵科技學院05專業組 | 物理類 | 動物科學 | 495 |
金陵科技學院05專業組 | 物理類 | 動物醫學 | 500 |
金陵科技學院05專業組 | 物理類 | 園林 | 496 |
金陵科技學院06專業組 | 物理類 | 軟件工程(中外合作辦學) | 470 |
金陵科技學院06專業組 | 物理類 | 通信工程(中外合作辦學) | 466 |
金陵科技學院06專業組 | 物理類 | 土木工程(中外合作辦學) | 462 |
金陵科技學院07專業組 | 物理類 | 動物科學(與江蘇農牧科技職業學院聯合培養項目) | 461 |
金陵科技學院08專業組(化學) | 物理類 | 眼視光學 | 496 |
金陵科技學院09專業組(化學或生物) | 物理類 | 設施農業科學與工程 | 489 |
金陵科技學院09專業組(化學或生物) | 物理類 | 園藝 | 491 |
金陵科技學院10專業組(化學或生物) | 物理類 | 園藝(生物技術)(中外合作辦學) | 431 |
金陵科技學院錄取原則
金陵科技學院對進檔考生按“等效分”進行排序,采用“分數清”的方式,決定考生是否錄取及所錄專業,不設專業級差。“等效分”=進檔考生的總分+等級加分,其中:1個A+加4分,1個A加3分,1個B+加1分。
對“等效分”相同的考生,按語文、數學兩門科目的投檔成績之和從高到低排序;若仍相同,按外語投檔成績從高到低排序;若仍相同,文科按語文投檔成績、理科按數學投檔成績從高到低排序;若仍相同,文科按語文成績(不含附加分)、理科按數學成績(不含附加分)從高到低排序;若再相同,則按學業水平選測科目等級排序。
綜上所述的有關2021金陵科技學院在蘇錄取分數線最新匯總的內容,希望能夠給大家帶來參考和幫助,如果您想了解更多與之相關的信息,請繼續關注可圈可點網站,將實時為您推送。
【2021金陵科技學院在蘇錄取分數線最新匯總】相關推薦文章: