青島城市學院是二本還是三本,通過近年青島城市學院在各地錄取批次得知:青島城市學院在各地都是本科第二批次錄取,所以青島城市學院是二本大學。
青島城市學院是二本還是三本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
青島城市學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 317 | 54699 | 10 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 404 | 292189 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 350 | 118680 | 19 | 341 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 352 | 23280 | 14 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 349 | 133796 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 336 | - | 18 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 367 | 128123 | 15 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 415 | 156958 | 21 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 325 | 68307 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 356 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 443 | 87517 | 11 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 497 | 67589 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 426 | 44944 | - | 413 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 479 | 42971 | 9 | 479 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 394 | 19402 | 7 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 524 | 47759 | 14 | 519 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 449 | 8245 | 11 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 358 | - | 9 | 350 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 438 | 33793 | 6 | 406 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 400 | 17707 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 500 | 41170 | 9 | 500 |
青島城市學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山東省教育廳 |
創建時間 | 2004年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 青島市 | 辦學層次 | 普通本科 |
青島城市學院創立于2004年,前身是青島理工大學琴島學院。2021年2月,教育部批準,青島理工大學琴島學院轉設更名為青島城市學院,標志著我校正式成為一所獨立設置的全日制普通本科高校。
學校位于被稱為青島市中央活力區的城陽區,環境優美,設施齊全,校園占地1058畝,校舍建筑面積44萬平方米,建有83個實驗室、12個校內實習實訓場所,設立了現代工業沙龍,教學儀器設備總值達1.46億元。學校設土木工程系、機電工程系、計算機工程系、建筑系、會計系、經貿系、外語系、藝術系和國際交流中心,有本科專業38個、專科專業20個,涵蓋工學、管理學、文學、經濟學、藝術學五大學科門類,本專科在校生17277人,其中本科生占70%,專科生占30%,留學生200余人,教職工1100余人,其中專任教師800余人。