西安理工大學明德學院是幾本,通過近年西安明德理工學院在各地錄取批次得知:西安明德理工學院在各地都是本科第二批次錄取,所以西安明德理工學院是二本大學。
西安理工大學明德學院是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
西安明德理工學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 360 | 22005 | 19 | 345 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 371 | 106625 | 1015 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 16 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 352 | 131642 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 436 | 171015 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 419 | 153421 | 34 | 415 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 372 | 122702 | 10 | 367 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 308 | 56631 | 7 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 413 | 279013 | - | 400 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 319 | 70318 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 357 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 435 | 93066 | 15 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 353 | - | 2 | 350 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 482 | 40725 | 1 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 521 | 49759 | 12 | 519 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 406 | 45501 | 572 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 505 | 42041 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 478 | 64200 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 401 | 18510 | 6 | 392 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 455 | 7709 | 13 | 430 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 380 | 21095 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 402 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
西安明德理工學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 陜西省教育廳 |
創建時間 | 1999年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 西安市 | 辦學層次 | 普通本科 |
西安明德理工學院是經教育部批準設立的全日制民辦普通高等學校。前身為西北工業大學明德學院(本科層次獨立學院),舉辦方為西北工業大學。作為陜西省內首批經教育部評估考核達標的獨立學院,于2020年3月轉設更名為西安明德理工學院。
學院地處陜西省西安市長安區秦嶺北麓、灃河西畔,毗鄰西北工業大學長安校區和西安三星電子科技產業園區。學院師資力量雄厚,教學儀器設備先進,辦學基礎設施優良,園林化、信息化、人文化的校園環境建設,標志性的實踐教學中心,以及良好的體育運動場所、完善的生活保障服務等,為廣大學子營造了優美宜人的學習生活環境。