南方醫科大學是一本大學嗎,通過近年南方醫科大學在各地錄取批次得知:南方醫科大學在各地都是本科第一批次錄取,所以南方醫科大學是一本大學。
南方醫科大學是一本大學嗎
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
南方醫科大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 515 | 30354 | - | 487 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 575 | 25058 | 33 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 500 | 13753 | 5 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 565 | - | 6 | 405 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 584 | 13621 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 617 | 12680 | - | 521 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 535 | 17726 | 50 | 443 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 566 | 55959 | - | 518 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 532 | 32068 | 21 | 520 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 444 | 8500 | 10 | 412 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 459 | 47315 | 46 | 456 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 569 | 10582 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 480 | 20790 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 500 | 14504 | - | 440 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 538 | 3226 | 4 | 488 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 613 | 2557 | 8 | 565 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 499 | - | 8 | 466 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 589 | 4301 | 14 | 556 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 567 | 8221 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 595 | 7397 | 19 | 560 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 582 | 12151 | - | 558 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 537 | 6340 | 20 | 499 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 557 | 5491 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 589 | 5188 | - | 559 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 570 | 2992 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 531 | 3007 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 537 | 3184 | - | 502 |
南方醫科大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣東省 |
創建時間 | 1951年 | 博士點數量 | 一級:10,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:16,二級:0 | 學校類型 | 醫藥類 |
所在城市 | 廣州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
南方醫科大學前身為中國人民解放軍第一軍醫大學,創建于1951年,1979年被確定為全國重點大學,2004年8月整體移交廣東省,更名為南方醫科大學。學校是廣東省高水平大學重點建設高校中唯一的醫學院校,全國首批、廣東省唯一一所“部委省”共建高校,全國首批開設八年制本碩博連讀臨床醫學專業的8所高校之一,全國首批卓越醫生教育培養計劃試點高校。
辦學規模:面向全國31個省(自治區、直轄市)以及港澳臺地區招生。現有21個教學機構,開設本科招生專業30個,其中7個國家特色專業,16個廣東省特色專業,6個廣東省名牌專業,20個國家一流本科專業建設點。全日制本科生14100人,研究生7692人,留學生1012人。