廣州理工大學是一本還是二本。通過近年廣州城市理工學院在各地錄取批次得知:廣州城市理工學院在各地都是本科第二批次錄取,所以廣州城市理工學院是二本大學。
廣州理工大學是一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
廣州城市理工學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 372 | 123288 | 23 | 367 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 34 | 301 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 349 | 133796 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 420 | 152906 | 27 | 415 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 305 | - | 11 | 302 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 400 | 297990 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 353 | 23122 | 2 | 345 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 280 | 82089 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 437 | 91655 | 47 | 435 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 414 | 50432 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 540 | 21945 | - | 496 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 395 | 19276 | 3 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 383 | - | 2 | 350 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 495 | 69370 | - | 466 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 495 | 33396 | 5 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 522 | 49293 | 3 | 519 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 440 | 9087 | 2 | 430 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 378 | 21418 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 516 | 32447 | 4 | 500 |
廣州城市理工學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣東省教育廳 |
創建時間 | 2006年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 廣州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院)是經教育部批準設立的一所以工科為主,經濟、管理、文學、理學、藝術協調發展的多科性應用型大學。2006年由廣州云峰企業、華南理工大學合作創辦,2021年經教育部審批同意學校轉設為廣州城市理工學院,系獨立設置的本科層次民辦普通高等學校。學校是廣東省大學生創新創業教育示范學校、廣州市知識產權試點學校、中國第一所IACBE國際商科認證大學。
辦學條件