江蘇2022本科提前批征求志愿招生計劃(地方專項計劃),江蘇省2022年普通高校招生普通類本科提前批次填報征求志愿的時間為7月12日9:00至15:00。填報地方專項計劃須同時具備下列條件:考生本人及父親或母親或法定監護人戶籍地須在實施區域的農村地區,考生本人具有當地連續3年以上戶籍和戶籍所在縣(市、區)高中連續3年學籍并實際就讀,且經審核、公示無異議。下面是征求志愿的招生計劃,一起來看!
江蘇2022本科提前批征求志愿招生計劃(地方專項計劃)
2022本科提前批征求志愿物理類招生計劃
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計
劃 數 |
學
制 |
學
費 |
凡加“★”的專業按特殊類型招生控制線錄取 | ||||
地方重點高校招收農村和脫貧地區學生專項計劃 | ||||
[以下為面向省內部分農村和脫貧地區考生的專項招生計劃,只招收戶籍、學籍等符合報考條件,在當地就讀且經公示無異議的考生] | ||||
1108 | 南京師范大學 | 23 | ||
110811 | 南京師范大學11專業組(不限) | 16 | ||
48 | 應急管理★ | 2 | 四 | 5200 |
49 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理)★ | 2 | 四 | 5200 |
50 | 應用心理學★ | 1 | 四 | 6050 |
51 | 社會學★ | 2 | 四 | 5200 |
54 | 測繪工程★ | 3 | 四 | 6380 |
55 | 能源動力類(能源與動力工程、能源與環境系統工程)★ | 3 | 四 | 5800 |
60 | 環境科學與工程類(環境工程、環境科學)★ | 2 | 四 | 6380 |
61 | 海洋資源與環境★ | 1 | 四 | 6050 |
110812 | 南京師范大學12專業組(化學) | 1 | ||
63 | 材料科學與工程★ | 1 | 四 | 6380 |
110813 | 南京師范大學13專業組(化學或生物) | 6 | ||
65 | 食品科學與工程★ | 3 | 四 | 6380 |
66 | 生物工程★ | 3 | 四 | 6380 |
1110 | 南京工業大學 | 22 | ||
111004 | 南京工業大學04專業組(不限) | 22 | ||
20 | 土木類(土木工程、智能建造)★ | 2 | 四 | 5800 |
21 | 化工安全工程★ | 1 | 四 | 6380 |
22 | 安全工程★ | 2 | 四 | 6380 |
23 | 機械類(機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程)★ | 2 | 四 | 5800 |
24 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理、房地產開發與管理)★ | 3 | 四 | 5200 |
26 | 應急技術與管理★ | 1 | 四 | 5800 |
27 | 應急裝備技術與工程★ | 2 | 四 | 6380 |
28 | 防災減災科學與工程★ | 3 | 四 | 5800 |
29 | 應急管理★ | 3 | 四 | 5200 |
30 | 資源循環科學與工程★ | 3 | 四 | 5800 |
1111 | 南京郵電大學 | 8 | ||
111103 | 南京郵電大學03專業組(不限) | 8 | ||
18 | 廣播電視工程★ | 2 | 四 | 5800 |
20 | 電磁場與無線技術★ | 2 | 四 | 5800 |
22 | 集成電路設計與集成系統★ | 1 | 四 | 5800 |
26 | 數據科學與大數據技術★ | 1 | 四 | 5800 |
28 | 人工智能★ | 2 | 四 | 5800 |
1112 | 南京醫科大學 | 20 | ||
111202 | 南京醫科大學02專業組(化學或生物) | 20 | ||
07 | 臨床醫學★ | 4 | 五 | 7480 |
08 | 醫學影像學★ | 5 | 五 | 7480 |
09 | 兒科學★ | 10 | 五 | 7480 |
10 | 眼視光醫學★ | 1 | 五 | 7480 |
1113 | 南京中醫藥大學 | 7 | ||
111308 | 南京中醫藥大學08專業組(化學)(南京校區) | 2 | ||
31 | 康復治療學(老年康復)★ | 2 | 四 | 6800 |
111309 | 南京中醫藥大學09專業組(化學或生物)(南京校區) | 5 | ||
33 | 中醫學(婦產科學)★ | 3 | 五 | 7400 |
36 | 中醫兒科學★ | 2 | 五 | 6800 |
1115 | 南京林業大學 | 19 | ||
111503 | 南京林業大學03專業組(不限)(南京校區)
以下各專業均在南京校區學習: |
12 | ||
24 | 國際經濟與貿易(南京校區)★ | 3 | 四 | 5200 |
25 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程)(南京校區)★ | 3 | 四 | 5800 |
26 | 工程管理(南京校區)★ | 3 | 四 | 5200 |
30 | 家具設計與工程(南京校區)★ | 3 | 四 | 6380 |
111504 | 南京林業大學04專業組(化學)(南京校區)
以下各專業均在南京校區學習: |
5 | ||
32 | 包裝工程(南京校區)★ | 2 | 四 | 5800 |
34 | 材料類(材料化學、高分子材料與工程)(南京校區)★ | 3 | 四 | 5800 |
111505 | 南京林業大學05專業組(化學或生物)(南京校區)
以下專業在南京校區學習: |
2 | ||
42 | 木材科學與工程(南京校區)★ | 2 | 四 | 6380 |
1222 | 江蘇師范大學(徐州) | 3 | ||
122207 | 江蘇師范大學07專業組(不限) | 3 | ||
56 | 工業設計★ | 3 | 四 | 5800 |
1261 | 蘇州大學 | 17 | ||
126109 | 蘇州大學09專業組(不限) | 14 | ||
50 | 管理科學★ | 2 | 四 | 5200 |
51 | 風景園林★ | 2 | 四 | 5800 |
54 | 光電信息科學與工程★ | 1 | 四 | 6380 |
55 | 能源與動力工程★ | 2 | 四 | 5800 |
58 | 機械工程★ | 2 | 四 | 5800 |
59 | 電氣工程與智能控制★ | 1 | 四 | 5800 |
60 | 建筑環境與能源應用工程★ | 2 | 四 | 5800 |
61 | 運動康復★ | 2 | 四 | 5300 |
126110 | 蘇州大學10專業組(化學) | 2 | ||
67 | 紡織類★ | 2 | 四 | 6380 |
126111 | 蘇州大學11專業組(化學或生物) | 1 | ||
69 | 法醫學★ | 1 | 五 | 7480 |
1301 | 南通大學 | 4 | ||
130106 | 南通大學06專業組(不限) | 1 | ||
54 | 機械設計制造及其自動化★ | 1 | 四 | 5800 |
130108 | 南通大學08專業組(化學或生物) | 2 | ||
59 | 生物技術★ | 2 | 四 | 5500 |
130109 | 南通大學09專業組(化學或地理) | 1 | ||
60 | 地理信息科學★ | 1 | 四 | 5500 |
1381 | 揚州大學 | 9 | ||
138110 | 揚州大學10專業組(不限) | 6 | ||
58 | 土木工程★ | 4 | 四 | 5800 |
62 | 農業水利工程★ | 2 | 四 | 6380 |
138111 | 揚州大學11專業組(不限) | 1 | ||
64 | 物理學(含師范)★ | 1 | 四 | 5500 |
138113 | 揚州大學13專業組(化學或生物) | 2 | ||
67 | 藥學★ | 2 | 四 | 6800 |
1401 | 江蘇大學(鎮江) | 15 | ||
140108 | 江蘇大學08專業組(不限) | 5 | ||
27 | 統計學★ | 2 | 四 | 5500 |
29 | 土木工程★ | 2 | 四 | 5800 |
33 | 信息管理與信息系統★ | 1 | 四 | 5720 |
140110 | 江蘇大學10專業組(化學) | 7 | ||
39 | 藥學類(藥學、藥物制劑)★ | 2 | 四 | 6800 |
40 | 醫學檢驗技術★ | 1 | 四 | 7480 |
41 | 預防醫學★ | 2 | 五 | 6800 |
42 | 制藥工程★ | 2 | 四 | 5800 |
140111 | 江蘇大學11專業組(化學) | 3 | ||
46 | 復合材料與工程★ | 3 | 四 | 6380 |
2022本科提前批征求志愿歷史類招生計劃
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計
劃 數 |
學
制 |
學
費 |
凡加“★”的專業按特殊類型招生控制線錄取 | ||||
地方重點高校招收農村和脫貧地區學生專項計劃 | ||||
[以下為面向省內部分農村和脫貧地區考生的專項招生計劃,只招收戶籍、學籍等符合報考條件,在當地就讀且經公示無異議的考生] | ||||
1108 | 南京師范大學 | 7 | ||
110802 | 南京師范大學02專業組(不限) | 7 | ||
04 | 公共管理類(公共事業管理、行政管理)★ | 1 | 四 | 5200 |
05 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理)★ | 1 | 四 | 5200 |
07 | 學前教育(師范)★ | 3 | 四 | 5720 |
13 | 旅游管理★ | 2 | 四 | 5720 |
1111 | 南京郵電大學 | 3 | ||
111101 | 南京郵電大學01專業組(不限) | 3 | ||
04 | 社會工作★ | 2 | 四 | 5200 |
05 | 翻譯(只招英語考生)★ | 1 | 四 | 5200 |
1222 | 江蘇師范大學(徐州) | 9 | ||
122201 | 江蘇師范大學01專業組(不限) | 9 | ||
02 | 社會工作★ | 5 | 四 | 5200 |
08 | 物流管理★ | 4 | 四 | 5200 |
1261 | 蘇州大學 | 6 | ||
126101 | 蘇州大學01專業組(不限) | 6 | ||
03 | 勞動與社會保障★ | 2 | 四 | 5200 |
04 | 城市管理★ | 2 | 四 | 5200 |
05 | 教育學(師范)★ | 1 | 四 | 5200 |
09 | 德語(只招英語考生)★ | 1 | 四 | 5720 |
1381 | 揚州大學 | 7 | ||
138101 | 揚州大學01專業組(不限) | 7 | ||
02 | 工商管理★ | 1 | 四 | 5200 |
03 | 公共事業管理★ | 3 | 四 | 5200 |
04 | 農林經濟管理★ | 2 | 四 | 5200 |
05 | 漢語國際教育★ | 1 | 四 | 5720 |