桂林信息科技學院是幾本,通過近年桂林信息科技學院在各地錄取批次得知:桂林信息科技學院在各地都是本科第二批次錄取,所以桂林信息科技學院是二本大學。
桂林信息科技大學是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
桂林信息科技學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 376 | 118815 | 23 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 419 | 153595 | 39 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 303 | 57623 | 13 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 421 | 266965 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 341 | 123750 | 90 | 341 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 336 | 64767 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 353 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 442 | 88181 | 17 | 435 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 427 | 37763 | 37 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 73919 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 425 | 45369 | - | 413 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 36364 | 12 | 479 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 399 | 18766 | 8 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 62585 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 526 | 46305 | 12 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 507 | 41069 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 356 | 25479 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 438 | 25048 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 503 | 39505 | 8 | 500 |
桂林信息科技學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣西壯族自治區教育廳 |
創建時間 | 2004年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 桂林市 | 辦學層次 | 普通本科 |
桂林信息科技學院坐落在歷史文化名城、山水甲天下的桂林市。學校前身桂林電子工業學院信息科技學院創建于2001年,2004年,教育部下文確認學校為獨立學院,2006年,學校更名為桂林電子科技大學信息科技學院,2021年6月經教育部批準轉設為獨立設置的全日制普通本科高校,更名為“桂林信息科技學院”。
學校傳承、賡續桂林電子科技大學的學科、專業優勢,經過20年的發展,目前已逐步形成以工為主,信息學科優勢突出,工學、管理學、藝術學、經濟學等學科協調發展的普通本科院校。學校面向全國25個省(市、自治區)招收全日制普通本科生,在校生12500余人。現已開設信息工程學院、電子工程學院、機電工程學院、商學院、創意設計學院、外貿與外語學院、馬克思主義學院、數學教研部、體育教研部9個二級單位33個專業。