2021年高考桂林旅游學院錄取分數線是多少?桂林旅游學院2021高考錄取分數線:廣西省(二本)(理科378分、文科431分)、江蘇省(本科)(歷史類482分、物理類419分)、福建省(本科)(歷史類475分、物理類435分)、貴州省(本二)(理科367分、文科484分)、河北省(本科)(歷史類489分、物理類463分)、內蒙古(本二)(理科329分、文科417分)、內蒙古(專科)(理科180分、文科331分)、四川省(本二)(理科436分、文科497分)
桂林旅游學院2021分數線劃分
2022年桂林旅游學院高考錄取分數線預測
2022年考生和家長在高考志愿填報桂林旅游學院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:桂林旅游學院高考錄取分數線(2019-2022)
一:2021年桂林旅游學院各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 438 | 415 |
文科 | 543 | 519 | |
安徽省(專科) | 理科 | - | 200 |
文科 | 348 | 200 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 482 | 476 |
物理類 | 419 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 475 | 467 |
物理類 | 435 | 423 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 336 | 336 |
文科 | 466 | 432 | |
甘肅省(專科) | 理科 | 285 | 160 |
文科 | 351 | 160 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 494 | 448 |
物理類 | 470 | 432 | |
廣東省(專科) | 歷史類 | 379 | 160 |
物理類 | 405 | 160 | |
廣西省(二本) | 理科 | 378 | 348 |
文科 | 431 | 413 | |
廣西省(專科) | 理科 | 310 | 180 |
文科 | 354 | 180 | |
貴州省(本二) | 理科 | 367 | 367 |
文科 | 484 | 479 | |
貴州省(專科) | 理科 | 345 | 180 |
文科 | 431 | 180 | |
河北省(本科) | 歷史類 | 489 | 454 |
物理類 | 463 | 412 | |
河北省(專科) | 歷史類 | 428 | 200 |
物理類 | 313 | 200 | |
河南省(本二) | 理科 | 401 | 400 |
文科 | 477 | 466 | |
河南省(專科) | 理科 | 231 | 200 |
文科 | 369 | 200 | |
黑龍江省(本二) | 理科 | 288 | 280 |
文科 | 378 | 354 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 509 | 463 |
物理類 | 466 | 397 | |
湖北省(專科) | 歷史類 | 274 | 200 |
物理類 | 200 | 200 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 486 | 466 |
物理類 | 470 | 434 | |
湖南省(專科) | 歷史類 | 449 | 200 |
物理類 | 439 | 200 | |
吉林省(本二) | 理科 | 366 | 305 |
文科 | 431 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 455 | 443 |
文科 | 525 | 496 | |
江西省(專科) | 理科 | 307 | 150 |
文科 | 390 | 150 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 511 | 456 |
物理類 | 460 | 336 | |
內蒙古(本二) | 理科 | 329 | 301 |
文科 | 417 | 392 | |
內蒙古(專科) | 理科 | 180 | 160 |
文科 | 331 | 160 | |
寧夏(二本) | 理科 | 381 | 345 |
文科 | 482 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 340 | 330 |
文科 | 408 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 472 | 444 |
山東省(二段) | 綜合類 | 367 | 150 |
山西省(本二) | 理科 | 410 | 410 |
文科 | 458 | 458 | |
陜西省(本二) | 理科 | 351 | 341 |
文科 | 464 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 436 | 430 |
文科 | 497 | 474 | |
四川省(專科) | 理科 | 352 | 150 |
文科 | 439 | 150 | |
云南省(二本) | 理科 | 463 | 435 |
文科 | 529 | 500 | |
云南省(專科) | 理科 | 425 | 200 |
文科 | 454 | 200 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 523 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 514 | 456 |
物理類 | 498 | 446 | |
重慶市(專科) | 歷史類 | 380 | 180 |
物理類 | 375 | 180 |
二:2020年桂林旅游學院各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 465 | 435 |
文科 | 522 | 499 | |
安徽省(專科) | 理科 | 295 | 200 |
文科 | 351 | 200 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 327 | 313 |
文科 | 319 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 407 | 402 |
文科 | 470 | 465 | |
福建省(專科) | 理科 | 368 | 220 |
文科 | 390 | 220 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 421 | 372 |
文科 | 493 | 439 | |
甘肅省(專科) | 理科 | 287 | 160 |
文科 | 370 | 160 | |
廣東省(本科) | 理科 | 469 | 410 |
文科 | 495 | 430 | |
廣東省(專科) | 理科 | 374 | 160 |
文科 | 314 | 160 | |
廣西省(本二) | 理科 | 353 | 353 |
文科 | 381 | 381 | |
廣西省(專科) | 理科 | 282 | 180 |
文科 | 248 | 180 | |
貴州省(本二) | 理科 | 405 | 384 |
文科 | 465 | 463 | |
貴州省(專科) | 理科 | 368 | 180 |
文科 | 436 | 180 | |
海南省(專科) | 綜合類 | 451 | 250 |
河北省(本科) | 理科 | 451 | 415 |
文科 | 469 | 465 | |
河北省(專科) | 理科 | 406 | 200 |
文科 | 448 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 439 | 418 |
文科 | 465 | 465 | |
河南省(專科) | 理科 | 272 | 180 |
文科 | 387 | 180 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 362 | 301 |
文科 | 399 | 356 | |
黑龍江省(專科) | 理科 | 315 | 160 |
文科 | 327 | 160 | |
湖北省(本二) | 理科 | 463 | 395 |
文科 | 486 | 426 | |
湖北省(專科) | 理科 | 254 | 200 |
文科 | 269 | 200 | |
湖南省(本二) | 理科 | 468 | 464 |
文科 | 526 | 526 | |
湖南省(專科) | 理科 | 396 | 200 |
文科 | 472 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 347 | 336 |
文科 | 380 | 371 | |
吉林省(專科) | 理科 | 246 | 130 |
文科 | 362 | 130 | |
江西省(本二) | 理科 | 488 | 463 |
文科 | 503 | 488 | |
江西省(專科) | 理科 | 375 | 150 |
文科 | 373 | 150 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 455 | 359 |
文科 | 524 | 472 | |
遼寧省(專科) | 理科 | 380 | 150 |
文科 | 460 | 150 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 359 | 333 |
文科 | 468 | 437 | |
內蒙古(專科) | 理科 | 252 | 160 |
文科 | 341 | 160 | |
寧夏(本二) | 理科 | 408 | 368 |
文科 | 494 | 451 | |
寧夏(專科) | 理科 | 331 | 150 |
文科 | 370 | 150 | |
青海省(本一) | 理科 | 366 | 352 |
文科 | 444 | 439 | |
青海省(專科) | 理科 | 259 | 160 |
文科 | 332 | 160 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 474 | 449 |
山東省(2段) | 綜合類 | 357 | 150 |
山西省(本二A) | 理科 | 465 | 449 |
文科 | 497 | 469 | |
山西省(專科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陜西省(本二) | 理科 | 430 | 350 |
文科 | 480 | 405 | |
陜西省(專科) | 理科 | 353 | 160 |
文科 | 410 | 160 | |
四川省(本二) | 理科 | 452 | 443 |
文科 | 462 | 459 | |
四川省(專科) | 理科 | 356 | 150 |
文科 | 396 | 150 | |
云南省(本二) | 理科 | 463 | 440 |
文科 | 513 | 480 | |
云南省(專科) | 理科 | 376 | 200 |
文科 | 440 | 200 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 綜合類 | 517 | 279 |
重慶市(本二) | 理科 | 442 | 411 |
文科 | 510 | 443 | |
重慶市(專科) | 理科 | 283 | 180 |
文科 | 274 | 180 |
三:2019年桂林旅游學院各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 451 | 426 |
文科 | 533 | 504 | |
安徽省(專科) | 理科 | 305 | 200 |
文科 | 304 | 200 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 321 | 307 |
文科 | 313 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 401 | 393 |
文科 | 472 | 464 | |
福建省(專科) | 理科 | 309 | 220 |
文科 | 325 | 220 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 437 | 366 |
文科 | 490 | 400 | |
甘肅省(專科) | 理科 | 235 | 160 |
文科 | 302 | 160 | |
廣東省(本科) | 理科 | 447 | 390 |
文科 | 515 | 455 | |
廣東省(專科) | 理科 | 342 | 160 |
文科 | 422 | 170 | |
廣西省(本二) | 理科 | 348 | 347 |
文科 | 388 | 388 | |
廣西省(專科) | 理科 | 307 | 180 |
文科 | 336 | 180 | |
貴州省(本二) | 理科 | 412 | 369 |
文科 | 494 | 453 | |
貴州省(專科) | 理科 | 293 | 180 |
文科 | 388 | 180 | |
海南省(專科) | 理科 | 471 | 280 |
文科 | 497 | 280 | |
河北省(本二) | 理科 | 433 | 379 |
文科 | 488 | 461 | |
河北省(專科) | 理科 | 356 | 200 |
文科 | 406 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 397 | 385 |
文科 | 463 | 447 | |
河南省(專科) | 理科 | 250 | 160 |
文科 | 344 | 160 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 404 | 372 |
文科 | 437 | 424 | |
黑龍江省(專科) | 理科 | 307 | 160 |
文科 | 330 | 160 | |
湖北省(本二) | 理科 | 448 | 388 |
文科 | 502 | 445 | |
湖北省(專科) | 理科 | 249 | 200 |
文科 | 272 | 200 | |
湖南省(本二) | 理科 | 459 | 448 |
文科 | 531 | 523 | |
湖南省(專科) | 理科 | 344 | 200 |
文科 | 442 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 443 | 350 |
文科 | 460 | 372 | |
吉林省(專科) | 理科 | 335 | 150 |
文科 | 360 | 150 | |
江西省(本二) | 理科 | 475 | 449 |
文科 | 525 | 502 | |
江西省(專科) | 理科 | 351 | 160 |
文科 | 364 | 160 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 462 | 369 |
文科 | 526 | 482 | |
遼寧省(專科) | 理科 | 379 | 150 |
文科 | 464 | 150 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 406 | 352 |
文科 | 469 | 436 | |
內蒙古(專科) | 理科 | 209 | 160 |
文科 | 317 | 160 | |
寧夏(本二) | 理科 | 421 | 381 |
文科 | 508 | 455 | |
寧夏(專科) | 理科 | 284 | 200 |
文科 | 316 | 200 | |
青海省(本二) | 理科 | 381 | 376 |
文科 | 446 | 444 | |
青海省(專科) | 理科 | 276 | 160 |
文科 | 218 | 160 | |
山東省(本科) | 理科 | 459 | 443 |
文科 | 516 | 503 | |
山東省(專科) | 理科 | 387 | 150 |
文科 | 449 | 150 | |
山西省(本二A) | 理科 | 436 | 432 |
文科 | 502 | 481 | |
山西省(專科) | 理科 | 251 | 130 |
文科 | 277 | 130 | |
陜西省(本二) | 理科 | 443 | 363 |
文科 | 497 | 400 | |
陜西省(專科) | 理科 | 320 | 150 |
文科 | 281 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 465 | 459 |
文科 | 473 | 472 | |
四川省(專科) | 理科 | 343 | 150 |
文科 | 253 | 150 | |
新疆(本二) | 理科 | 349 | 326 |
文科 | 422 | 387 | |
新疆(專科) | 理科 | 291 | 180 |
文科 | 334 | 180 | |
云南省(本二) | 理科 | 468 | 435 |
文科 | 509 | 480 | |
云南省(專科) | 理科 | 359 | 200 |
文科 | 429 | 200 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 515 | 496 |
浙江省(3段) | 綜合類 | 444 | 264 |
重慶市(本二) | 理科 | 484 | 435 |
文科 | 513 | 458 | |
重慶市(專科) | 理科 | 194 | 180 |
文科 | 208 | 180 |
桂林旅游學院簡介:
學校是聯合國世界旅游組織在中國大陸唯一的重點支持單位及其教育委員會附屬成員單位、亞太旅游協會教育類會員單位、亞洲開發銀行“高端旅游人才培訓優秀合作伙伴、全國旅游扶貧培訓基地、中國-東盟旅游教育聯盟發起院校、中國-東盟旅游人才教育培訓基地、中國-東盟旅游研究基地、中國旅游院校五星聯盟單位、首批港澳青少年游學基地、全國群眾體育先進單位,是廣西旅游人才小高地、廣西旅游數據中心載體單位和廣西博士后創新實踐基地;獲全國餐飲職業教育優秀院校和最佳東方旅游服務業優秀人才培養院校獎。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創建時間 | 1985年 | 博士點數量 | 0 |
碩士點數量 | 0 | 學校類型 | 財經 |
所在城市 | 桂林市 | 辦學層次 | 省屬 |
【桂林旅游學院2021分數線劃分 桂林旅游學院2021投檔線】相關推薦文章: