高考多少分算優秀?優秀就是今天比昨天強,明天比今天強,在這種情況下,能考到本省前10%就更加優秀了。高考考540分怎么樣,能報哪些大學?下面是小編為大家整理的江西理科540能報什么學校 2022年江西理科540分能上什么大學內容,以供參考,一起來看看!
江西2022高考540分能上什么大學(理科)
根據往年全國院校在江西高考投檔線數據分析,江西高考理科540分能上的大學有哈爾濱商業大學、曲阜師范大學、上海海關學院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校錄取位次 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
哈爾濱商業大學 | 541 | 29577 | 理科 | 本一批 | 32 | 沖 |
曲阜師范大學 | 541 | 29577 | 理科 | 本一批 | 32 | 沖 |
上海海關學院 | 541 | 29577 | 理科 | 本二批 | 32 | 沖 |
上海立信會計金融學院 | 541 | 29577 | 理科 | 本二批 | 32 | 沖 |
海南師范大學 | 540 | 30140 | 理科 | 本一批 | 33 | 沖 |
山東建筑大學 | 512 | 47514 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
武漢商學院 | 519 | 42602 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
西安工程大學 | 519 | 42602 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
中國勞動關系學院 | 519 | 42602 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
福建工程學院 | 518 | 43286 | 理科 | 本二批 | 68 | 穩 |
哈爾濱師范大學 | 505 | 52681 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
河北建筑工程學院 | 506 | 51888 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
吉林師范大學 | 506 | 51888 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
江西財經大學(江西財經職業學院就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 506 | 51888 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
江西農業大學 | 506 | 51888 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
江西2022高考540分能上什么大學(文科)
根據往年全國院校在江西高考投檔線數據分析,江西高考文科540分能上的大學有山東財經大學、海南大學、江蘇師范大學等。
院校名 | 院校最低分 | 院校錄取位次 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
山東財經大學 | 567 | 7223 | 文科 | 本二批 | 31 | 沖 |
海南大學 | 565 | 7717 | 文科 | 本二批 | 33 | 沖 |
江蘇師范大學 | 565 | 7717 | 文科 | 本二批 | 33 | 沖 |
上海第二工業大學 | 565 | 7717 | 文科 | 本二批 | 33 | 沖 |
重慶工商大學 | 565 | 7717 | 文科 | 本二批 | 33 | 沖 |
陜西理工大學 | 546 | 14426 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩 |
沈陽師范大學 | 546 | 14426 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩 |
西北民族大學 | 546 | 14426 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩 |
西南財經大學天府學院 | 546 | 14426 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩 |
廈門大學嘉庚學院 | 546 | 14426 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩 |
北部灣大學 | 533 | 20707 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
青海民族大學 | 533 | 20707 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
上饒師范學院 | 533 | 20707 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
太原學院 | 533 | 20707 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
武昌首義學院 | 533 | 20707 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。