要考個好一點的一本、二本,得比最低投檔線多考三四十分才比較穩妥一些。那么高考503分能讀什么層次的大學?下面是小編為大家整理的2022高考503分文科可以上什么大學 503分可以上什么大學理科2022內容,以供參考,一起來看看!
2022高考503分能上什么大學(理科)
根據往年錄取線數據分析,高考理科503分能上的大學有:天津外國語大學、武漢輕工大學、云南師范大學等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
天津外國語大學 | 507 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
武漢輕工大學 | 507 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
云南師范大學 | 507 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
廣東藥科大學 | 506 | 理科 | 本二批 | 68 | 穩 |
湖南理工學院 | 506 | 理科 | 本二批 | 68 | 穩 |
西安郵電大學 | 530 | 理科 | 本二批 | 61 | 沖 |
安徽師范大學 | 528 | 理科 | 本二批 | 62 | 沖 |
北京物資學院 | 525 | 理科 | 本二批 | 62 | 沖 |
廣東藥科大學 | 528 | 理科 | 本二批 | 62 | 沖 |
重慶工商大學 | 528 | 理科 | 本二批 | 62 | 沖 |
哈爾濱理工大學 | 494 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
湖北經濟學院 | 494 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
山東中醫藥大學 | 479 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
云南民族大學 | 485 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
北華航天工業學院 | 486 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考503分能上什么大學(文科)
根據往年錄取線數據分析,高考文科503分能上的大學有:山東中醫藥大學、天津科技大學、安徽農業大學等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
山東中醫藥大學 | 520 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
天津科技大學 | 520 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
安徽農業大學 | 507 | 文科 | 本一批 | 67 | 穩 |
上海第二工業大學 | 519 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩 |
武漢輕工大學 | 519 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩 |
廣東第二師范學院 | 518 | 文科 | 本二批 | 68 | 穩 |
黑龍江工業學院 | 513 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
江西科技師范大學理工學院(金牌班其它) | 512 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
浙江農林大學暨陽學院 | 512 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
重慶郵電大學移通學院 | 512 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩 |
保定理工學院 | 510 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩 |
貴州大學科技學院 | 511 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩 |
廣西大學(民族班) | 535 | 文科 | 本一批 | 31 | 沖 |
湖南商學院 | 535 | 文科 | 本一批 | 33 | 沖 |
內蒙古大學 | 538 | 文科 | 本一批 | 33 | 沖 |
石家莊鐵道大學 | 538 | 文科 | 本一批 | 33 | 沖 |
天津財經大學 | 538 | 文科 | 本一批 | 33 | 沖 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。