廣東民辦大學哪個學校好,“民辦大學”也稱“私立大學”,廣東省民辦大學有哪些?這些民辦院校排名怎么樣,哪個比較好?另外一般情況下民辦學校學費都比較貴,也是考生家長們比較關心的,今天(https://www.hfplg.com/)通過權威數據,為同學們做詳細對比,可作為填報志愿時候的參考依據!
廣東民辦大學哪個學校好
廣東民辦大學有哪些學校
廣東民辦大學一共51所,其中民辦本科25所,民辦大專26所。排名第一的民辦本科是:廣州南方學院;排名第一的民辦大專是:廣州涉外經濟職業技術學院。
廣東民辦本科院校排名榜及最低錄取分數線(附:學費)
名次 | 院校 | 所在地 | 最低分/最低位次 | 學費 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣州南方學院 | 廣東 廣州市 | 499 / 50973 | ¥26000 ~ ¥27600 |
2 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 珠海市 | 498 / 51484 | ¥25000 ~ ¥80000 |
3 | 珠海科技學院 | 廣東 珠海市 | 497 / 52554 | ¥26000 ~ ¥36000 |
4 | 廣州新華學院 | 廣東 廣州市 | 493 / 56157 | ¥26000 ~ ¥36000 |
5 | 廣州城市理工學院 | 廣東 廣州市 | 488 / 60221 | ¥24000 ~ ¥29000 |
6 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 廣州市 | 486 / 61176 | ¥28000 ~ ¥39000 |
7 | 東莞城市學院 | 廣東 東莞市 | 484 / 62730 | ¥26800 ~ ¥29800 |
8 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 中山市 | 480 / 66257 | ¥26000 |
9 | 廣州軟件學院 | 廣東 廣州市 | 479 / 67552 | ¥26000 ~ ¥39800 |
10 | 廣東培正學院 | 廣東 廣州市 | 475 / 70393 | ¥29200 ~ ¥38000 |
11 | 廣州華商學院 | 廣東 廣州市 | 474 / 71451 | ¥28000 ~ ¥48000 |
12 | 廣州應用科技學院 | 廣東 廣州市 | 472 / 73451 | ¥26000 |
13 | 廣東東軟學院 | 廣東 佛山市 | 467 / 178554 | ¥23000 ~ ¥68000 |
14 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 廣州市 | 467 / 77623 | ¥35000 |
15 | 廣州商學院 | 廣東 廣州市 | 465 / 79324 | ¥29800 ~ ¥66000 |
16 | 廣東白云學院 | 廣東 廣州市 | 463 / 81472 | ¥29800 ~ ¥39800 |
17 | 廣州華立學院 | 廣東 廣州市 | 463 / 81205 | ¥28800 ~ ¥36800 |
18 | 湛江科技學院 | 廣東 湛江市 | 462 / 82142 | ¥27000 ~ ¥36000 |
19 | 廣州理工學院 | 廣東 廣州市 | 457 / 86949 | ¥28000 ~ ¥32000 |
20 | 廣東科技學院 | 廣東 東莞市 | 455 / 88461 | ¥18000 ~ ¥29800 |
21 | 廣州工商學院 | 廣東 廣州市 | 451 / 92091 | ¥29800 ~ ¥43800 |
22 | 廣東工商職業技術大學 | 廣東 肇慶市 | 448 / 95585 | ¥17000 ~ ¥34300 |
23 | 廣州科技職業技術大學 | 廣東 廣州市 | 448 / 95582 | ¥16000 ~ ¥35000 |
24 | 廣東理工學院 | 廣東 肇慶市 | 448 / 95581 | ¥18800 ~ ¥38900 |
25 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 珠海市 | - / - | - |
廣東民辦大專排名及最低錄取分數線(附:學費)
名次 | 院校 | 所在地 | 最低分/最低位次 | 學費 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東 廣州市 | 411 / 130713 | ¥15800 ~ ¥29500 |
2 | 廣州城建職業學院 | 廣東 廣州市 | 386 / 156230 | ¥17500 ~ ¥19000 |
3 | 廣東碧桂園職業學院 | 廣東 清遠市 | 337 / 203675 | ¥7800 ~ ¥8800 |
4 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 廣東 廣州市 | 324 / 304216 | ¥15800 ~ ¥19800 |
5 | 廣州松田職業學院 | 廣東 廣州市 | 312 / 224723 | ¥15000 ~ ¥16800 |
6 | 廣州康大職業技術學院 | 廣東 廣州市 | 308 / 311790 | ¥18000 ~ ¥23000 |
7 | 廣東嶺南職業技術學院 | 廣東 廣州市 | 306 / 312309 | ¥17500 ~ ¥27500 |
8 | 廣東肇慶航空職業學院 | 廣東 肇慶市 | 294 / 317511 | ¥9800 ~ ¥17800 |
9 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 東莞市 | 285 / 320471 | ¥15800 ~ ¥18800 |
10 | 廣州華商職業學院 | 廣東 廣州市 | 275 / 248246 | ¥17000 ~ ¥30800 |
11 | 廣州華夏職業學院 | 廣東 廣州市 | 265 / 252751 | ¥16800 ~ ¥20800 |
12 | 潮汕職業技術學院 | 廣東 揭陽市 | 232 / 333416 | ¥10800 ~ ¥13800 |
13 | 廣州華立科技職業學院 | 廣東 廣州市 | 228 / 333918 | ¥9880 ~ ¥30880 |
14 | 廣東南方職業學院 | 廣東 江門市 | 228 / 333837 | ¥13800 ~ ¥24800 |
15 | 廣東亞視演藝職業學院 | 廣東 東莞市 | 219 / 335012 | ¥13800 |
16 | 廣州華南商貿職業學院 | 廣東 廣州市 | 204 / 266465 | ¥16000 ~ ¥17000 |
17 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 廣東 東莞市 | 185 / 337053 | ¥14800 ~ ¥22600 |
18 | 珠海藝術職業學院 | 廣東 珠海市 | 184 / 267756 | ¥14800 ~ ¥19800 |
19 | 廣東信息工程職業學院 | 廣東 肇慶市 | 184 / 337092 | ¥13800 ~ ¥21800 |
20 | 廣州東華職業學院 | 廣東 廣州市 | 180 / 337191 | ¥16500 |
21 | 廣東新安職業技術學院 | 廣東 深圳市 | 177 / 337287 | ¥16800 ~ ¥24500 |
22 | 廣東文理職業學院 | 廣東 湛江市 | 170 / 337435 | ¥14800 ~ ¥15800 |
23 | 私立華聯學院 | 廣東 廣州市 | 168 / 337469 | ¥16000 ~ ¥18000 |
24 | 廣州珠江職業技術學院 | 廣東 廣州市 | 167 / 268413 | ¥15000 ~ ¥16000 |
25 | 廣州南洋理工職業學院 | 廣東 廣州市 | 166 / 337507 | ¥16500 |
26 | 惠州經濟職業技術學院 | 廣東 惠州市 | 165 / 337531 | ¥14500 ~ ¥16500 |
廣州南方學院簡介:
學校位于素有北回歸線上的明珠和廣州后花園之譽的廣州市從化區。經過十余年的建設和發展,現已擁有完備的教學生活和文化體育設施,校園布局有致,秀麗寧靜,是陶冶情操、讀書治學的勝境。學校圖書館面積2.91萬平方米,藏書206萬冊,共享中山大學圖書館中文電子期刊68375種;外文電子期刊52123種;中文電子圖書154.37萬冊;外文電子圖書55.98萬冊,還有中國知網期刊數據庫、超星移動圖書館、博看暢銷期刊數據庫和聯圖隨書光盤檢索平臺,已初步建設成為數字化圖書館,更開創廣東省高校圖書館24小時開放的管理模式。
廣州涉外經濟職業技術學院簡介:
廣州涉外經濟職業技術學院其前身為廣州維城科技專修學院。2004年3月,經廣東省政府批準、國家教育部備案,正式命名為廣州涉外經濟職業技術學院,成為省屬全日制財經類民辦普通高職院校。2009年3月,中共廣州涉外經濟職業技術學院委員會成立。學校創辦以來,始終貫徹黨的教育方針,以服務為宗旨,以就業為導向,走產學結合發展道路,把培養面向生產、建設、服務和管理第一線需要的高技能人才作為使命,形成了具有涉外特色的辦學模式。2004年,被評為中國民辦教育50強,同年被授予全國中外合作院校示范單位。