鄭州師范學院學費標準一年學費是多少?鄭州師范學院普通本科專業每年學費大多在3700-12000元/年左右,其中投資專業(4400元/年)學費為4400元;社會工作(4400元/年)專業,學費4400元;家政(4400元/年)專業,學費4400元;思想政治教育(教師培訓)(4400元/年)專業,學費4400元;教育學(師范)(4400元/年)專業,學費4400元。鄭州師范學院由于有國家或地方財政資金的支持,學費一般不會很貴。
一、鄭州師范學院收費標準
1、學費
學校2022年學費參照豫發改收費〔2020〕456號文件執行:
本科專業學費:文史類4400元生?年,理工類5000元生?年,藝術類8000元生?年。
專科專業學費:文史類3700元生?年,理工類4200元生?年,藝術類6000元生?年。
中外合作辦學本科音樂學專業學費:16000元生?年。
中外合作辦學本科軟件工程專業學費:18000元生?年。
中外合作辦學專科專業學費:12000元生?年。
公費師范生免學費、住宿費。
2、住宿費
住宿費按鄭州市物價局核定的標準:6人以上間600元生?年;6人以下間(含6人)800元生?年;4人以下間(含4人)1000元生?年。
專業名稱
|
專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
數字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
現代家政服務與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 聲樂 | |||||||||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 器樂 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 藝術舞蹈 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 國際標準舞 | |||||||||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術類 | 12000 | 聲樂 | 與白俄羅斯國立文化藝術大學合作辦學 | ||||||||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術類 | 12000 | 器樂 | 與白俄羅斯國立文化藝術大學合作辦學 | ||||||||||||
藝術設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||||||||||||||
數字媒體技術 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
舞蹈學 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
休閑體育 | 040207T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
管理科學 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 精益管理方向 | |||||||||||||
投資學 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 手語方向 | |||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 康復方向 | |||||||||||||
應用心理學 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
生物科學 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
地理信息科學 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
地理科學 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
文化產業管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
歷史學 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
應用化學 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
化學 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 80705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
物理學 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
統計學 | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數學與應用數學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
漢語國際教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
漢語言文學 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
科學教育 | 40102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
中藥資源與開發 | 100802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
社會工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | 聾人單考單招 | |||||||||||||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | 聾人單考單招 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 計算機應用聾人方向 | 聾人單考單招 | ||||||||||||
漢語言 | 50102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
商務英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 是 | 藝術類 | 16000 | 與白俄羅斯國立文化藝術大學合作 | |||||||||||||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
風景園林 | 82803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
教育學 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | 全科教師 | |||||||||||||
家政學 | 030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
自然地理與資源環境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | 公費師范生 | |||||||||||||
文物與博物館學 | 60104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
廣播電視學 | 50302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 融媒體方向 | |||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 旅游演藝營銷 | |||||||||||||
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 小學語文方向 | |||||||||||||
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 小學數學方向 | |||||||||||||
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 小學英語方向 | |||||||||||||
金融數學 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與美國紐約州立大學奧斯威戈分校合作辦學 | |||||||||||||
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | 公費師范生 | |||||||||||||
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | 全科教師 | 公費師范生 | ||||||||||||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
說明:鄭州師范學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學費超過20000元年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、鄭州師范學院簡介
鄭州師范學院( Zhengzhou Normal University )坐落于黃河之濱,嵩山之麓的河南省省會鄭州, 是經教育部批準建立的一所全日制普通本科院校。
學校前身是1949年成立的河南省立鄭州師范學校。2001年,鄭州第二師范學校并入鄭州教育學院;2002年3月,鄭州教育學院與鄭州師范學校合并建立鄭州師范高等專科學校;2010年3月,在鄭州師范高等專科學校的基礎上成立鄭州師范學院。