2021西安工業大學藝術類本科專業錄取線一覽表,西安工業大學屬于陜西省屬高水平大學,在同類院校中排名靠前,雖說名氣不如西安的幾所985/211高校響亮,但是就其實力來說,還是非常強的。下面是小編整理的相關信息,一起來看看吧。
2021西安工業大學藝術類本科專業錄取線一覽表
西安工業大學2021藝術類本科專業錄取線
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陜西省 | 提前批本科 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 60 | 60 | 253 | 233.5 | 219 |
提前批本科 | 藝術(文) | 環境設計 | 60 | 66 | 241 | 234.5 | 232 | |
提前批本科 | 藝術(文) | 數字媒體藝術 | 60 | 60 | 242 | 233.4 | 227 | |
提前批本科 | 藝術(文) | 產品設計 | 60 | 66 | 244 | 228.8 | 200 | |
提前批本科 | 藝術(理) | 環境設計 | 19 | 19 | 236 | 226.2 | 219 | |
提前批本科 | 藝術(理) | 數字媒體藝術 | 19 | 19 | 239 | 224.2 | 216 | |
提前批本科 | 藝術(理) | 產品設計 | 19 | 21 | 232 | 224 | 218 | |
提前批本科 | 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 18 | 20 | 234 | 224.9 | 216 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 產品設計(專業分) | 3 | 5 | 258 | 248.3 | 237.8 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 產品設計(綜合分) | 3 | 5 | 556 | 554.3 | 553.8 | |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 數字媒體藝術(專業分) | 3 | 4 | 261.8 | 250.7 | 244.8 | |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 數字媒體藝術(綜合分) | 3 | 4 | 555.5 | 554.9 | 554.4 | |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計(專業分) | 2 | 4 | 257.5 | 247.9 | 240.8 | |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計(綜合分) | 2 | 4 | 557.1 | 555.9 | 555.1 | |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 環境設計(專業分) | 3 | 4 | 258 | 251.6 | 242.5 | |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 環境設計(綜合分) | 3 | 4 | 558.2 | 555.4 | 554.3 | |
山西省 | 提前藝術、體育本科 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 8 | 8 | 88.1 | 87 | 86.3 |
提前藝術、體育本科 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 3 | 3 | 242.6 | 238.8 | 235.4 | |
提前藝術、體育本科 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 2 | 2 | 249.6 | 242.6 | 235.6 | |
提前藝術、體育本科 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術 | 3 | 3 | 243.2 | 239.3 | 236.2 | |
提前藝術、體育本科 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 3 | 3 | 254.4 | 244.3 | 235.6 | |
內蒙古 | 本科提前B | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術(專業分) | 1 | 2 | 244 | 243 | 242 |
本科提前B | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術(綜合分) | 1 | 2 | 369 | 343.5 | 318 | |
本科提前B | 藝術(不分文理) | 產品設計(專業分) | 1 | 2 | 241 | 241 | 241 | |
本科提前B | 藝術(不分文理) | 產品設計(綜合分) | 1 | 2 | 371 | 335 | 299 | |
本科提前B | 藝術(不分文理) | 環境設計(專業分) | 1 | 2 | 240 | 239.5 | 239 | |
本科提前B | 藝術(不分文理) | 環境設計(綜合分) | 1 | 2 | 356 | 351 | 346 | |
本科提前B | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(專業分) | 1 | 2 | 242 | 240 | 238 | |
本科提前B | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(綜合分) | 1 | 2 | 321 | 314 | 307 | |
江蘇省 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 環境設計(專業分) | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 |
藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 環境設計(綜合分) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 產品設計(專業分) | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | |
藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 產品設計(綜合分) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 數字媒體藝術(專業分) | 1 | 1 | 216 | 216 | 216 | |
藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 藝術(物理類) | 數字媒體藝術(綜合分) | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 環境設計(專業分) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 環境設計(綜合分) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 產品設計(專業分) | 1 | 1 | 214 | 214 | 214 | |
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 產品設計(綜合分) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 數字媒體藝術(專業分) | 1 | 1 | 228 | 228 | 228 | |
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 藝術(歷史類) | 數字媒體藝術(綜合分) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
安徽省 | 藝術第二批(統考本科模塊6) | 藝術(不分文理) | 書法學(專業分) | 8 | 9 | 274 | 252.6 | 233.3 |
藝術第二批(統考本科模塊6) | 藝術(不分文理) | 書法學(綜合分) | 8 | 9 | 697.9 | 690.8 | 686.9 | |
藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術(專業分) | 3 | 5 | 312 | 304.3 | 300 | |
藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術(綜合分) | 3 | 5 | 742.6 | 741.2 | 739.2 | |
藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 產品設計(專業分) | 3 | 5 | 312.3 | 310.2 | 307.5 | |
藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 產品設計(綜合分) | 3 | 5 | 742.3 | 741.9 | 741.2 | |
藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 環境設計(專業分) | 3 | 5 | 307 | 297.2 | 287 | |
藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 環境設計(綜合分) | 3 | 5 | 745.3 | 741.7 | 739.3 | |
藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(專業分) | 3 | 5 | 314 | 309.5 | 305.5 | |
藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(綜合分) | 3 | 5 | 743.3 | 740.8 | 739.1 | |
山東省 | 藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(專業分) | 2 | 5 | 261.2 | 252.2 | 237 |
藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(綜合分) | 2 | 5 | 571.3 | 567.5 | 565.4 | |
藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 環境設計(專業分) | 4 | 4 | 260.8 | 254.8 | 246.2 | |
藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 環境設計(綜合分) | 4 | 4 | 566.2 | 563.9 | 561.8 | |
藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術(專業分) | 4 | 5 | 261.2 | 253.2 | 246.2 | |
藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術(綜合分) | 4 | 5 | 567.7 | 565.9 | 564.8 | |
藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 產品設計(專業分) | 2 | 4 | 258.8 | 256.3 | 253.4 | |
藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 產品設計(綜合分) | 2 | 4 | 562.7 | 561.9 | 561.4 | |
藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 書法學(專業分) | 10 | 12 | 285 | 269.1 | 249.6 | |
藝術類本科批統考 | 藝術(不分文理) | 書法學(綜合分) | 10 | 12 | 546.6 | 528.2 | 515.4 | |
河南省 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 環境設計 | 1 | 2 | 259 | 254.5 | 250 |
藝術本科A段 | 藝術(文) | 產品設計 | 1 | 3 | 259 | 259 | 259 | |
藝術本科A段 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 2 | 4 | 267 | 258.5 | 254 | |
藝術本科A段 | 藝術(文) | 書法學 | 5 | 5 | 271 | 265.4 | 262 | |
藝術本科A段 | 藝術(理) | 書法學 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 藝術(物理類) | 視覺傳達設計(專業分) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |
本科批(普通) | 藝術(物理類) | 視覺傳達設計(綜合分) | 1 | 1 | 304.9 | 304.9 | 304.9 | |
本科批(普通) | 藝術(物理類) | 產品設計(專業分) | 1 | 1 | 248 | 248 | 248 | |
本科批(普通) | 藝術(物理類) | 產品設計(綜合分) | 1 | 1 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | |
本科批(普通) | 藝術(物理類) | 書法學(專業分) | 2 | 2 | 241 | 237 | 233 | |
本科批(普通) | 藝術(物理類) | 書法學(綜合分) | 2 | 2 | 305 | 305 | 304.9 | |
本科批(普通) | 藝術(歷史類) | 書法學(專業分) | 6 | 6 | 255 | 241.2 | 232 | |
本科批(普通) | 藝術(歷史類) | 書法學(綜合分) | 6 | 6 | 313.3 | 309 | 307.1 | |
本科批(普通) | 藝術(歷史類) | 產品設計(專業分) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | |
本科批(普通) | 藝術(歷史類) | 產品設計(綜合分) | 1 | 1 | 314.2 | 314.2 | 314.2 | |
本科批(普通) | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計(專業分) | 1 | 1 | 266 | 266 | 266 | |
本科批(普通) | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計(綜合分) | 1 | 1 | 310.7 | 310.7 | 310.7 | |
甘肅省 | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術(專業分) | 1 | 1 | 263 | 263 | 263 |
藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術(綜合分) | 1 | 1 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | |
藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 產品設計(專業分) | 1 | 1 | 260 | 260 | 260 | |
藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 產品設計(綜合分) | 1 | 1 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | |
藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 書法學(專業分) | 7 | 7 | 257 | 248.1 | 243 | |
藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 書法學(綜合分) | 7 | 7 | 219.5 | 216.8 | 215.3 | |
藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(專業分) | 2 | 2 | 252 | 250 | 248 | |
藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計(綜合分) | 2 | 2 | 223.3 | 223.2 | 223.2 | |
藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 環境設計(專業分) | 2 | 2 | 256 | 254 | 252 | |
藝術體育類本科一批U段 | 藝術(不分文理) | 環境設計(綜合分) | 2 | 2 | 224.4 | 223.5 | 222.6 |
西安工業大學簡介
學校占地面積1200畝,校舍建筑面積80萬平方米。現有教職員工1900余人,全日制在校博士、碩士研究生2800余人,本科生約1.8萬余人。
學校現有15個教學單位,有“光學工程”、“材料科學與工程”和“機械工程”3個博士學位授權一級學科,3個博士后科研流動站。有16個碩士學位授權一級學科,11個專業碩士授權類別;學校有56個本科專業。學科專業涵蓋工學、理學、管理學、經濟學、法學、文學、教育學、藝術學等8個學科門類。
以上就是小編為大家帶來的“2021西安工業大學藝術類本科專業錄取線一覽表”的全部內容,希望能給大家帶來幫助,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網。
【2021西安工業大學藝術類本科專業錄取線一覽表】相關推薦文章: