
為了保護聽力,在一般情況下應該控制噪聲不超過( )
A.30分貝
B.50分貝
C.90分貝
D.110分貝
為了保護聽力,在一般情況下應該控制噪聲不超過( )
A.30分貝
B.50分貝
C.90分貝
D.110分貝
答案
C
解析
人們用分貝為單位來表示聲音強弱的等級,0dB是聽到的最弱聲,30~40dB是較理想的安靜環境,超過50dB就會影響睡眠,70dB以上會干擾談話,影響工作效率,長期生活在90dB以上的噪聲環境中,會影響聽力;如果突然暴露在高達150dB的噪聲環境中,鼓膜會破裂出血,雙耳完全失去聽力。
擴展知識
聲音等級分類:
分貝(dB)的級別和一般噪音的危險接觸時間 | |
分貝指數 | 聲音例子 |
0 | 人類可聽見的最小聲音 |
10 | 正常呼吸 |
20 | 在5英尺內竊竊私語 |
30 | 安靜的圖書館、輕聲細談 |
40 | 客廳、安靜的辦公室、遠離路況的臥室 |
50 | 近距離的輕微路況、冰箱、微風 |
60 | 距離20英尺的冷氣機、談天、縫紉機 |
70 | 繁忙交通、辦公室制表器、吵鬧的餐廳。在此分貝水平下,若您經常聽到這些嘈雜的聲音,或許會影響您的聽覺。 |
80 | 地下鐵、鬧市繁忙交通、距離2英尺的鬧鐘、介于85至115分貝的汽艇、工廠吵雜聲。若您常接觸這些噪音超過8小時都會對身體不利。 |
90 | 鏟車、介于95至120分貝的摩托車、99分貝的雪地摩托車、家用電器吵雜聲、工具、割草機。當噪音聲量不斷提高,“安全性”的接觸時間也會相繼降低;損傷可在少于8小時內發生。 |
100 | 鋸鏈、介于105至120分貝的立體聲耳機、風鉆。即使只持續2個小時接觸100分貝都會帶來傷害,此外,每增每5分貝,“安全時間”將會減少一半。 |
110 | 娛樂中心可達至110分貝。 |
120 | 站在搖滾樂隊演唱會喇叭前、健身俱樂部、有氧運動室、拋砂、高達118分貝的電影院、高達127分貝的體育活動、雷聲。此危險性傷害會立即發生:接觸120分貝可損傷您的耳朵。 |
130 | 兒童玩具所發出的聲音高達135至150分貝之間、交響樂隊、賽車、電鉆、電動鉆機。 |
140 | 介于150至167分貝的槍聲、飛機起飛、140分貝或以上的“奏著音樂的車輛”、自行車警笛。接觸的時間長短都會帶來傷害;140分貝的聲音可導致耳朵立即感覺疼痛。 |
150 | 噴氣發動機起飛、介于125至155分貝的炮竹聲,平均距離為10英尺、玩具手槍、氣球爆裂。 |
160 | 煙火(距離3英尺內)、步槍、手槍 |
170 | 獵槍 |
180 | 火箭發射臺。若在沒有護耳的情況下,此噪音水平可造成無法逆轉的的損傷:喪失聽力是無可避免了。 |
查看答案
單次付費有效 3.99 元
用于查看答案,單次有效 19.99元
包月VIP 9.99 元
用于查看答案,包月VIP無限次 49.99元