展會名稱 | AR/VR/MR/XR行業測量方案介紹 |
---|---|
展會時間 | 2025/1/23 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習會 |
展會介紹 | VR pancake模組的偏光片貼合角、相位差測量、LCoS液晶盒盒厚檢測Micro OLED薄膜厚度、彩色濾光片特性評估、和上述關聯的AR/VR/MR/XR終端研發 |
展會名稱 | DLS測量手法及技巧介紹 |
---|---|
展會時間 | 2024/12/18 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習會 |
展會介紹 | 使用ELSZ系列、nanoSAQLA等測量設備或對此有興趣的人。 |
展會名稱 | 平板狀·薄膜狀樣品的Zeta 電位測量與應用的介紹 |
---|---|
展會時間 | 2024/11/27 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習會 |
展會介紹 | 大塚電子的 Zeta 電位測量系統“ELSZ 系列”不僅可以測量溶液中膠體粒子的 Zeta 電位,也可以測量平板狀、薄膜狀樣品的 Zeta 電位。通過這樣的測量可以評價平板狀樣品的表面改質狀態以及液體中粒子的吸著特性。本次研討會將介紹其應用。 |
展會名稱 | 納米粒度儀的基本操作&故障排除 |
---|---|
展會時間 | 2024/10/23 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習會 |
展會介紹 |
無法測試出預想的結果,測試數據波動這么大?是設置環境的不當?運用方法不對? 還是測試條件設置有誤?如果您也有同樣的困惑,請記得務必參加我司的網絡學習會。 |
展會名稱 | AR/VR/MR/XR行業測量方案介紹 |
---|---|
展會時間 | 2024年9月25日 15:00~16:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習會 |
展會介紹 | AR/VR/MR/XR行業測量方案介紹 |
展會名稱 | 顯微分光膜厚儀的晶圓圖案對位功能介紹 |
---|---|
展會時間 | 2024-08-28 15:00:00~2024-08-28 16:00:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習會 |
展會介紹 | 大塚電子利用光技術,開發出各種分析測量裝置,給客戶提供尖端測量技術支持。 |
展會名稱 | 晶圓和研磨液靜電相互作用的評價方法和半導體制程技術介紹 |
---|---|
展會時間 | 2024-07-24 15:00:00~2024-07-24 16:00:00 |
舉辦展館 | 蘇州線上講習會 |
展會介紹 | 大塚電子利用光技術,開發出各種分析測量裝置,給客戶提供尖端測量技術支持。 |