南京理工大學泰州科技學院屬于幾本,通過近年南京理工大學泰州科技學院在各地錄取批次得知:南京理工大學泰州科技學院在各地都是本科第二批次錄取,所以南京理工大學泰州科技學院是二本大學。
南京理工大學泰州科技學院屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
南京理工大學泰州科技學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 356 | 115384 | 12 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 355 | - | 16 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 370 | 118304 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 449 | 126646 | 26 | 415 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 382 | 113206 | 117 | 367 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 306 | 57036 | 3 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 463 | 200256 | - | 400 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 467 | 94020 | - | 443 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 343 | 62464 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 356 | 76654 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 445 | 86160 | 53 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 389 | - | 3 | 350 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 41416 | 3 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 540 | 35201 | 4 | 519 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 451 | 28982 | 2 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 514 | 36953 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 497 | 48347 | - | 474 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 16334 | 2 | 392 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 48569 | - | 413 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 438 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 456 | 19489 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 513 | 34013 | 2 | 500 |
南京理工大學泰州科技學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江蘇省教育廳 |
創建時間 | 2004年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 泰州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
南京理工大學泰州科技學院成立于2004年6月,是國家教育部和江蘇省人民政府批準設立,由國家首批“211工程”重點建設院校——南京理工大學和泰州市人民政府合作舉辦的本科高校,培養全日制普通本科生。
辦學以來,學校充分依托南京理工大學優質資源,確立了“明體達用”的校訓和“求真務實、自強不息”的校風,致力于建設特色鮮明的高水平應用型大學,走出了一條適應社會經濟和產業發展需求,既充分發揮高水平母體學校支撐優勢,又真正體現自身辦學特色的發展之路。