浙江工商大學每年學費多少,2022年浙江工商大學各專業學費已經公布,哲學專業每年學費5300元;經濟學類專業每年學費5300元;保險學專業每年學費5300元;社會工作專業每年學費5300元。
2022年浙江工商大學各專業學費
院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
浙江工商大學 | 哲學 | 5300 |
浙江工商大學 | 經濟學類 | 5300 |
浙江工商大學 | 經濟統計學 | 5300 |
浙江工商大學 | 金融學類 | 6095 |
浙江工商大學 | 保險學 | 5300 |
浙江工商大學 | 法學類 | 6095 |
浙江工商大學 | 社會工作 | 5300 |
浙江工商大學 | 漢語言文學 | 5300 |
浙江工商大學 | 法語 | 5300 |
浙江工商大學 | 阿拉伯語 | 5300 |
浙江工商大學 | 日語 | 5300 |
浙江工商大學 | 新聞傳播學類 | 5300 |
浙江工商大學 | 歷史學 | 5300 |
浙江工商大學 | 數學與應用數學 | 5300 |
浙江工商大學 | 應用統計學 | 5300 |
浙江工商大學 | 電子信息類 | 6000 |
浙江工商大學 | 計算機類 | 6000 |
浙江工商大學 | 物聯網工程 | 6000 |
浙江工商大學 | 給排水科學與工程 | 6000 |
浙江工商大學 | 環境科學與工程類 | 6000 |
浙江工商大學 | 食品科學與工程類 | 6000 |
浙江工商大學 | 城鄉規劃 | 6000 |
浙江工商大學 | 生物工程 | 6000 |
浙江工商大學 | 工商管理類 | 6095 |
浙江工商大學 | 會計學 | 6095 |
浙江工商大學 | 公共管理類 | 5300 |
浙江工商大學 | 電子商務類 | 5300 |
浙江工商大學 | 旅游管理類 | 5300 |
浙江工商大學 | 數據科學與大數據技術 | 6000 |
浙江工商大學 | 外國語言文學類 | 5300 |
浙江工商大學 | 信息管理與信息系統 | 5300 |
浙江工商大學 | 金融學 | 18000 |
浙江工商大學 | 電子信息工程 | 28800 |
浙江工商大學 | 通信工程 | 28800 |
注:更多院校專業收費標準請下載app查看,app有其他院校收費標準。
浙江工商大學簡要介紹
浙江工商大學由下沙、教工路和桐廬3個校區組成,占地182.67萬平方米,教學科研儀器設備總值4.69億元;設有30個二級學院(部、中心、研究院),開辦本科專業71個;有教職工2600余人,專任教師2100余人。