2022年溫州大學學費多少錢一年,2022年溫州大學各專業學費已經公布,財務管理專業每年學費4800元;工商管理專業每年學費4800元;法學專業每年學費4800元;行政管理專業每年學費4800元。
2022年溫州大學學費多少錢一年
2022年溫州大學各專業學費
院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
溫州大學 | 財務管理 | 4800 |
溫州大學 | 工商管理 | 4800 |
溫州大學 | 國際經濟與貿易 | 4800 |
溫州大學 | 金融工程 | 5520 |
溫州大學 | 法學 | 4800 |
溫州大學 | 行政管理 | 4800 |
溫州大學 | 國際經貿規則 | 4800 |
溫州大學 | 思想政治教育 | 4800 |
溫州大學 | 應用心理學 | 4800 |
溫州大學 | 學前教育 | 4800 |
溫州大學 | 小學教育 | 4800 |
溫州大學 | 教育技術學 | 4800 |
溫州大學 | 廣告學 | 4800 |
溫州大學 | 漢語言文學 | 4800 |
溫州大學 | 漢語言文學 | 4800 |
溫州大學 | 歷史學 | 4800 |
溫州大學 | 翻譯 | 4800 |
溫州大學 | 英語 | 5520 |
溫州大學 | 日語 | 4800 |
溫州大學 | 服裝設計與工程 | 5500 |
溫州大學 | 數學與應用數學 | 4800 |
溫州大學 | 物理學 | 4800 |
溫州大學 | 信息與計算科學 | 4800 |
溫州大學 | 應用統計學 | 4800 |
溫州大學 | 材料科學與工程 | 5500 |
溫州大學 | 化學 | 4800 |
溫州大學 | 應用化學 | 4800 |
溫州大學 | 能源化學 | 4800 |
溫州大學 | 環境工程 | 5500 |
溫州大學 | 生物技術 | 4800 |
溫州大學 | 生物科學 | 4800 |
溫州大學 | 生物制藥 | 5500 |
溫州大學 | 生態學 | 4800 |
溫州大學 | 車輛工程 | 5500 |
溫州大學 | 工業工程 | 5500 |
溫州大學 | 機械工程 | 6325 |
溫州大學 | 智能制造工程 | 5500 |
溫州大學 | 建筑學 | 5500 |
溫州大學 | 土木工程 | 6325 |
溫州大學 | 城市地下空間工程 | 5500 |
溫州大學 | 電氣工程及其自動化 | 5500 |
溫州大學 | 集成電路設計與集成系統 | 5500 |
溫州大學 | 電子信息科學與技術 | 5500 |
溫州大學 | 計算機科學與技術 | 5500 |
溫州大學 | 人工智能 | 5500 |
溫州大學 | 數據科學與大數據技術 | 5500 |
溫州大學 | 網絡工程 | 6325 |
溫州大學簡要介紹
溫州大學有茶山和學院路兩個校區,占地總面積1973.44畝;校舍面積106.06萬平方米,教學科研儀器設備總值9.61億元,館藏紙質圖書231.57萬冊;設有20個學院,開設在招46個本科專業;擁有博士后科研工作站1個,一級學科碩士學位授權點18個,碩士專業學位授權點17個;有專任教師1353人。