2022河南高考位次60000左右適合報什么學校,河南高考位次60000左右適合報:吉首大學、齊魯工業大學、上海體育學院、石家莊鐵道大學(較高收費)、湘潭理工學院、河北工程大學、河南大學(中外合作)等。
2022河南高考位次60000左右適合報什么學校
河南高考位次60000左右適合報的大學
院校名稱 | 專本科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
福建農林大學 | 本科 | 智慧農業(5460元/年) | 554 | 69571 |
甘肅政法大學 | 本科 | 金融學(3800元/年) | 554 | 69571 |
湖南農業大學(較高收費) | 本科 | 會計學(ACCA) (5000元/年; 單列專業。收費說明詳見學校招生信息網) | 554 | 69571 |
吉林財經大學(較高收費) | 本科 | 電子商務(中外合作辦學)(23000元/年;合作方澳大利亞查爾斯特大學;單列專業) | 554 | 69571 |
遼寧工程技術大學 | 本科 | 金融學(5200元/年;辦學地點葫蘆島校區龍灣校園) | 554 | 69571 |
華北水利水電大學 | 本科 | 經濟學(4400元/年) | 555 | 68314 |
中國勞動關系學院 | 本科 | 法學(4200元/年) | 555 | 68314 |
吉首大學 | 本科 | 電子信息工程(5900元/年) | 556 | 67119 |
齊魯工業大學 | 本科 | 化學類(6100元/年;包含專業化學、應用化學;辦學地點主校區長清校區) | 556 | 67119 |
上海體育學院 | 本科 | 漢語國際教育(5000元/年) | 556 | 67119 |
石家莊鐵道大學(較高收費) | 本科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(17000元/年;辦學地點石家莊鐵道大學龍山校區;合作方美國佛羅里達理工學院;單列專業。建議英語語種考生報考,要求考生外語高考成績不低于105分) | 556 | 67119 |
湘潭理工學院 | 本科 | 旅游管理(16500元/年;辦學地點湘潭) | 498 | 66708 |
河北工程大學 | 本科 | 機械類(4900元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、機器人工程) | 557 | 66016 |
河南大學(中外合作) | 本科 | 金融數學(18000元/年) | 557 | 66016 |
湖南農業大學 | 本科 | 公共管理類(5000元/年;包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 557 | 66016 |
遼寧科技大學 | 本科 | 機械設計制造及其自動化(5200元/年) | 557 | 66016 |
長沙理工大學(較高收費) | 本科 | 土木工程(中外合作辦學)(30000元/年;合作方美國田納西大學查塔努加分校;單列專業。要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分) | 557 | 66016 |
浙大寧波理工學院 | 本科 | 信息與計算科學(4800元/年) | 557 | 66016 |
安徽建筑大學 | 本科 | 金融工程(學費待定) | 558 | 64821 |
江漢大學 | 本科 | 機械設計制造及其自動化(5200元/年) | 558 | 64821 |
南京林業大學(較高收費) | 本科 | 林學(中外合作辦學)(學制五年)(26400元/年;合作方加拿大不列顛哥倫比亞大學;單列專業) | 558 | 64821 |
上海立信會計金融學院 | 本科 | 經濟學類(5000元/年;包含專業國際經濟與貿易、經濟學;辦學地點浦東校區) | 558 | 64821 |
天津外國語大學(較高收費) | 本科 | 經濟學(中外合作辦學)(28000元/年;合作方保加利亞國家與世界經濟大學;單列專業) | 558 | 64821 |
新疆醫科大學 | 本科 | 基礎醫學(學制五年)(4000元/年;辦學地點雪蓮山校區) | 558 | 64821 |
浙江科技學院 | 本科 | 土木工程(6300元/年) | 558 | 64821 |
西安科技大學高新學院 | 本科 | 網絡與新媒體(20000元/年) | 501 | 64100 |
成都中醫藥大學 | 本科 | 運動康復(4100元/年;不予錄取色弱、色盲考生) | 559 | 63644 |
東北林業大學(較高收費) | 本科 | 生物技術(中外合作辦學)(58000元/年;合作方新西蘭奧克蘭大學;單列專業。學生四年全部在我校學習,符合畢業要求和學位授予條件者可獲我校本科畢業證書、學士學位證書。部分課程以英語授課,建議英語語種考生報考) | 559 | 63644 |
江西理工大學 | 本科 | 金融學(4660元/年) | 559 | 63644 |
陜西中醫藥大學 | 本科 | 臨床醫學(學制五年)(6500元/年) | 559 | 63644 |
上海應用技術大學(較高收費) | 本科 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(中美合作)(15000元/年;辦學地點奉賢校區;合作方美國中央密西根大學;單列專業) | 559 | 63644 |
浙江中醫藥大學 | 本科 | 生物科學(5300元/年;辦學地點第一學年在富春校區就讀,第二學年起在濱文校區就讀。) | 559 | 63644 |
河南財經政法大學 | 本科 | 經濟學類(4400元/年;包含專業經濟學、經濟學(經濟計量方向)、能源經濟) | 560 | 62527 |
湖北中醫藥大學 | 本科 | 保險學(4000元/年) | 560 | 62527 |
湖州師范學院 | 本科 | 小學教育(師范)(5500元/年) | 560 | 62527 |
蘭州理工大學(較高收費) | 本科 | 軟件工程(學費待定;辦學地點甘肅蘭州;單列專業。一二年級學費5500元/學年,三、四年級學費14000元/學年) | 560 | 62527 |
寧波大學(較高收費) | 本科 | 旅游管理(中外合作辦學)(中法合作)(28800元/年;辦學地點植物園校區;合作方法國昂熱大學;單列專業。符合條件者第四學年可選赴法國昂熱大學留學,可獲中法雙文憑,法方不另收學費) | 560 | 62527 |
浙大城市學院 | 本科 | 金融學(4800元/年) | 560 | 62527 |
北京田刷學院 | 本科 | 機械類(4600元/年;包含專業機械工程、自動化) | 561 | 61408 |
甘肅中醫藥大學 | 本科 | 中醫學(5+3一體化)(學制五年)(4600元/年;辦學地點和平校區;不招色盲色弱考生) | 561 | 61408 |
貴州大學(較高收費) | 本科 | 旅游管理(中外合作辦學)(24000元/年;合作方英國林肯大學;單列專業。只招英語語種考生,英語單科成績不低于高考英語科目滿分成績的50%前三年學生在貴州大學學習,符合林肯大學要求的學生最后一年前往林肯大學進行學習) | 561 | 61408 |
海南醫學院 | 本科 | 臨床醫學(學制五年)(6000元/年;辦學地點校本部) | 561 | 61408 |
吉林財經大學 | 本科 | 經濟學(4620元/年) | 561 | 61408 |
蘭州大學(醫護類) | 本科 | 護理學(6200元/年;單列專業) | 561 | 61408 |
山東建筑大學 | 本科 | 機械工程(5100元/年;辦學地點山東建筑大學) | 561 | 61408 |
石家莊鐵道大學 | 本科 | 經濟與貿易類(4600元/年;包含專業金融學、國際經濟與貿易;辦學地點石家莊鐵道大學龍山校區) | 561 | 61408 |
天津科技大學(較高收費) | 本科 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(信息處理)(22000元/年;辦學地點濱海校區;合作方日本京都信息大學院大學;單列專業。公共外語為日語(零起點)) | 561 | 61408 |
西北師范大學 | 本科 | 大數據管理與應用(4300元/年) | 561 | 61408 |
河北師范大學 | 本科 | 工商管理類(4600元/年;包含專業會計學、人力資源管理、市場營銷) | 562 | 60300 |
曲阜師范大學 | 本科 | 經濟學(學費待定;辦學地點日照校區;學費暫按5000元/年公布,入校后按實際審批標準執行) | 562 | 60300 |
重慶師范大學(較高收費) | 本科 | 生物科學(中外合作辦學)(師范)(25000元/年;合作方英國知山大學;單列專業。不招收色弱、色盲考生) | 562 | 60300 |
注:2022年其他省份高考位次對應大學請下載app查看,app有其他省份高考位次對應大學。
高考志愿該怎么填
現在市場上有很多專門提供高考填報志愿的機構,但是小編認為高考填報志愿,要結合你個人的基本情況來填報。比如你想離家近點還是遠點,你是想將來做跑外工作還是內勤工作,是想到大學就找個女朋友還是在大學里好好學習。這些都要結合你自身的情況好好考慮一下。
考生和家長在志愿填報這個事情上要花很長的時間,但往往每年的高考志愿填報的時間就那么幾天。為了節省考生和家長在志愿填報的時間,現在市場上就出現了很多的志愿填報系統。
比如我所了解的這個產品,他們的數據來源是將每個省份的志愿填報指導大本進行漢化,轉成電子數據,然后再人工校對,形成數據基礎,再通過數據分析處理和算法計算,針對不同省份不同成績給出能上的大學列表,并針對每個大學給出錄取概率。可以大大的幫助考生和家長節約時間,而且還能報上考生心儀大學。