西安財經大學知行學院是一本嗎?通過近年西安財經大學行知學院在各地錄取批次得知:西安財經大學行知學院在各地都是本科第二批次錄取,所以西安財經大學行知學院是二本大學。
西安財經大學知行學院是一本嗎
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
西安財經大學行知學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 384 | 108198 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 361 | 112493 | 587 | 341 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 164456 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 336 | - | 14 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 379 | 116002 | 6 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 435 | 140129 | 8 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 451 | 108214 | - | 443 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 449 | 222771 | - | 400 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 372 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 357 | 76218 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 438 | 90914 | 8 | 435 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 512 | 38000 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 420 | 40086 | 712 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 491 | 73024 | - | 466 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 399 | 18766 | 9 | 392 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 485 | 39076 | 9 | 479 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 460 | 7256 | 6 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 366 | - | 19 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 531 | 42144 | 12 | 519 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 54166 | - | 474 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 395 | 18565 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 431 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 455 | 19792 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 500 | 41170 | 12 | 500 |
西安財經大學行知學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 陜西省教育廳 |
創建時間 | 2004年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 財經類 |
所在城市 | 西安市 | 辦學層次 | 普通本科 |
西安財經大學行知學院是教育部批準(教發函[2004]72號),由西安財經大學和社會力量合作舉辦的一所特色鮮明的以經濟和管理學科為主的應用型大學。學校坐落于古都西安白鹿原大學城,占地面積約630畝,藏書75萬余冊。2018年12月,西安財經學院行知學院更名為西安財經大學行知學院。
學校現設有管理學院、會計學院、經濟與統計學院、人文藝術學院和通識教學部、思想政治理論課教學部、體育教學部等七個教學單位,開設會計學、財務管理、金融學、工商管理、網絡與新媒體、物流管理、廣播電視學、審計學、物流工程、數據科學與大數據技術等26個本科專業,現已逐漸發展成以經濟和管理類專業為主干,經、管、文、理、藝相互支撐、協調發展的應用型大學。