唐山師范學院屬于幾本院校?通過近年唐山師范學院在各地錄取批次得知:唐山師范學院在各地都是本科第二批次錄取,所以唐山師范學院是二本大學。
唐山師范學院屬于幾本院校
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
唐山師范學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 475 | 86101 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 413 | 79482 | 15 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 406 | 92835 | - | 348 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 402 | 92673 | 14 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 462 | 114612 | 10 | 415 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 471 | 187565 | - | 400 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 329 | 52006 | 10 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 405 | 41833 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 418 | 88210 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 402 | 53603 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 473 | 66955 | 10 | 435 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 512 | 36451 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 518 | 22442 | 10 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 545 | 31837 | 10 | 519 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 446 | 12697 | 10 | 392 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 462 | 25197 | 5 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 535 | 37377 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 534 | 25040 | - | 496 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 460 | 30806 | - | 413 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 412 | 15775 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 473 | 22641 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 528 | 26340 | 10 | 500 |
唐山師范學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河北省 |
創建時間 | 1956年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 師范類 |
所在城市 | 唐山市 | 辦學層次 | 普通本科 |
唐山師范學院是河北省一所全日制普通本科高等院校。學校前身為創辦于1956年的唐山速成師范專科學校,1988年被原國家教委表彰為“全國優秀師專”,2000年經教育部批準改建為本科院校。2007年接受教育部本科教學工作水平評估,獲良好等級,2014年入選全國畢業生就業典型經驗高校,2017年被教育部評為全國首批“國防教育特色學校”,2018年被評為唐山市文明校園、唐山市軍民共建先進單位、榮獲“創青春”國賽金獎,2019年榮獲第十六屆“挑戰杯”國賽二等獎,中國青年志愿服務公益創業賽金獎,2020年被評為河北省文明校園。
學校位于河北省唐山市高新技術開發區。唐山北依燕山,南臨渤海,西與京津接壤,東與秦皇島毗鄰,是河北省經濟強市。唐山區位優勢突出、環境優美、底蘊深厚,為學校發展創造了優越條件。