成都理工大學是幾本,通過近年成都理工大學在各地錄取批次得知:成都理工大學在安徽、新疆、四川、廣西、寧夏、云南、江西、貴州、河南、黑龍江、山西、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認為成都理工大學是一本大學;而在陜西、安徽、四川、內(nèi)蒙古、江西、貴州、山西等省是第二批次招生,所以又可以說成都理工大學是二本院校,它還是雙一流大學。
成都理工大學是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
成都理工大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 563 | 31805 | 88 | 488 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 487 | - | 74 | 405 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 578 | 33876 | - | 521 |
四川 | 理科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 542 | 62819 | - | 521 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 551 | 15648 | - | 487 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 412 | 13220 | 46 | 412 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 562 | 18890 | 54 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 568 | 19985 | - | 519 |
云南 | 理科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 550 | 23860 | 26 | 520 |
江西 | 理科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 564 | 21817 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 529 | 15551 | 87 | 456 |
貴州 | 理科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 518 | 19339 | 27 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 596 | 28854 | - | 518 |
河南 | 理科 | 異地校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 581 | 41207 | - | 518 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 510 | 14477 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 555 | 14561 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 451 | 28126 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 518 | 10604 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批I段 | 449 | 31019 | - | 440 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 515 | - | 4 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 598 | 7239 | - | 558 |
河南 | 文科 | 異地校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 589 | 9839 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 586 | 6648 | 15 | 565 |
云南 | 文科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 587 | 6448 | 3 | 565 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 591 | 4846 | - | 559 |
江西 | 文科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 589 | 5193 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 563 | 9331 | - | 541 |
四川 | 文科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 548 | 15045 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 585 | 4895 | 19 | 556 |
貴州 | 文科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 568 | 7479 | 4 | 556 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 541 | 1517 | 7 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 598 | 6669 | 10 | 560 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 528 | 3192 | - | 472 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 479 | 7234 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 540 | 2947 | - | 502 |
甘肅 | 文科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批I段 | 522 | 4820 | - | 502 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 439 | 62159 | 14 | 341 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 496 | 82407 | 8 | 415 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 502 | 102564 | - | 430 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 452 | 22943 | 8 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 512 | 54055 | - | 443 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 448 | 54413 | 9 | 367 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 498 | 38389 | - | 410 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 560 | 13034 | - | 496 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 531 | 23672 | - | 474 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 498 | 14327 | 2 | 406 |
貴州 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 547 | 12187 | 2 | 479 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 506 | 5814 | 2 | 392 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 573 | 15424 | 2 | 519 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 542 | 6472 | - | 458 |
成都理工大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 四川省 |
創(chuàng)建時間 | 1956年 | 博士點數(shù)量 | 一級:7,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:22,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 成都市 | 辦學層次 | 普通本科,雙一流 |
成都理工大學創(chuàng)辦于1956年3月15日,初名成都地質(zhì)勘探學院。建校初期,高等教育部和地質(zhì)部聯(lián)合發(fā)文,以重慶大學地質(zhì)系、西北大學和南京大學地質(zhì)系工科部分為基礎(chǔ),同時抽調(diào)北京地質(zhì)學院、東北地質(zhì)學院部分干部教師組建成都地質(zhì)勘探學院。學校組建后,原北京地質(zhì)學院石油系、二系部分、三系整體,先后成建制遷入。成都地質(zhì)勘探學院1958年更名為成都地質(zhì)學院。成都地質(zhì)學院1993年更名為成都理工學院。2001年經(jīng)教育部批準,合并四川商業(yè)高等專科學校、有色金屬地質(zhì)職工大學,組建成都理工大學。學校先后由地質(zhì)部、地質(zhì)礦產(chǎn)部、國土資源部直屬,2000年劃轉(zhuǎn)地方,成為中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主的省屬重點大學。2010年11月3日,國土資源部與四川省人民政府簽署共建成都理工大學協(xié)議。2017年9月,學校進入國家一流學科建設高校行列。2019年12月26日,我校成為教育部與四川省共建的“雙一流”建設高校。
學校建校當年開始招收本科生,1960年開始招收研究生,1981年成為國家恢復學位制度后首批獲得碩士學位授予權(quán)的高校,1984年獲得博士學位授予權(quán)。經(jīng)過65年的建設與發(fā)展,學校已成為以理工為主,以地質(zhì)、能源、資源科學、核技術(shù)、環(huán)境科學為優(yōu)勢,以化工、材料、電子、機械、信息科學、管理科學等學科專業(yè)為特色的多科性大學,擁有學士、碩士、博士三級學位授予權(quán),教授和博士生導師任職資格審批權(quán)。學校在長期的辦學實踐中形成了“艱苦奮斗、奮發(fā)圖強”的優(yōu)良傳統(tǒng)、“不甘人后、敢為人先”的進取精神、“窮究于理、成就于工”的校訓。