長春師范大學是一本大學嗎?通過近年長春師范大學在各地錄取批次得知:長春師范大學在各地都是本科第二批次錄取,所以長春師范大學是二本大學。
長春師范大學是一本大學嗎
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
長春師范大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 491 | 156390 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費專業 | 2021 | 本科二批 | 487 | 162483 | - | 400 |
河南 | 理科 | 其他單列 | 2021 | 本科二批 | 468 | 192193 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 93635 | 20 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 477 | 99896 | 5 | 415 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 391 | - | 16 | 302 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 67105 | - | 443 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 480 | 82122 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 489 | 116420 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 472 | 134800 | - | 430 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 369 | 42123 | 35 | 301 |
內蒙古 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 389 | 37171 | 7 | 301 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 422 | 73326 | 24 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 444 | 68516 | - | 348 |
廣西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 367 | 120421 | - | 348 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 406 | 88757 | 42 | 367 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 382 | 112553 | 6 | 367 |
貴州 | 理科 | 藝術類專業 | 2021 | 本科二批 | 374 | 120925 | 4 | 367 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 421 | 36780 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 467 | 56491 | - | 410 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 353 | 46217 | 5 | 301 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 445 | 70723 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 433 | 38078 | - | 336 |
甘肅 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批K段 | 409 | 50118 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 506 | 46167 | 37 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 543 | 31926 | - | 466 |
河南 | 文科 | 其他單列 | 2021 | 本科二批 | 521 | 47608 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收費專業 | 2021 | 本科二批 | 515 | 52443 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 556 | 14653 | - | 496 |
江西 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 528 | 28280 | - | 496 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 507 | 15673 | - | 413 |
廣西 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 415 | 49979 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 532 | 23077 | - | 474 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 511 | 37206 | - | 474 |
四川 | 文科 | 專業志愿 | 2021 | 本科二批 | 508 | 39492 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 535 | 15827 | 40 | 479 |
貴州 | 文科 | 藝術類專業 | 2021 | 本科二批 | 501 | 30077 | 11 | 479 |
貴州 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 492 | 35255 | 10 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23686 | 18 | 519 |
安徽 | 文科 | 專業志愿 | 2021 | 本科二批 | 536 | 38059 | 11 | 519 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 534 | 40196 | 10 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 451 | - | 25 | 350 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 485 | 17858 | 26 | 406 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 432 | 14575 | 33 | 392 |
內蒙古 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 421 | 15961 | 5 | 392 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 524 | 9622 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 468 | 8458 | - | 354 |
黑龍江 | 文科 | 單列類專業 | 2021 | 本科二批A段 | 442 | 11564 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 458 | 26756 | - | 458 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 445 | 12823 | 5 | 392 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 500 | 8428 | - | 432 |
甘肅 | 文科 | 專業志愿 | 2021 | 本科二批K段 | 465 | 16900 | - | 432 |
甘肅 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批K段 | 446 | 22548 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 558 | 14168 | 31 | 500 |
長春師范大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 吉林省 |
創建時間 | 1958年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:12,二級:0 | 學校類型 | 師范類 |
所在城市 | 長春市 | 辦學層次 | 普通本科 |
長春師范大學坐落在美麗的北國春城——長春,是吉林省重要的基礎教育師資及應用型高級專門人才培養基地,是具有博士學位授予權的應用研究型省屬師范大學,更是一所擁有悠久辦學歷史和光榮革命傳統的高等學府。
學校前身為1906年(光緒三十二年)創建的官立長春師范傳習所,是吉林省師范教育的發祥地。百余年來,在不同的歷史時期,學校先后易名為長春府學堂、長春縣立師范學校、吉長道立師范學校、吉林省立第二師范學校(簡稱二師)、長春師范學校。1958年市政府在長春師范學校基礎上建立長春師范專科學校,1981年教育部正式批準成立長春師范學院,2013年學校更名為長春師范大學。