根據2021年大數據,為大家整理了南京工業大學在各省市及專業的最低錄取分數線和位次排名,為2022年考生和家長填報志愿作為參考。其中2021年南京工業大學在河北的最低錄取分數線是562分、錄取位次為5061位;南京工業大學在天津的最低錄取分數線為600分,錄取位次為12685位。下面是小編為大家整理的南京工業大學2022年高考錄取分數線 南京工業大學2022年招生分數內容,以供參考,一起來看看!
2021年南京工業大學各省錄取分數線及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京工業大學 | 綜合 | 515 | 21793 |
天津 | 南京工業大學 | 綜合 | 600 | 12685 |
河北 | 南京工業大學 | 歷史 | 582 | 5061 |
河北 | 南京工業大學 | 物理 | 562 | 34751 |
山西 | 南京工業大學 | 文科 | 560 | 4099 |
山西 | 南京工業大學 | 理科 | 537 | 20830 |
內蒙古 | 南京工業大學 | 文科 | 519 | 4537 |
內蒙古 | 南京工業大學 | 理科 | 488 | 15641 |
遼寧 | 南京工業大學 | 歷史 | 575 | 5446 |
遼寧 | 南京工業大學 | 物理 | 565 | 20252 |
吉林 | 南京工業大學 | 理科 | 484 | 17770 |
黑龍江 | 南京工業大學 | 理科 | 495 | 17546 |
上海 | 南京工業大學 | 綜合 | 484 | 19303 |
江蘇 | 南京工業大學 | 歷史 | 530 | 24093 |
江蘇 | 南京工業大學 | 物理 | 490 | 96728 |
浙江 | 南京工業大學 | 綜合 | 596 | 46653 |
安徽 | 南京工業大學 | 文科 | 603 | 5442 |
安徽 | 南京工業大學 | 理科 | 505 | 74112 |
江西 | 南京工業大學 | 文科 | 594 | 4326 |
江西 | 南京工業大學 | 理科 | 536 | 36764 |
山東 | 南京工業大學 | 綜合 | 554 | 56176 |
河南 | 南京工業大學 | 文科 | 599 | 7011 |
河南 | 南京工業大學 | 理科 | 578 | 43977 |
湖北 | 南京工業大學 | 歷史 | 590 | 5558 |
湖北 | 南京工業大學 | 物理 | 579 | 25780 |
湖南 | 南京工業大學 | 歷史 | 568 | 6099 |
湖南 | 南京工業大學 | 物理 | 505 | 77099 |
廣東 | 南京工業大學 | 歷史 | 558 | 14828 |
廣東 | 南京工業大學 | 物理 | 588 | 32382 |
廣西 | 南京工業大學 | 理科 | 532 | 22569 |
海南 | 南京工業大學 | 綜合 | 613 | 8028 |
重慶 | 南京工業大學 | 歷史 | 565 | 7498 |
重慶 | 南京工業大學 | 物理 | 571 | 26460 |
四川 | 南京工業大學 | 理科 | 581 | 31858 |
貴州 | 南京工業大學 | 文科 | 577 | 6026 |
貴州 | 南京工業大學 | 理科 | 493 | 28926 |
云南 | 南京工業大學 | 文科 | 595 | 4919 |
云南 | 南京工業大學 | 理科 | 537 | 29650 |
陜西 | 南京工業大學 | 理科 | 514 | 24447 |
甘肅 | 南京工業大學 | 文科 | 532 | 3639 |
甘肅 | 南京工業大學 | 理科 | 489 | 17269 |
寧夏 | 南京工業大學 | 理科 | 441 | 8903 |
新疆 | 南京工業大學 | 理科 | 482 | 8067 |
2021年南京工業大學在吉林各專業最低錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
機械類(機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) | 本科一批A段 | 524 | 521/11000 |
制藥工程 | 本科一批A段 | 521 | 517/11661 |
應用物理學 | 本科一批A段 | 513 | 511/12652 |
化學類(化學、應用化學) | 本科一批A段 | 515 | 507/13386 |
生物工程 | 本科一批A段 | 509 | 498/15047 |
化學工程與工藝 | 本科一批A段 | 506 | 496/15437 |
地理空間信息工程 | 本科一批A段 | 496 | 491/16449 |
測控技術與儀器 | 本科一批A段 | 500 | 490/16641 |
能源動力類(能源與動力工程、能源與環境系統工程) | 本科一批A段 | 504 | 488/17019 |
管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理、房地產開發與管理) | 本科一批A段 | 502 | 488/17019 |
注:南京工業大學在各省專業最低錄取分數線只是一部分內容,僅作志愿參考。