91夜夜人人揉人人捏人人添-91一区二区三区四区五区-91伊人久久大香线蕉-91在线电影-免费a网址-免费v片网站

當前位置:
網站首頁
>
教育資訊
>
教育資訊
>
中國大學排名2022最新排名前500所
中國大學排名2022最新排名前500所
時間:2022-06-08 14:53     小編:李ZW1

大家對清華、北大、復大等知名大學還是非常向往和羨慕的吧,今天小編給大家帶來了中國大學排名2022最新排名表,盤點了前500名的知名大學,一起來看看吧。

2022中國大學排名500強名單

北京大學、復旦大學、浙江大學、中國人民大學、上海交通大學、南京大學、武漢大學、中山大學、吉林大學、四川大學名列中國綜合類大學排名前10強。下表是前500強中國大學排行榜。

名次 學校名稱 綜合得分 星級排名 辦學層次
1 北京大學 100 8星級 世界一流大學
2 清華大學 97.68 8星級 世界一流大學
3 中國科學院大學 86.77 8星級 世界一流大學(特色)
4 復旦大學 82.94 8星級 世界一流大學
5 中國人民大學 82.48 8星級 世界一流大學(特色)
5 浙江大學 82.48 8星級 世界一流大學
7 上海交通大學 82.24 7星級 世界知名高水平大學(前列)
8 南京大學 81.83 7星級 世界知名高水平大學(前列)
9 武漢大學 81.51 7星級 世界知名高水平大學(前列)
10 中山大學 78.70 7星級 世界知名高水平大學(前列)
11 吉林大學 77.84 7星級 世界知名高水平大學
12 華中科技大學 76.99 7星級 世界知名高水平大學
13 天津大學 76.18 7星級 世界知名高水平大學
14 四川大學 76.13 7星級 世界知名高水平大學
15 中國科學技術大學 75.78 8星級 世界一流大學(特色)
16 南開大學 75.58 7星級 世界知名高水平大學
17 北京師范大學 75.55 7星級 世界知名高水平大學
18 西安交通大學 75.08 7星級 世界知名高水平大學(前列)
19 哈爾濱工業大學 75.03 7星級 世界知名高水平大學(前列)
20 中南大學 74.96 7星級 世界知名高水平大學
20 山東大學 74.96 7星級 世界知名高水平大學
22 廈門大學 74.61 7星級 世界知名高水平大學
23 同濟大學 74.43 7星級 世界知名高水平大學
24 東南大學 73.99 7星級 世界知名高水平大學
25 北京航空航天大學 71.87 7星級 世界知名高水平大學
26 東北大學 70.65 6星級 世界高水平大學
27 西北工業大學 70.62 6星級 世界高水平大學
28 華東師范大學 70.59 6星級 世界高水平大學
29 北京理工大學 70.52 6星級 世界高水平大學
30 華南理工大學 70.49 6星級 世界高水平大學
31 大連理工大學 70.43 6星級 世界高水平大學
32 湖南大學 69.68 6星級 世界高水平大學
33 重慶大學 69.63 6星級 世界高水平大學
34 中國農業大學 69.20 6星級 世界高水平大學(特色)
35 蘭州大學 68.46 6星級 世界高水平大學
36 華中師范大學 68.25 5星級 中國一流大學(特色)
37 電子科技大學 68.18 6星級 世界高水平大學(特色)
38 西南大學 67.67 5星級 中國一流大學(特色)
39 河海大學 67.38 6星級 世界高水平大學(特色)
40 武漢理工大學 67.16 5星級 中國一流大學(特色)
41 西南交通大學 67.10 5星級 中國一流大學(特色)
42 北京科技大學 66.80 5星級 中國一流大學(特色)
43 華中農業大學 66.59 5星級 中國一流大學(特色)
44 北京交通大學 66.57 5星級 中國一流大學(特色)
45 西北大學 66.51 5星級 中國一流大學(特色)
46 鄭州大學 66.50 5星級 中國一流大學(特色)
47 南京農業大學 66.40 5星級 中國一流大學(特色)
48 華東理工大學 66.37 5星級 中國一流大學(特色)
49 蘇州大學 66.36 5星級 中國一流大學(特色)
50 南京理工大學 66.28 5星級 中國一流大學(特色)
51 西安電子科技大學 66.25 5星級 中國一流大學(特色)
52 東北師范大學 66.24 5星級 中國一流大學(特色)
53 南京師范大學 66.07 5星級 中國一流大學(特色)
54 中國海洋大學 66.05 6星級 世界高水平大學(特色)
55 中國地質大學(武漢) 66.00 6星級 世界高水平大學(特色)
56 西北農林科技大學 65.73 5星級 中國一流大學(特色)
57 南京航空航天大學 65.69 5星級 中國一流大學(特色)
58 北京郵電大學 65.60 6星級 世界高水平大學(特色)
59 湖南師范大學 65.59 4星級 中國高水平大學
59 上海大學 65.59 4星級 中國高水平大學
61 暨南大學 65.48 5星級 中國一流大學(特色)
62 合肥工業大學 65.31 5星級 中國一流大學(特色)
63 哈爾濱工程大學 65.27 5星級 中國一流大學(特色)
64 南昌大學 65.20 4星級 中國高水平大學
65 陜西師范大學 65.16 5星級 中國一流大學(特色)
66 華南師范大學 65.14 5星級 中國一流大學(特色)
67 昆明理工大學 65.12 5星級 中國一流大學(特色)
68 東華大學 65.01 5星級 中國一流大學(特色)
69 中南財經政法大學 64.97 6星級 世界高水平大學(特色)
70 云南大學 64.93 5星級 中國一流大學(特色)
71 北京協和醫學院 64.89 6星級 世界高水平大學(特色)
72 上海財經大學 64.88 6星級 世界高水平大學(特色)
73 福州大學 64.84 4星級 中國高水平大學
74 中國礦業大學 64.83 6星級 世界高水平大學(特色)
75 中國政法大學 64.83 6星級 世界高水平大學(特色)
76 江南大學 64.60 5星級 中國一流大學(特色)
77 北京化工大學 64.57 5星級 中國一流大學(特色)
78 中國石油大學(華東) 64.56 6星級 世界高水平大學(特色)
79 華南農業大學 64.52 5星級 中國一流大學(特色)
80 燕山大學 64.45 5星級 中國一流大學(特色)
81 河南大學 64.43 4星級 中國高水平大學
82 寧波大學 64.42 4星級 中國高水平大學
83 首都師范大學 64.41 4星級 中國高水平大學
83 福建師范大學 64.41 4星級 中國高水平大學
85 浙江工業大學 64.39 4星級 中國高水平大學
86 深圳大學 64.37 4星級 中國高水平大學
87 浙江師范大學 64.36 4星級 中國高水平大學
88 江蘇大學 64.35 4星級 中國高水平大學
89 廣西大學 64.34 4星級 中國高水平大學
89 上海理工大學 64.34 4星級 中國高水平大學
91 長安大學 64.33 4星級 中國高水平大學
92 杭州電子科技大學 64.27 4星級 中國高水平大學
92 北京工業大學 64.27 4星級 中國高水平大學
94 揚州大學 64.25 4星級 中國高水平大學
95 對外經濟貿易大學 64.22 5星級 中國一流大學(特色)
96 天津師范大學 64.21 4星級 中國高水平大學
97 山西大學 64.20 4星級 中國高水平大學
98 齊魯工業大學 64.18 4星級 中國高水平大學
98 中央民族大學 64.18 6星級 世界高水平大學(特色)
100 太原理工大學 64.15 4星級 中國高水平大學
101 河北大學 64.15 4星級 中國高水平大學
102 西南財經大學 64.15 5星級 中國一流大學(特色)
103 南京工業大學 64.06 4星級 中國高水平大學
104 安徽大學 63.96 4星級 中國高水平大學
105 北京林業大學 63.95 5星級 中國一流大學(特色)
106 遼寧大學 63.82 4星級 中國高水平大學
107 黑龍江大學 63.74 4星級 中國高水平大學
108 首都醫科大學 63.72 5星級 中國一流大學(特色)
108 貴州大學 63.72 4星級 中國高水平大學
110 新疆大學 63.68 5星級 中國一流大學(特色)
111 上海師范大學 63.65 4星級 中國高水平大學
112 內蒙古大學 63.60 4星級 中國高水平大學
113 中央財經大學 63.57 5星級 中國一流大學(特色)
114 東北林業大學 63.46 4星級 中國高水平大學
115 東北財經大學 63.36 5星級 中國一流大學(特色)
116 廣東工業大學 63.28 4星級 中國高水平大學
117 中國石油大學(北京) 63.27 5星級 中國一流大學(特色)
118 華北電力大學 63.26 4星級 中國高水平大學
119 福建農林大學 63.23 4星級 中國高水平大學
120 南方醫科大學 63.20 4星級 中國高水平大學
121 湘潭大學 63.16 4星級 中國高水平大學
122 東北農業大學 63.08 4星級 中國高水平大學
123 南京郵電大學 63.06 4星級 中國高水平大學
124 西南政法大學 63.04 5星級 中國一流大學(特色)
125 廣東外語外貿大學 63.02 4星級 中國高水平大學
126 山東師范大學 63.00 4星級 中國高水平大學
127 華僑大學 62.98 3星級 區域一流大學
128 四川農業大學 62.92 4星級 中國高水平大學
129 長沙理工大學 62.89 4星級 中國高水平大學
129 西北師范大學 62.89 4星級 中國高水平大學
131 哈爾濱醫科大學 62.88 4星級 中國高水平大學
132 安徽師范大學 62.85 4星級 中國高水平大學
132 山東農業大學 62.85 4星級 中國高水平大學
132 廣西師范大學 62.85 3星級 區域一流大學
135 大連海事大學 62.83 4星級 中國高水平大學
135 海南大學 62.83 3星級 區域一流大學
135 江西師范大學 62.83 3星級 區域一流大學
138 北京語言大學 62.80 5星級 中國一流大學(特色)
138 南京醫科大學 62.80 4星級 中國高水平大學
140 廣州大學 62.76 3星級 區域一流大學
141 河北工業大學 62.75 4星級 中國高水平大學
142 中國藥科大學 62.71 5星級 中國一流大學(特色)
143 山東科技大學 62.67 3星級 區域一流大學
143 河南科技大學 62.67 3星級 區域一流大學
145 天津醫科大學 62.66 4星級 中國高水平大學
146 北京中醫藥大學 62.65 6星級 世界高水平大學(特色)
147 天津工業大學 62.63 4星級 中國高水平大學
147 河北師范大學 62.63 3星級 區域一流大學
149 湖南農業大學 62.61 3星級 區域一流大學
150 江西財經大學 62.58 4星級 中國高水平大學
150 浙江工商大學 62.58 4星級 中國高水平大學
152 青島大學 62.57 3星級 區域一流大學
153 中國醫科大學 62.55 4星級 中國高水平大學
154 西安理工大學 62.54 3星級 區域一流大學
155 河南師范大學 62.53 3星級 區域一流大學
155 湖北大學 62.53 3星級 區域一流大學
157 上海中醫藥大學 62.52 6星級 世界高水平大學(特色)
157 成都理工大學 62.52 4星級 中國高水平大學
157 重慶郵電大學 62.52 3星級 區域一流大學
160 南京信息工程大學 62.51 4星級 中國高水平大學
161 南京林業大學 62.49 4星級 中國高水平大學
161 長春理工大學 62.49 3星級 區域一流大學
163 西安建筑科技大學 62.47 4星級 中國高水平大學
163 云南師范大學 62.47 3星級 區域一流大學
163 浙江理工大學 62.47 3星級 區域一流大學
166 汕頭大學 62.46 3星級 區域一流大學
167 中南民族大學 62.43 5星級 中國一流大學(特色)
167 中國地質大學(北京) 62.43 4星級 中國高水平大學
169 云南民族大學 62.42 5星級 中國一流大學(特色)
170 哈爾濱師范大學 62.41 3星級 區域一流大學
171 武漢科技大學 62.40 3星級 區域一流大學
172 杭州師范大學 62.37 3星級 區域一流大學
173 延邊大學 62.35 3星級 區域一流大學
174 石河子大學 62.34 3星級 區域一流大學
175 重慶醫科大學 62.33 3星級 區域一流大學
176 南方科技大學 62.32 5星級 中國一流大學(特色)
176 河南農業大學 62.32 3星級 區域一流大學
178 大連大學 62.29 3星級 區域一流大學
178 溫州醫科大學 62.29 3星級 區域一流大學
180 哈爾濱理工大學 62.26 3星級 區域一流大學
181 首都經濟貿易大學 62.23 4星級 中國高水平大學
182 河北農業大學 62.22 4星級 中國高水平大學
182 四川師范大學 62.22 3星級 區域一流大學
182 中國計量大學 62.22 3星級 區域一流大學
185 蘭州交通大學 62.21 3星級 區域一流大學
186 南京中醫藥大學 62.19 4星級 中國高水平大學
186 東北電力大學 62.19 3星級 區域一流大學
188 東莞理工學院 62.18 3星級 區域一流大學
189 山東財經大學 62.17 4星級 中國高水平大學
190 上海海事大學 62.16 4星級 中國高水平大學
191 河南理工大學 62.15 3星級 區域一流大學
192 寧夏大學 62.14 3星級 區域一流大學
193 桂林電子科技大學 62.13 3星級 區域一流大學
193 湖北工業大學 62.13 3星級 區域一流大學
193 濟南大學 62.13 3星級 區域一流大學
193 江蘇師范大學 62.13 3星級 區域一流大學
197 沈陽農業大學 62.12 3星級 區域一流大學
198 湖南科技大學 62.11 3星級 區域一流大學
199 遼寧工程技術大學 62.11 3星級 區域一流大學
200 重慶交通大學 62.11 3星級 區域一流大學
201 華東政法大學 62.10 4星級 中國高水平大學
201 青島科技大學 62.10 3星級 區域一流大學
201 曲阜師范大學 62.10 2星級 區域高水平大學
204 云南農業大學 62.09 3星級 區域一流大學
205 天津理工大學 62.08 3星級 區域一流大學
206 遼寧師范大學 62.06 3星級 區域一流大學
207 蘭州理工大學 62.04 3星級 區域一流大學
207 天津科技大學 62.04 3星級 區域一流大學
209 長江大學 62.03 3星級 區域一流大學
210 西南石油大學 62.01 4星級 中國高水平大學
210 中北大學 62.01 3星級 區域一流大學
212 廣州中醫藥大學 61.99 5星級 中國一流大學(特色)
213 成都中醫藥大學 61.98 4星級 中國高水平大學
213 天津中醫藥大學 61.98 4星級 中國高水平大學
215 重慶師范大學 61.97 2星級 區域高水平大學
216 三峽大學 61.95 3星級 區域一流大學
216 山東理工大學 61.95 3星級 區域一流大學
218 天津財經大學 61.93 4星級 中國高水平大學
218 溫州大學 61.93 3星級 區域一流大學
220 西南民族大學 61.88 4星級 中國高水平大學
220 貴州師范大學 61.88 2星級 區域高水平大學
222 東北石油大學 61.82 4星級 中國高水平大學
222 安徽農業大學 61.82 3星級 區域一流大學
222 沈陽工業大學 61.82 3星級 區域一流大學
225 華東交通大學 61.79 3星級 區域一流大學
225 上海工程技術大學 61.79 3星級 區域一流大學
227 大連醫科大學 61.77 3星級 區域一流大學
228 黑龍江中醫藥大學 61.76 5星級 中國一流大學(特色)
228 上海海洋大學 61.76 4星級 中國高水平大學
230 廣西民族大學 61.74 4星級 中國高水平大學
230 中國礦業大學(北京) 61.74 4星級 中國高水平大學
230 江西理工大學 61.74 2星級 區域高水平大學
233 浙江農林大學 61.73 3星級 區域一流大學
234 南通大學 61.71 2星級 區域高水平大學
234 重慶工商大學 61.71 2星級 區域高水平大學
236 中南林業科技大學 61.70 3星級 區域一流大學
237 廣州醫科大學 61.69 3星級 區域一流大學
237 河南工業大學 61.69 3星級 區域一流大學
239 內蒙古農業大學 61.68 3星級 區域一流大學
239 南昌航空大學 61.68 3星級 區域一流大學
239 新疆師范大學 61.68 2星級 區域高水平大學
242 浙江財經大學 61.67 3星級 區域一流大學
242 青島理工大學 61.67 2星級 區域高水平大學
244 吉林農業大學 61.66 3星級 區域一流大學
244 大連工業大學 61.66 2星級 區域高水平大學
246 青海大學 61.65 3星級 區域一流大學
246 山西財經大學 61.65 3星級 區域一流大學
248 廣西醫科大學 61.64 3星級 區域一流大學
248 石家莊鐵道大學 61.64 3星級 區域一流大學
248 西南科技大學 61.64 2星級 區域高水平大學
251 北京工商大學 61.63 3星級 區域一流大學
252 西藏大學 61.62 3星級 區域一流大學
252 沈陽建筑大學 61.62 3星級 區域一流大學
254 江西農業大學 61.61 3星級 區域一流大學
254 山西醫科大學 61.61 3星級 區域一流大學
256 哈爾濱商業大學 61.60 3星級 區域一流大學
256 河北科技大學 61.60 2星級 區域高水平大學
256 集美大學 61.60 2星級 區域高水平大學
259 內蒙古師范大學 61.58 2星級 區域高水平大學
259 新疆醫科大學 61.58 2星級 區域高水平大學
261 中國民航大學 61.57 3星級 區域一流大學
261 景德鎮陶瓷大學 61.57 2星級 區域高水平大學
263 上海對外經貿大學 61.56 3星級 區域一流大學
263 新疆農業大學 61.56 3星級 區域一流大學
263 西安科技大學 61.56 2星級 區域高水平大學
266 云南財經大學 61.55 3星級 區域一流大學
267 桂林理工大學 61.54 2星級 區域高水平大學
267 南華大學 61.54 2星級 區域高水平大學
267 沈陽師范大學 61.54 2星級 區域高水平大學
267 煙臺大學 61.54 2星級 區域高水平大學
271 浙江海洋大學 61.53 3星級 區域一流大學
272 武漢紡織大學 61.52 2星級 區域高水平大學
273 沈陽藥科大學 61.50 4星級 中國高水平大學
273 安徽工業大學 61.50 3星級 區域一流大學
273 安徽醫科大學 61.50 3星級 區域一流大學
273 海南師范大學 61.50 2星級 區域高水平大學
277 北華大學 61.49 2星級 區域高水平大學
278 重慶理工大學 61.48 2星級 區域高水平大學
279 河北醫科大學 61.47 3星級 區域一流大學
280 福建醫科大學 61.46 3星級 區域一流大學
280 南京財經大學 61.46 3星級 區域一流大學
282 陜西科技大學 61.45 2星級 區域高水平大學
283 沈陽航空航天大學 61.43 3星級 區域一流大學
283 北京信息科技大學 61.43 2星級 區域高水平大學
283 長春工業大學 61.43 2星級 區域高水平大學
283 魯東大學 61.43 2星級 區域高水平大學
283 山西師范大學 61.43 2星級 區域高水平大學
288 江西中醫藥大學 61.42 3星級 區域一流大學
288 寧夏醫科大學 61.42 2星級 區域高水平大學
290 甘肅農業大學 61.41 3星級 區域一流大學
290 安徽理工大學 61.41 2星級 區域高水平大學
292 安徽建筑大學 61.40 3星級 區域一流大學
293 北京建筑大學 61.39 4星級 中國高水平大學
294 浙江中醫藥大學 61.38 4星級 中國高水平大學
294 常州大學 61.38 3星級 區域一流大學
296 天津職業技術師范大學 61.37 2星級 區域高水平大學
297 湖南中醫藥大學 61.36 4星級 中國高水平大學
298 安徽財經大學 61.35 2星級 區域高水平大學
298 聊城大學 61.35 2星級 區域高水平大學
300 遼寧科技大學 61.32 2星級 區域高水平大學
301 西北民族大學 61.31 4星級 中國高水平大學
302 大連交通大學 61.31 3星級 區域一流大學
303 內蒙古科技大學 61.31 2星級 區域高水平大學
304 青島農業大學 61.30 3星級 區域一流大學
305 河北經貿大學 61.30 2星級 區域高水平大學
306 內蒙古工業大學 61.30 2星級 區域高水平大學
307 福建中醫藥大學 61.28 3星級 區域一流大學
307 山西農業大學 61.28 3星級 區域一流大學
309 江蘇科技大學 61.27 2星級 區域高水平大學
310 昆明醫科大學 61.25 3星級 區域一流大學
310 遼寧中醫藥大學 61.25 3星級 區域一流大學
310 東華理工大學 61.25 2星級 區域高水平大學
313 泰山醫學院 61.24 3星級 區域一流大學
313 渤海大學 61.24 2星級 區域高水平大學
313 天津商業大學 61.24 2星級 區域高水平大學
316 西北政法大學 61.23 4星級 中國高水平大學
316 山東中醫藥大學 61.23 3星級 區域一流大學
318 西安石油大學 61.22 3星級 區域一流大學
319 廣西師范學院 61.21 2星級 區域高水平大學
320 山東建筑大學 61.20 3星級 區域一流大學
320 北京聯合大學 61.20 2星級 區域高水平大學
322 湖南商學院 61.19 2星級 區域高水平大學
323 佛山科學技術學院 61.18 2星級 區域高水平大學
323 贛南師范大學 61.18 2星級 區域高水平大學
323 華北理工大學 61.18 2星級 區域高水平大學
326 廣東財經大學 61.17 3星級 區域一流大學
326 河南中醫藥大學 61.17 3星級 區域一流大學
328 北方工業大學 61.16 2星級 區域高水平大學
329 西華大學 61.15 2星級 區域高水平大學
329 浙江科技學院 61.15 2星級 區域高水平大學
331 吉林師范大學 61.14 2星級 區域高水平大學
331 武漢工程大學 61.14 2星級 區域高水平大學
333 西南林業大學 61.13 3星級 區域一流大學
333 西華師范大學 61.13 2星級 區域高水平大學
335 大連海洋大學 61.12 3星級 區域一流大學
335 沈陽化工大學 61.12 2星級 區域高水平大學
335 太原科技大學 61.12 2星級 區域高水平大學
338 吉首大學 61.11 2星級 區域高水平大學
339 遼寧石油化工大學 61.10 3星級 區域一流大學
339 湖南工業大學 61.10 2星級 區域高水平大學
341 湖北中醫藥大學 61.09 3星級 區域一流大學
342 西安工業大學 61.08 2星級 區域高水平大學
343 南京審計大學 61.06 3星級 區域一流大學
344 華北水利水電大學 61.05 3星級 區域一流大學
344 青海民族大學 61.05 2星級 區域高水平大學
344 青海師范大學 61.05 2星級 區域高水平大學
344 西安工程大學 61.05 2星級 區域高水平大學
348 貴州醫科大學 61.04 2星級 區域高水平大學
348 河南財經政法大學 61.04 2星級 區域高水平大學
350 廣東海洋大學 61.03 3星級 區域一流大學
350 貴州民族大學 61.03 3星級 區域一流大學
350 成都信息工程大學 61.03 2星級 區域高水平大學
350 河北工程大學 61.03 2星級 區域高水平大學
354 長春中醫藥大學 61.02 3星級 區域一流大學
354 廣西中醫藥大學 61.02 3星級 區域一流大學
356 北京服裝學院 61.00 2星級 區域高水平大學
356 齊齊哈爾大學 61.00 2星級 區域高水平大學
356 上海電力學院 61.00 2星級 區域高水平大學
359 天津城建大學 60.99 3星級 區域一流大學
360 湖南理工學院 60.98 2星級 區域高水平大學
360 武漢輕工大學 60.98 2星級 區域高水平大學
362 沈陽理工大學 60.97 2星級 區域高水平大學
362 鄭州輕工業學院 60.97 2星級 區域高水平大學
364 貴州財經大學 60.96 2星級 區域高水平大學
365 新疆財經大學 60.95 3星級 區域一流大學
365 臨沂大學 60.95 2星級 區域高水平大學
367 吉林財經大學 60.94 3星級 區域一流大學
367 福建工程學院 60.94 2星級 區域高水平大學
367 佳木斯大學 60.94 2星級 區域高水平大學
367 延安大學 60.94 2星級 區域高水平大學
367 遵義醫學院 60.94 2星級 區域高水平大學
372 北方民族大學 60.93 2星級 區域高水平大學
372 遼寧工業大學 60.93 2星級 區域高水平大學
374 西安郵電大學 60.92 3星級 區域一流大學
374 信陽師范學院 60.92 2星級 區域高水平大學
374 中原工學院 60.92 2星級 區域高水平大學
374 湖州師范學院 60.92 1星級 區域知名大學
378 黑龍江科技大學 60.90 2星級 區域高水平大學
378 上海立信會計金融學院 60.90 2星級 區域高水平大學
380 貴陽中醫學院 60.89 3星級 區域一流大學
381 南京工程學院 60.88 2星級 區域高水平大學
382 五邑大學 60.87 2星級 區域高水平大學
382 西藏民族大學 60.87 2星級 區域高水平大學
382 徐州醫科大學 60.87 2星級 區域高水平大學
385 大連民族大學 60.86 3星級 區域一流大學
385 內蒙古民族大學 60.86 3星級 區域一流大學
385 塔里木大學 60.86 2星級 區域高水平大學
388 湖北師范大學 60.85 2星級 區域高水平大學
388 蘇州科技大學 60.85 2星級 區域高水平大學
388 重慶科技學院 60.85 1星級 區域知名大學
391 河北地質大學 60.84 3星級 區域一流大學
391 陜西中醫藥大學 60.84 3星級 區域一流大學
391 安徽工程大學 60.84 2星級 區域高水平大學
391 合肥學院 60.84 2星級 區域高水平大學
395 河南科技學院 60.83 2星級 區域高水平大學
396 長春大學 60.82 2星級 區域高水平大學
396 廣東金融學院 60.82 2星級 區域高水平大學
396 江漢大學 60.82 2星級 區域高水平大學
396 上海應用技術大學 60.82 2星級 區域高水平大學
396 廈門理工學院 60.82 2星級 區域高水平大學
401 海南醫學院 60.81 2星級 區域高水平大學
401 錦州醫科大學 60.81 2星級 區域高水平大學
401 成都學院 60.81 1星級 區域知名大學
404 安徽中醫藥大學 60.79 3星級 區域一流大學
404 上海政法學院 60.79 3星級 區域一流大學
404 天津農學院 60.79 3星級 區域一流大學
404 嘉興學院 60.79 1星級 區域知名大學
404 紹興文理學院 60.79 1星級 區域知名大學
409 廣東藥科大學 60.78 3星級 區域一流大學
409 湖北經濟學院 60.78 2星級 區域高水平大學
411 黑龍江八一農墾大學 60.76 3星級 區域一流大學
411 井岡山大學 60.76 2星級 區域高水平大學
413 廣西科技大學 60.75 2星級 區域高水平大學
413 山東工商學院 60.75 2星級 區域高水平大學
413 浙江萬里學院 60.75 1星級 區域知名大學
416 長春師范大學 60.73 2星級 區域高水平大學
416 江西科技師范大學 60.73 2星級 區域高水平大學
416 內蒙古財經大學 60.73 2星級 區域高水平大學
419 北京農學院 60.72 3星級 區域一流大學
419 北京印刷學院 60.72 3星級 區域一流大學
419 安慶師范大學 60.72 2星級 區域高水平大學
419 廣東技術師范學院 60.72 2星級 區域高水平大學
419 沈陽大學 60.72 2星級 區域高水平大學
424 閩南師范大學 60.71 2星級 區域高水平大學
424 大理大學 60.71 1星級 區域知名大學
424 寧波工程學院 60.71 1星級 區域知名大學
427 西南醫科大學 60.70 3星級 區域一流大學
427 內蒙古醫科大學 60.70 2星級 區域高水平大學
427 寧夏師范學院 60.70 2星級 區域高水平大學
427 廣西財經學院 60.70 1星級 區域知名大學
427 淮北師范大學 60.70 1星級 區域知名大學
427 閩江學院 60.70 1星級 區域知名大學
427 南昌工程學院 60.70 1星級 區域知名大學
427 重慶文理學院 60.70 1星級 區域知名大學
435 廣東醫科大學 60.69 2星級 區域高水平大學
435 江蘇理工學院 60.69 1星級 區域知名大學
437 淮陰師范學院 60.68 1星級 區域知名大學
437 九江學院 60.68 1星級 區域知名大學
437 四川理工學院 60.68 1星級 區域知名大學
440 蘭州財經大學 60.67 3星級 區域一流大學
440 廣東石油化工學院 60.67 2星級 區域高水平大學
440 新鄉醫學院 60.67 2星級 區域高水平大學
440 鹽城師范學院 60.67 1星級 區域知名大學
444 濱州醫學院 60.66 2星級 區域高水平大學
444 麗水學院 60.66 1星級 區域知名大學
444 浙江水利水電學院 60.66 1星級 區域知名大學
447 北京石油化工學院 60.65 2星級 區域高水平大學
447 吉林化工學院 60.65 2星級 區域高水平大學
447 桂林醫學院 60.65 1星級 區域知名大學
447 上海第二工業大學 60.65 1星級 區域知名大學
447 鄭州航空工業管理學院 60.65 1星級 區域知名大學
452 河北中醫學院 60.64 3星級 區域一流大學
452 湖北工程學院 60.64 2星級 區域高水平大學
452 北京物資學院 60.64 1星級 區域知名大學
452 洛陽理工學院 60.64 1星級 區域知名大學
452 上海電機學院 60.64 1星級 區域知名大學
452 韶關學院 60.64 1星級 區域知名大學
452 西安財經學院 60.64 1星級 區域知名大學
459 吉林建筑大學 60.63 3星級 區域一流大學
459 安陽師范學院 60.63 1星級 區域知名大學
459 長江師范學院 60.63 1星級 區域知名大學
459 衡陽師范學院 60.63 1星級 區域知名大學
463 甘肅中醫藥大學 60.62 3星級 區域一流大學
463 洛陽師范學院 60.62 1星級 區域知名大學
465 云南中醫學院 60.61 3星級 區域一流大學
465 湖北民族學院 60.61 2星級 區域高水平大學
465 合肥師范學院 60.61 1星級 區域知名大學
465 黑龍江工程學院 60.61 1星級 區域知名大學
465 湖北汽車工業學院 60.61 1星級 區域知名大學
465 湖南文理學院 60.61 1星級 區域知名大學
465 上海商學院 60.61 1星級 區域知名大學
465 鹽城工學院 60.61 1星級 區域知名大學
473 淮陰工學院 60.60 1星級 區域知名大學
473 右江民族醫學院 60.60 1星級 區域知名大學
475 山東交通學院 60.59 3星級 區域一流大學
476 中國青年政治學院 60.58 3星級 區域一流大學
476 濰坊醫學院 60.58 2星級 區域高水平大學
476 仲愷農業工程學院 60.58 2星級 區域高水平大學
476 河南牧業經濟學院 60.58 1星級 區域知名大學
480 淮海工學院 60.57 1星級 區域知名大學
480 牡丹江師范學院 60.57 1星級 區域知名大學
480 沈陽工程學院 60.57 1星級 區域知名大學
483 甘肅政法學院 60.56 3星級 區域一流大學
483 蚌埠醫學院 60.56 1星級 區域知名大學
483 承德醫學院 60.56 1星級 區域知名大學
483 阜陽師范學院 60.56 1星級 區域知名大學
483 河北科技師范學院 60.56 1星級 區域知名大學
483 湖南工程學院 60.56 1星級 區域知名大學
483 昆明學院 60.56 1星級 區域知名大學
483 南京曉莊學院 60.56 1星級 區域知名大學
483 曲靖師范學院 60.56 1星級 區域知名大學
492 山西中醫藥大學 60.55 3星級 區域一流大學
492 中國民用航空飛行學院 60.55 3星級 區域一流大學
492 常州工學院 60.55 1星級 區域知名大學
492 湖南城市學院 60.55 1星級 區域知名大學
492 南陽師范學院 60.55 1星級 區域知名大學
492 臺州學院 60.55 1星級 區域知名大學
498 長沙學院 60.54 1星級 區域知名大學
498 楚雄師范學院 60.54 1星級 區域知名大學
498 韓山師范學院 60.54 1星級 區域知名大學
中國大學排名2022最新排名前500所.doc
將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
你可能感興趣的文章
2022全國十大名校最新排名,國最好的前十所大學分別是什么學校,哪些大學被公認為中國最頂尖的十所大學,下面是中國十大名校最新排名,究竟前10強花落誰家呢?請看中
中國大學排名2022最新排名,每當高考成績出來的時候需要填寫學校,想必大家最關心的還是中國大學排名,根據學校的排名選擇學校。中國大學排名2022最新排名出爐,下
中國體育類大學排名2022最新排名,2022年中國體育類大學排行榜已經出爐,哪些大學躋身2022中國體育類大學排行榜前10強?哪些體育類大學排名比較靠前?下面是
安徽的大學排名2022最新排名榜,2022年最新,安徽的大學排名前10名名單:中國科學技術大學(省內排名:第1名)、合肥工業大學(省內排名:第2名)、安徽大學(
中國語言類大學排名2022最新排名,北京外國語大學全國排名第69名,雄居校友會2022中國語言類大學排名第一。黑龍江外國語學院全國排名第7名,雄居校友會2022
2022根據校友會中國大學排名公布的信息,,北京大學位居第一,清華大學位居第二。那么下邊就是小編收集的一些2022中國十大名校排行榜全國十所名牌大學最新排名相
中國大學排名2022最新排名前500所.doc
