2022年河南高考498分能上的學校及最低分:福建農林大學最低分498分;云南師范大學最低分498分;貴州師范大學最低分498分;黑龍江中醫藥大學最低分498分;沈陽師范大學最低分498分;北華大學最低分498分。下面是小編為大家整理的河南高考498分能上什么大學 2022年河北高考498分能上什么大學內容,以供參考,一起來看看!
2022河南高考498分能報哪些大學
說明:由于報考批次不同,所以最低錄取分數線也不同。
院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
福建農林大學 | 理科 | 本二批 | 498 | 145875 |
云南師范大學 | 理科 | 本二批 | 498 | 145875 |
貴州師范大學 | 理科 | 本二批 | 498 | 145875 |
黑龍江中醫藥大學 | 理科 | 本二批 | 498 | 145875 |
沈陽師范大學 | 理科 | 本二批 | 498 | 145875 |
北華大學 | 理科 | 本二批 | 498 | 145875 |
青海師范大學 | 理科 | 本二批 | 498 | 145875 |
華北水利水電大學 | 理科 | 本二批 | 498 | 145875 |
福建工程學院 | 理科 | 本二批 | 498 | 145875 |
西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
四川大學錦江學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
湘潭理工學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
武漢生物工程學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
內蒙古大學創業學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
新鄉工程學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
河北地質大學華信學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
重慶工程學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
廈門華廈學院 | 文科 | 本二批 | 498 | 66708 |
注:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
填報志愿要注意什么
沒有學業規劃的志愿不是理性志愿。高中生的學業規劃首先建立在對學生個性、興趣、愛好、意志、品質等個性特征綜合分析的基礎之上,其次高中生的學業規劃離不開對社會發展和高校專業設置的理性分析的基礎之上。學業規劃最忌諱的事情就是被大數據的引導。在學生發展的過程中,有許多機遇和偶然性。你必須想到你前面的學生可能出現的報考情況。事實上在你前面的學生不一定都要報考你所報考的學校。