全國一共有39所985大學,排名靠前的大學有清華大學、北京大學和復旦大學等,由于不同機構排名指標不一樣,因而導致排名情況也不一樣,大家可以結合不同機構排名,綜合判斷選擇學校。那么下邊就是小編收集的一些全國39所985大學最新排名 最低分數(shù)線是多少相關內(nèi)容,一起來看看吧!
全國39所985大學排行榜
排名 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 清華大學 | 北京 |
2 | 北京大學 | 北京 |
3 | 復旦大學 | 上海 |
4 | 上海交通大學 | 上海 |
5 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
6 | 中國人民大學 | 北京 |
7 | 北京航空航天大學 | 北京 |
8 | 南京大學 | 江蘇 |
9 | 同濟大學 | 上海 |
10 | 浙江大學 | 浙江 |
11 | 南開大學 | 天津 |
12 | 北京師范大學 | 北京 |
13 | 武漢大學 | 湖北 |
14 | 西安交通大學 | 陜西 |
15 | 華中科技大學 | 湖北 |
16 | 天津大學 | 天津 |
17 | 中山大學 | 廣東 |
18 | 北京理工大學 | 北京 |
19 | 東南大學 | 江蘇 |
20 | 華東師范大學 | 上海 |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
22 | 廈門大學 | 福建 |
23 | 四川大學 | 四川 |
24 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
25 | 電子科技大學 | 四川 |
26 | 華南理工大學 | 廣東 |
27 | 中南大學 | 湖南 |
28 | 大連理工大學 | 遼寧 |
29 | 吉林大學 | 吉林 |
30 | 湖南大學 | 湖南 |
31 | 山東大學 | 山東 |
32 | 重慶大學 | 重慶 |
33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 |
34 | 中國海洋大學 | 山東 |
35 | 中央民族大學 | 北京 |
36 | 東北大學 | 遼寧 |
37 | 蘭州大學 | 甘肅 |
38 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 |
暫無 | 國防科技大學 | 湖南 |
985大學最低分數(shù)線是多少
根據(jù)歷年高考成績來看,想上一個985大學,每年基本都得在600分以上。要想上一個好點的985大學,那必須得在630分以上。
根據(jù)歷年分數(shù)線來看,蘭州大學、西北農(nóng)林科技大學等錄取分數(shù)線是比其他院校低一些,但這些院校也是很好的。
蘭州大學學術聲譽在業(yè)界聞名,如果有考生未來想從事學術研究,或者是想作為跳板出國深造,則建議選擇蘭州大學。西北農(nóng)林科技大學歷年報考熱度并不高。從整體上來說,該高校的錄取分數(shù)線甚至不如沿海地區(qū)一些熱門的211高校。