南昌職業大學學費多少一年2022,2022南昌職業大學學費:本科專業文理類24000-24600元,藝術類26300元,校企合作類24600-26300元,藝術類11400-15000元,藝術類14400-15000元,校企合作類13200-15000元。住宿費:學年1690元(6人)。具體專業費用如下。希望對你有幫助。如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、南昌職業大學收費標準
1、學費
學校本科收費標準
層次 | 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 備注 | ||||||||
本科 | 1 | 工程技術學院 | 240501 | 工程造價 | 4 | 24600 | |||||||||
本科 | 2 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 3 | 260102 | 智能制造工程技術 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 4 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 5 | 信息技術學院 | 310202 | 網絡工程技術 | 4 | 24600 | |||||||||
本科 | 6 | 310203 | 軟件工程技術 | 4 | 24600 | ||||||||||
本科 | 7 | 310205 | 大數據工程技術 | 4 | 24600 | ||||||||||
本科 | 8 | 330701 | 電子商務 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 9 | 經濟管理學院 | 330301 | 大數據與財務管理 | 4 | 24000 | |||||||||
本科 | 10 | 330302 | 大數據與會計 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 11 | 330602 | 市場營銷 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 12 | 330802 | 現代物流管理 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 13 | 藝術設計學院 | 350102 | 視覺傳達設計 | 4 | 26300 | |||||||||
本科 | 14 | 音樂舞蹈學院 | 350201 | 音樂表演 | 4 | 26300 | |||||||||
本科 | 15 | 350202 | 舞蹈表演與編導 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 16 | 360201 | 播音與主持 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 17 | 370101 | 學前教育 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 18 | 人文學院 | 370201 | 應用英語 | 4 | 24000 | |||||||||
本科 | 19 | 370208 | 中文國際教育 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 20 | 體育衛生學院 | 370301 | 社會體育指導與管理 | 4 | 24000 | |||||||||
文理類專業24000-24600元學年,藝術類專業26300元學年;校企合作專業24600-26300元學年。
學校(高職)專科收費標準
層次 | 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 備注 | |||||||||
專科 | 1 | 工程技術學院 | 440501 | 工程造價 | 3 | 11400 | |||||||||||
專科 | 2 | 460104 | 機械制造及自動化 | 工業視覺方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
專科 | 3 | 460301 | 機電一體化技術 | 工業視覺方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
專科 | 4 | 460305 | 工業機器人技術 | 系統集成方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
專科 | 5 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 13200 | ||||||||||||
專科 | 6 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 13200 | ||||||||||||
專科 | 7 | 經濟管理學院 | 530302 | 大數據與會計 | 數字化會計師方向 | 3 | 15500 | ||||||||||
專科 | 8 | 530605 | 市場營銷 | 智慧媒體營銷方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
專科 | 9 | 530802 | 現代物流管理 | 智慧物流方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
專科 | 10 | 540101 | 旅游管理 | 酒店管理數智化運營方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
專科 | 11 | 人文學院 | 570201 | 商務英語 | 3 | 11600 | |||||||||||
專科 | 12 | 570209 | 中文 | 3 | 11600 | ||||||||||||
專科 | 13 | 580402 | 法律文秘 | 3 | 11400 | ||||||||||||
專科 | 14 | 體育衛生學院 | 520201 | 護理 | 2 | 14400 | 三二轉段 | ||||||||||
專科 | 15 | 520201 | 護理 | 3 | 14400 | ||||||||||||
專科 | 16 | 520410 | 中藥學 | 3 | 15000 | ||||||||||||
專科 | 17 | 570301 | 社會體育 | 擊劍方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
專科 | 18 | 信息技術學院 | 510102 | 物聯網應用技術 | 智能物聯方向 | 3 | 15500 | ||||||||||
專科 | 19 | 510202 | 計算機網絡技術 | 敏捷網絡方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
專科 | 20 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5G技術方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
專科 | 21 | 510203 | 軟件技術 | 3 | 13200 | ||||||||||||
專科 | 22 | 510205 | 大數據技術 | 3 | 15500 | ||||||||||||
專科 | 23 | 510206 | 云計算技術應用 | 3 | 18500 | ||||||||||||
專科 | 24 | 510207 | 信息安全技術應用 | 網絡系統管理方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
專科 | 25 | 530701 | 電子商務 | 3 | 15500 | ||||||||||||
專科 | 26 | 570312 | 電子競技運動與管理 | 3 | 15000 | ||||||||||||
專科 | 27 | 藝術設計學院 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 3 | 14400 | |||||||||||
專科 | 28 | 550106 | 環境藝術設計 | 虛擬場景設計方向 | 3 | 17000 | |||||||||||
專科 | 29 | 550113 | 廣告藝術設計 | 數字影視制作方向 | 3 | 17000 | |||||||||||
專科 | 30 | 550113 | 廣告藝術設計 | UI超媒體設計方向 | 3 | 17000 | |||||||||||
專科 | 31 | 550114 | 室內藝術設計 | 3 | 14400 | ||||||||||||
專科 | 32 | 550122 | 陶瓷設計與工藝 | 3 | 15000 | ||||||||||||
專科 | 33 | 音樂舞蹈學院 | 550201 | 音樂表演 | 3 | 14400 | |||||||||||
專科 | 34 | 550202 | 舞蹈表演 | 3 | 14400 | ||||||||||||
專科 | 35 | 560201 | 播音與主持 | 3 | 14400 | ||||||||||||
專科 | 36 | 570102 | 學前教育 | 3 | 14400 | ||||||||||||
文理類專業11400-15000元學年;藝術類專業14400-15000元學年;校企合作專業13200-18500元學年。
2、住宿費
1690元學年(6人間)。
說明:南昌職業大學是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有超過20000一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、南昌職業大學簡介
南昌職業大學(Nanchang Vocational University),坐落于江西省南昌市。學校是經江西省人民政府批準、國家教育部備案的具備高等職業教育單獨招生資格的全日制國家統招普通高等學校、首批十五所本科層次職業教育試點院校之一。
學校前身是成立于1993年6月的江西大宇工商學院;其后更名為江西大宇專修學院、江西大宇職業技術學院、南昌職業學院; 2018年12月18日,升格為本科層次的職業學院;2019年5月,學校更名為南昌職業大學。