湖北工業大學工程技術學院專科專業有哪些,以下是湖北工業大學工程技術學院的專業設置,供大家參考。由于專業設置可能會有變化,需要去學校官網確認官方報道的準確性。
一、湖北工業大學工程技術學院專業設置情況
專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 專業代碼 | 學費 | ||||||
本科合計 | |||||||||||
09 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 物理理工 | 080202 | 18000 | ||||||
1D | 機械設計制造及其自動化(博州定向) | 四年 | 理工 | 080202 | 18000 | ||||||
1A | 機械設計制造及其自動化(中職) | 四年 | 不分文理 | 080202 | 18000 | ||||||
10 | 機械電子工程(華晟智能制造班) | 四年 | 物理理工 | 080204 | 21000 | ||||||
11 | 智能制造工程(華晟智能制造班) | 四年 | 物理理工 | 080213 | 21000 | ||||||
12 | 新能源汽車工程(吉利新能源汽車班) | 四年 | 物理理工 | 080216 | 21000 | ||||||
13 | 機器人工程(華晟智能制造班) | 四年 | 物理理工 | 080803 | 21000 | ||||||
15 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 物理理工 | 080601 | 18000 | ||||||
16 | 電子信息工程(中興通訊班) | 四年 | 物理理工 | 080701 | 21000 | ||||||
17 | 通信工程(中興通訊班) | 四年 | 物理理工 | 080703 | 21000 | ||||||
18 | 計算機科學與技術(中軟大數據開發班) | 四年 | 物理理工 | 080901 | 21000 | ||||||
2A | 計算機科學與技術(中軟數據分析班)(中職) | 四年 | 不分文理 | 080901 | 21000 | ||||||
19 | 軟件工程(中軟人工智能班) | 四年 | 物理理工 | 080902 | 21000 | ||||||
20 | 物聯網工程(中興通訊班) | 四年 | 物理理工 | 080905 | 21000 | ||||||
21 | 高分子材料與工程(功能新材料) | 四年 | 物理理工 | 080407 | 16000 | ||||||
2D | 高分子材料與工程(功能新材料)(博州定向) | 四年 | 理工 | 080407 | 16000 | ||||||
22 | 生物工程(工業微生物工程、康養食品) | 四年 | 物理理工 | 083001 | 16000 | ||||||
23 | 土木工程 | 四年 | 物理理工 | 081001 | 18000 | ||||||
24 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 物理理工 | 081006 | 18000 | ||||||
3A | 工程管理(中職) | 四年 | 不分文理 | 120103 | 18000 | ||||||
25 | 工程管理 | 四年 | 物理理工 | 120103 | 18000 | ||||||
26 | 金融學 | 四年 | 物理理工 | 020301 | 18000 | ||||||
27 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 物理理工 | 020401 | 16000 | ||||||
28 | 大數據管理與應用 | 四年 | 物理理工 | 120108 | 18000 | ||||||
29 | 市場營銷(吉利新媒體營銷班) | 四年 | 物理理工 | 120202 | 21000 | ||||||
30 | 財務管理(用友新道智能財務班) | 四年 | 物理理工 | 120204 | 21000 | ||||||
31 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 物理理工 | 120601 | 18000 | ||||||
32 | 電子商務(商務數據分析) | 四年 | 物理理工 | 120801 | 18000 | ||||||
33 | 英語 | 四年 | 物理理工 | 050201 | 16000 | ||||||
34 | 商務英語 | 四年 | 物理理工 | 050262 | 16000 | ||||||
物理理工本科合計↑ | |||||||||||
26 | 金融學 | 四年 | 歷史文史 | 020301 | 18000 | ||||||
27 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 歷史文史 | 020401 | 16000 | ||||||
29 | 市場營銷(吉利新媒體營銷班) | 四年 | 歷史文史 | 120202 | 21000 | ||||||
30 | 財務管理(用友新道智能財務班) | 四年 | 歷史文史 | 120204 | 21000 | ||||||
3D | 財務管理(用友新道智能財務班)(博州定向) | 四年 | 文史 | 120204 | 21000 | ||||||
4A | 財務管理(用友新道智能財務班)(中職) | 四年 | 不分文理 | 120204 | 21000 | ||||||
31 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 歷史文史 | 120601 | 18000 | ||||||
32 | 電子商務(商務數據分析) | 四年 | 歷史文史 | 120801 | 18000 | ||||||
33 | 英語 | 四年 | 歷史文史 | 050201 | 16000 | ||||||
34 | 商務英語 | 四年 | 歷史文史 | 050262 | 16000 | ||||||
歷史文史本科合計↑ | |||||||||||
01 | 環境設計 | 四年 | 藝術 | 130503 | 21000 | ||||||
02 | 環境設計(景觀設計) | 四年 | 藝術 | 130503 | 21000 | ||||||
03 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術 | 130502 | 21000 | ||||||
04 | 視覺傳達設計(鳳凰傳媒廣告班) | 四年 | 藝術 | 130502 | 22000 | ||||||
05 | 產品設計 | 四年 | 藝術 | 130504 | 21000 | ||||||
06 | 動畫(鳳凰傳媒班) | 四年 | 藝術 | 130310 | 22000 | ||||||
07 | 數字媒體藝術(鳳凰傳媒班) | 四年 | 藝術 | 130508 | 22000 | ||||||
藝術本科合計↑ | |||||||||||
2Z | 機電一體化技術(華晟智能制造班) | 三年 | 物理理工 | 460301 | 12000 | ||||||
3Z | 新能源汽車技術(吉利新能源汽車班) | 三年 | 物理理工 | 460702 | 12000 | ||||||
4Z | 電力系統自動化技術 | 三年 | 物理理工 | 430105 | 10000 | ||||||
5Z | 電子信息工程技術(中興通訊班) | 三年 | 物理理工 | 510101 | 12000 | ||||||
6Z | 計算機應用技術(中軟大數據運維與管理班) | 三年 | 物理理工 | 510201 | 12000 | ||||||
7Z | 建設工程管理 | 三年 | 物理理工 | 440502 | 10000 | ||||||
8Z | 大數據與財務管理 | 三年 | 物理理工 | 530301 | 10000 | ||||||
9Z | 電子商務(吉利新能源汽車班) | 三年 | 物理理工 | 530701 | 12000 | ||||||
7Z | 建設工程管理 | 三年 | 物理歷史 | 440502 | 10000 | ||||||
8Z | 大數據與財務管理 | 三年 | 物理歷史 | 530301 | 10000 | ||||||
9Z | 電子商務(吉利新能源汽車班) | 三年 | 物理歷史 | 530701 | 12000 | ||||||
08 | 藝術設計(環境藝術設計、數字媒體藝術) | 三年 | 藝術 | 550101 | 13000 | ||||||
專科合計 | |||||||||||
數據來源:湖北工業大學工程技術學院2021年招生專業及計劃
二、湖北工業大學工程技術學院簡介
湖北工業大學工程技術學院,成立于2002年8月,學校是由湖北工業大學申辦、按新機制運行、以本科和高職高專教育為主的高等學校(民辦的獨立學院),具有獨立的法人資格。2004年2月經國家教育部確認,2010年獲“全國先進獨立學院”榮譽稱號, 2013年獲“全國教育改革創新示范學校”榮譽稱號 。
學院主體校區位于武漢市武昌南湖,校園毗鄰湖北工業大學,可共享湖北工業大學的師資及教學資源。按照 "硬件上臺階、軟件上水平、管理講科學、發展創特色"的辦學思路,學院注重建設。學校籌劃在咸寧新建新校區,新校區作為區域性實習實訓基地。