2022湖南公辦大專學院排名,對于今年剛剛高考的同學來說本地有哪些公辦大專是非常陌生的,小整理了2022湖南公辦大專學院排名,2021湖南大專公辦學校有哪些相關信息,希望會對大家有所幫助!
2022湖南公辦大專學院排名
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵陽市 | ???/td> |
2 | 長沙民政職業技術學院 | 4143010827 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
3 | 湖南工業職業技術學院 | 4143010830 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
4 | 株洲師范高等專科學校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> |
5 | 湖南信息職業技術學院 | 4143010865 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
6 | 湖南稅務高等專科學校 | 4143011601 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
7 | 湖南冶金職業技術學院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> |
8 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 4143012300 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
9 | 永州職業技術學院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 專科 |
10 | 湖南鐵道職業技術學院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> |
11 | 湖南科技職業學院 | 4143012304 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
12 | 湖南生物機電職業技術學院 | 4143012343 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
13 | 湖南交通職業技術學院 | 4143012397 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
14 | 湖南商務職業技術學院 | 4143012401 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
15 | 湖南體育職業學院 | 4143012423 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
16 | 湖南工程職業技術學院 | 4143012425 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
17 | 保險職業學院 | 4143012596 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
18 | 湖南外貿職業學院 | 4143012597 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
19 | 湖南網絡工程職業學院 | 4143012598 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
20 | 邵陽職業技術學院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵陽市 | ???/td> |
21 | 湖南司法警官職業學院 | 4143012601 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
22 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 4143012603 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
23 | 湖南環境生物職業技術學院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡陽市 | ???/td> |
24 | 湖南郵電職業技術學院 | 4143012845 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
25 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | ???/td> |
26 | 郴州職業技術學院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | ???/td> |
27 | 婁底職業技術學院 | 4143012848 | 湖南省 | 婁底市 | 專科 |
28 | 張家界航空工業職業技術學院 | 4143012849 | 湖南省 | 張家界市 | ???/td> |
29 | 長沙環境保護職業技術學院 | 4143013031 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
30 | 湖南藝術職業學院 | 4143013032 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
31 | 湖南機電職業技術學院 | 4143013033 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
32 | 長沙職業技術學院 | 4143013036 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
33 | 懷化職業技術學院 | 4143013037 | 湖南省 | 懷化市 | ???/td> |
34 | 岳陽職業技術學院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳陽市 | 專科 |
35 | 常德職業技術學院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 專科 |
36 | 湖南化工職業技術學院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 |
37 | 湖南城建職業技術學院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | ???/td> |
38 | 湖南石油化工職業技術學院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳陽市 | 專科 |
39 | 湖南中醫藥高等??茖W校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> |
40 | 湖南民族職業學院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳陽市 | 專科 |
41 | 湘西民族職業技術學院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | ???/td> |
42 | 湖南財經工業職業技術學院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡陽市 | ???/td> |
43 | 益陽職業技術學院 | 4143013808 | 湖南省 | 益陽市 | ???/td> |
44 | 湖南工藝美術職業學院 | 4143013921 | 湖南省 | 益陽市 | 專科 |
45 | 湖南理工職業技術學院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 |
46 | 湖南汽車工程職業學院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> |
47 | 長沙電力職業技術學院 | 4143013938 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
48 | 湖南水利水電職業技術學院 | 4143013939 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 |
49 | 湖南現代物流職業技術學院 | 4143013940 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
50 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡陽市 | ???/td> |
51 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> |
52 | 湖南安全技術職業學院 | 4143014025 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
53 | 湖南電氣職業技術學院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | ???/td> |
54 | 益陽醫學高等專科學校 | 4143014097 | 湖南省 | 益陽市 | 專科 |
55 | 湖南國防工業職業技術學院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | ???/td> |
56 | 長沙衛生職業學院 | 4143014358 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
57 | 湖南食品藥品職業學院 | 4143014359 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
58 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 |
59 | 湖南幼兒師范高等??茖W校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 專科 |
60 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | ???/td> |
61 | 湖南勞動人事職業學院 | 4143014508 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> |
62 | 長沙航空職業技術學院 | 4143012055 | 空軍裝備部 | 長沙市 | 專科 |
以上名單數據來自教育部官網文件,轉載請注明出處。