中醫藥大學可以說是中國最具特色的一類高等院校,那么下邊就是小編收集的一些中國中醫藥類大學排名2022全國最新排行榜相關內容,一起來看看吧!
2022中國中醫藥類大學排名
全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
99 | 北京中醫藥大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
110 | 上海中醫藥大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
129 | 南京中醫藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
133 | 天津中醫藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
153 | 廣州中醫藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
167 | 黑龍江中醫藥大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
209 | 成都中醫藥大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
211 | 河南中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
216 | 江西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
224 | 山東中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
237 | 長春中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
250 | 福建中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 浙江中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
256 | 遼寧中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
268 | 安徽中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
273 | 廣西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
281 | 湖北中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
301 | 湖南中醫藥大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
334 | 云南中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
353 | 西藏藏醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
357 | 陜西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
357 | 貴州中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
366 | 甘肅中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
366 | 山西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
418 | 河北中醫學院 | 3★ | 區域一流大學 |
北京中醫藥大學簡介
北京中醫藥大學,簡稱“北中醫”,位于北京市,是中華人民共和國直屬的以中醫藥學科為特色的全國重點大學,世界一流學科建設學科:中醫學、中西醫結合、中藥學,一級學科國家重點學科:中醫學、中藥學。
上海中醫藥大學簡介
上海中醫藥大學,是國家“雙一流”建設高校,學校創辦于1956年,是新中國成立后國家首批建立的中醫藥高等院校之一。開設專業眾多,例如:藥用植物學、中醫診斷學、中醫各家學說、中醫藥工程學、中醫肝膽病學、中醫傳染病學、中醫腎病學、中醫腫瘤病學、中醫肛腸病學、中醫骨傷科學等。