天津的錄取率在全國可以排到前三名,高考競爭壓力很小,只要努力學習在天津高考考上一個一本還是比較容易,比外省市考取一本要少80分-100分左右,2022年天津高考650分可以上什么大學下面有小編為大家介紹。
2022年天津高考650分可以上什么大學
院校 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
吉林大學 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 |
吉林大學 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 |
中南大學 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 |
湖南大學 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 |
重慶大學 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 |
西安電子科技大學 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 |
東北師范大學 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 |
西南財經大學 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 |
北京林業大學 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 |
中南大學 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 |
中南大學 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 |
大連理工大學 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 |
北京科技大學 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 |
北京科技大學 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 |
暨南大學 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 |
首都醫科大學 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 |
吉林大學 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 |
湖南大學 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 |
電子科技大學(沙河校區) | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 |
北京科技大學 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 |
西南財經大學 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 |
大連醫科大學 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 |
湖南大學 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
湖南大學 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
中國農業大學 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
中國農業大學 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
中國農業大學 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
南京航空航天大學 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
中南財經政法大學 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
天津醫科大學 | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
華北電力大學(北京) | 綜合 | 本科A | 653 | 4528 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
吉林大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
吉林大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
東北大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
中國農業大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
北京科技大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
中南財經政法大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
南京師范大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
東北師范大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
北京工業大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
陜西師范大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
華北電力大學(北京) | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
中國人民公安大學 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 |
東北大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
重慶大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
南京理工大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
南京理工大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
華東理工大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
華東理工大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
西南大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
南京師范大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
中央民族大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
北京林業大學 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 |
華東理工大學 | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 |
華東理工大學 | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 |
南京師范大學 | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 |
東北師范大學 | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 |
華北電力大學(北京) | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 |
東北大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
大連理工大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
中國農業大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
南京理工大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
暨南大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
南京師范大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
中央民族大學 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
華東理工大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
西南大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
東北師范大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
陜西師范大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
深圳大學 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
華北電力大學(北京) | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 |
大連理工大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
華中師范大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
北京交通大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
武漢理工大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
暨南大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
南京師范大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
東北師范大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
陜西師范大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
北京中醫藥大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
深圳大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
西南政法大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
首都經濟貿易大學 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 |
吉林大學 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
大連理工大學(盤錦校區) | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
南京理工大學 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
北京交通大學 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
西北大學 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
北京化工大學 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
北京化工大學 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
陜西師范大學 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 |
大連理工大學(盤錦校區) | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 |
南京航空航天大學 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 |
西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 |
東華大學 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 |
湖南師范大學 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 |
南方醫科大學 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 |
大連理工大學(盤錦校區) | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
西安電子科技大學 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
合肥工業大學 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
武漢理工大學 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
暨南大學 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
哈爾濱工程大學 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
東北財經大學 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
東北財經大學 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
天津高考優勢大嗎
天津高考優勢還是很大的。
天津之所以能成為高考優勢區,主要是源于天津有2所985高校,以及4所211院校,幾乎所有省市都有本地優惠政策,也就是說,考生報考本省或本市的錄取分數線要比外省市低很多,而且招收人數占比也很大,而且天津采用自主命題的高考形式,可以理解為人才不外流。
天津高考的試題難度也比其它省市小一些,每年參加天津高考的學生5萬人左右,相較于其他省市少很多。