2022高考深圳大學錄取分數線一覽表 ?深圳大學現在才屬于綜合類普通本科高校,由于近年來的迅速崛起,現在的深圳大學實力已經達到了211大學的水平!那么想要考上深圳大學需要多少分呢?下面就來跟小編一起來了解一下吧。
2022高考深圳大學錄取分數線一覽表
深圳大學2021高考錄取分數線:廣東省(本科)(歷史類519分、物理類518分)、甘肅省(本一)(理科534分、文科564分)、河南省(本一)(理科615分、文科619分)、遼寧省(本科)(歷史類609分、物理類607分)、寧夏(一本)(理科516分、文科566分)、陜西省(本一)(理科555分、文科586分)、四川省(本一)(理科616分、文科591分)、浙江省(一段)(綜合類627分),詳細數據,見下文表格。
2022年深圳大學高考錄取分數線預測
2022年考生和家長在高考志愿填報深圳大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:深圳大學高考錄取分數線(2019-2022)
一:2021年深圳大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 602 | 488 |
文科 | 619 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 580 | 476 |
物理類 | 583 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 593 | 467 |
物理類 | 606 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 577 | 400 |
甘肅省(本一) | 理科 | 534 | 440 |
文科 | 564 | 502 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 519 | 448 |
物理類 | 518 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 597 | 487 |
文科 | 601 | 530 | |
貴州省(本一) | 理科 | 568 | 456 |
文科 | 623 | 556 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 662 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 596 | 454 |
物理類 | 603 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 615 | 518 |
文科 | 619 | 588 | |
黑龍江省(本一) | 理科 | 543 | 415 |
文科 | 564 | 472 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 605 | 463 |
物理類 | 618 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 596 | 466 |
物理類 | 609 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 549 | 482 |
文科 | 546 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 603 | 519 |
文科 | 617 | 559 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 609 | 456 |
物理類 | 607 | 336 | |
內蒙古(本一) | 理科 | 536 | 418 |
文科 | 581 | 488 | |
寧夏(一本) | 理科 | 516 | 412 |
文科 | 566 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 502 | 330 |
文科 | 509 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 593 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 567 | 505 |
文科 | 579 | 543 | |
陜西省(本一) | 理科 | 555 | 443 |
文科 | 586 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 509 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 616 | 521 |
文科 | 591 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 642 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 540 | 405 |
文科 | 554 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 584 | 520 |
文科 | 625 | 565 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 627 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 604 | 456 |
物理類 | 609 | 446 |
二:2020年深圳大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 624 | 515 |
文科 | 596 | 541 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 382 | 347 |
文科 | 374 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 609 | 402 |
文科 | 597 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 595 | 436 |
甘肅省(本一) | 理科 | 561 | 458 |
文科 | 589 | 520 | |
廣東省(本科) | 理科 | 574 | 410 |
文科 | 559 | 430 | |
廣西省(本一) | 理科 | 612 | 496 |
文科 | 579 | 500 | |
貴州省(本一) | 理科 | 597 | 480 |
文科 | 611 | 548 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 675 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 638 | 415 |
文科 | 608 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 634 | 544 |
文科 | 613 | 556 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 575 | 455 |
文科 | 574 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 621 | 521 |
文科 | 585 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 623 | 507 |
文科 | 618 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 570 | 517 |
文科 | 570 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 616 | 535 |
文科 | 597 | 547 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 604 | 359 |
文科 | 622 | 472 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 559 | 452 |
文科 | 596 | 520 | |
青海省(本一) | 理科 | 501 | 352 |
文科 | 536 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 611 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 582 | 537 |
文科 | 566 | 542 | |
陜西省(本一) | 理科 | 554 | 451 |
文科 | 611 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 521 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 628 | 529 |
文科 | 586 | 527 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 647 | 476 |
云南省(本一) | 理科 | 623 | 535 |
文科 | 619 | 555 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 637 | 594 |
重慶市(本一) | 理科 | 588 | 500 |
文科 | 602 | 536 |
三:2019年深圳大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 600 | 496 |
文科 | 605 | 550 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 377 | 345 |
文科 | 365 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 584 | 493 |
文科 | 594 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 601 | 423 |
文科 | 602 | 480 | |
甘肅省(本一) | 理科 | 564 | 470 |
文科 | 586 | 519 | |
廣東省(本科) | 理科 | 549 | 390 |
文科 | 565 | 455 | |
廣西省(本一) | 理科 | 620 | 509 |
文科 | 589 | 521 | |
貴州省(本一) | 理科 | 585 | 470 |
文科 | 613 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 708 | 539 |
文科 | 745 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 614 | 502 |
文科 | 617 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 607 | 502 |
文科 | 595 | 536 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 598 | 477 |
文科 | 576 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 604 | 505 |
文科 | 591 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 597 | 500 |
文科 | 612 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 583 | 530 |
文科 | 576 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 603 | 522 |
文科 | 603 | 558 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 609 | 369 |
文科 | 615 | 482 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 576 | 477 |
文科 | 586 | 522 | |
青海省(本一) | 理科 | 522 | 407 |
文科 | 525 | 488 | |
山東省(本科) | 理科 | 604 | 443 |
文科 | 593 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 568 | 507 |
文科 | 573 | 542 | |
陜西省(本一) | 理科 | 591 | 468 |
文科 | 603 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 526 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 640 | 547 |
文科 | 602 | 540 | |
云南省(本一) | 理科 | 623 | 535 |
文科 | 618 | 560 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 642 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 604 | 525 |
文科 | 596 | 545 |
深圳大學簡介:
深圳大學1983年經國家教育部批準設立。中央、教育部和地方高度重視特區大學建設。北大援建中文、外語類學科,清華援建電子、建筑類學科,人大援建經濟、法律類學科,一大批知名學者云集深圳大學。建校伊始,學校在高校管理體制上銳意改革,在獎學金、學分制、勤工儉學等方面進行了積極探索,率先在國內實行畢業生不包分配和雙向選擇制度,推行教職員工全員聘任制度和后勤部門社會化管理改革,在全國引起強烈反響。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創建時間 | 1983年 | 博士點數量 | 17 |
碩士點數量 | 38 | 學校類型 | 綜合 |
所在城市 | 深圳市 | 辦學層次 | 省重點 |
【2022高考深圳大學錄取分數線一覽表 2022年深圳大學最低錄取分數線】相關推薦文章:
深圳大學各專業錄取分數線2021是多少 深圳大學各專業錄取分數線一覽表
深圳大學錄取分數線2021是多少 深圳大學錄取分數線2022預測
深圳大學各省錄取分數線2021 深圳大學錄取分數線2021是多少