志愿填報是高考錄取之前的一個項目,是考生進入大學的一個必經項目,關系到廣大學子的命運,因此是非常關鍵的。以下是小編整理的沈陽航空航天大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數相關內容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,歡迎閱讀與收藏。
一、沈陽航空航天大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數如下
1、沈陽航空航天大學材料成型及控制工程專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
2、沈陽航空航天大學能源與動力工程專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為3人;
3、沈陽航空航天大學人工智能專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為5人;
4、沈陽航空航天大學機器人工程專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為5人;
5、沈陽航空航天大學飛行器動力工程專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為3人;
6、沈陽航空航天大學飛行器質量與可靠性專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為1人;
沈陽航空航天大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保險學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
3 | 材料成型及控制工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 機械電子工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
5 | 工業設計 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
6 | 能源與動力工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
7 | 能源與環境系統工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
8 | 新能源科學與工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
9 | 電子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
10 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
11 | 人工智能 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
12 | 自動化 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
13 | 機器人工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
14 | 計算機科學與技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
15 | 物聯網工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
16 | 交通運輸(學校外語課程只安排英語教學,請英語語種以外的其他語種考生慎報,身體條件需滿足《中國民用航空人員醫學標準和體檢合格證管理規則》中的Ⅲ級體檢合格證的醫學標準) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
17 | 飛行器設計與工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
18 | 飛行器制造工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
19 | 飛行器動力工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
20 | 飛行器質量與可靠性(學校外語課程只安排英語教學,請英語語種以外的其他語種考生慎報) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
21 | 探測制導與控制技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
22 | 消防工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
23 | 大數據管理與應用 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
24 | 智能制造工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
25 | 飛行技術(外語課程只安排英語教學,請英語語種外其他語種考生慎報,考生須提前通過民航局體檢機構體檢和背景資料調查工作,結論均為合格后方可報考我校飛行技術專業。同時,考生高考分數須達到教育部和民航局的相關要求。我校認可考生參加其它高校飛行技術專業體檢結果) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批A段 | 10 |
26 | 英語(只招英語語種考生) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
27 | 日語 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
數據來源于網絡! |
二、沈陽航空航天大學在河北歷年錄取分數線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 609 | 19907 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 590 | 28311 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 586 | 21932 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 586 | - |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 583 | 30556 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 29219 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 575 | 42554 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 567 | 15220 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 566 | 20868 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 563 | 13660 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 562 | - |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 560 | 12796 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 560 | - |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 10594 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 556 | 28435 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 554 | 10626 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 43499 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 549 | 14596 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 545 | 48209 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 541 | 13073 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 538 | 14525 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 537 | 41678 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 532 | 65806 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 530 | 65815 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 526 | 66582 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 526 | 14087 |
沈陽航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 496 | 65767 |
數據來源于網絡! |
【沈陽航空航天大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數 參考歷年錄取分數線】相關推薦文章:
沈陽中考錄取分數線2021 2021沈陽中考錄取分數線一覽表
沈陽高中錄取分數線2021 2021沈陽各高中錄取分數線一覽表