2021廈門海洋職業技術學院分數線高職,最新發布的2022中國大學排行榜中福建省共有30所高職院校進入排名!其中福建省高職院校前三名分別是,廈門海洋職業技術學院、福建船政交通職業學院和福州職業技術學院。很多小伙伴都很想知道廈門海洋職業技術學院分數線高職分數線是多少,下面就來跟小編一起來了解一下吧,
2021廈門海洋職業技術學院分數線高職
2021廈門海洋職業技術學院錄取分數線【全國】
廈門海洋職業技術學院2021年在福建省內高考統招錄取分數統計表
序號 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 物理科目組 | 水產養殖技術 | 17 | 417 | 311 | 222 |
2 | 物理科目組 | 水族科學與技術 | 9 | 351 | 294 | 233 |
3 | 物理科目組 | 環境監測技術 | 30 | 409 | 320 | 286 |
4 | 物理科目組 | 環境管理與評價 | 10 | 380 | 319 | 222 |
5 | 物理科目組 | 機械設計與制造 | 2 | 422 | 408 | 394 |
6 | 物理科目組 | 數控技術 | 50 | 388 | 359 | 339 |
7 | 物理科目組 | 模具設計與制造 | 8 | 380 | 371 | 362 |
8 | 物理科目組 | 制冷與空調技術 | 13 | 374 | 335 | 304 |
9 | 物理科目組 | 機電一體化技術 | 9 | 417 | 392 | 380 |
10 | 物理科目組 | 工業機器人技術 | 22 | 406 | 358 | 331 |
11 | 物理科目組 | 分析檢驗技術 | 7 | 390 | 329 | 280 |
12 | 物理科目組 | 食品智能加工技術 | 9 | 346 | 303 | 281 |
13 | 物理科目組 | 食品檢驗檢測技術 | 15 | 385 | 344 | 326 |
14 | 物理科目組 | 食品藥品監督管理 | 25 | 400 | 317 | 222 |
15 | 物理科目組 | 汽車檢測與維修技術 | 8 | 367 | 340 | 312 |
16 | 物理科目組 | 航海技術 | 3 | 407 | 380 | 364 |
17 | 物理科目組 | 輪機工程技術 | 3 | 393 | 368 | 335 |
18 | 物理科目組 | 國際郵輪乘務管理 | 2 | 347 | 301 | 255 |
19 | 物理科目組 | 水路運輸安全管理 | 2 | 365 | 318 | 271 |
20 | 物理科目組 | 港口機械與智能控制 | 11 | 376 | 284 | 225 |
21 | 物理科目組 | 港口與航運管理 | 8 | 309 | 284 | 257 |
22 | 物理科目組 | 船舶檢驗 | 3 | 353 | 321 | 282 |
23 | 物理科目組 | 集裝箱運輸管理 | 2 | 281 | 261 | 240 |
24 | 物理科目組 | 電子信息工程技術 | 20 | 410 | 398 | 392 |
25 | 物理科目組 | 物聯網應用技術 | 10 | 406 | 402 | 398 |
26 | 物理科目組 | 智能產品開發與應用 | 5 | 392 | 389 | 388 |
27 | 物理科目組 | 智能光電技術應用 | 25 | 397 | 357 | 327 |
28 | 物理科目組 | 軟件技術 | 10 | 477 | 411 | 397 |
29 | 物理科目組 | 數字媒體技術 | 5 | 422 | 409 | 402 |
30 | 物理科目組 | 國際金融 | 8 | 401 | 393 | 382 |
31 | 物理科目組 | 國際商務 | 13 | 395 | 382 | 369 |
32 | 物理科目組 | 關務與外貿服務 | 39 | 397 | 326 | 230 |
33 | 物理科目組 | 跨境電子商務 | 20 | 400 | 365 | 344 |
34 | 物理科目組 | 現代物流管理 | 6 | 438 | 400 | 387 |
35 | 物理科目組 | 港口物流管理 | 13 | 377 | 324 | 259 |
36 | 物理科目組 | 旅游管理 | 21 | 385 | 330 | 248 |
37 | 物理科目組 | 商務英語 | 5 | 411 | 404 | 397 |
38 | 物理科目組 | 休閑體育(普通類) | 11 | 368 | 301 | 228 |
39 | 物理科目組 | 休閑體育(體育類) | 20 | 516.3 | 499.1 | 485.7 |
序號 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 歷史科目組 | 水產養殖技術 | 10 | 443 | 403 | 388 |
2 | 歷史科目組 | 水族科學與技術 | 10 | 420 | 399 | 393 |
3 | 歷史科目組 | 環境監測技術 | 20 | 441 | 416 | 407 |
4 | 歷史科目組 | 環境管理與評價 | 10 | 411 | 407 | 402 |
5 | 歷史科目組 | 機械設計與制造 | 2 | 433 | 432 | 430 |
6 | 歷史科目組 | 數控技術 | 5 | 451 | 441 | 430 |
7 | 歷史科目組 | 模具設計與制造 | 3 | 465 | 436 | 421 |
8 | 歷史科目組 | 制冷與空調技術 | 5 | 416 | 405 | 398 |
9 | 歷史科目組 | 機電一體化技術 | 3 | 442 | 440 | 438 |
10 | 歷史科目組 | 工業機器人技術 | 5 | 447 | 431 | 421 |
11 | 歷史科目組 | 分析檢驗技術 | 14 | 420 | 406 | 398 |
12 | 歷史科目組 | 食品智能加工技術 | 10 | 429 | 412 | 406 |
13 | 歷史科目組 | 食品檢驗檢測技術 | 10 | 434 | 423 | 416 |
14 | 歷史科目組 | 食品藥品監督管理 | 15 | 445 | 421 | 413 |
15 | 歷史科目組 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 411 | 407 | 402 |
16 | 歷史科目組 | 航海技術 | 1 | 421 | 421 | 421 |
17 | 歷史科目組 | 輪機工程技術 | 1 | 422 | 422 | 422 |
18 | 歷史科目組 | 國際郵輪乘務管理 | 20 | 412 | 400 | 393 |
19 | 歷史科目組 | 水路運輸安全管理 | 1 | 406 | 406 | 406 |
20 | 歷史科目組 | 港口機械與智能控制 | 4 | 400 | 394 | 389 |
21 | 歷史科目組 | 港口與航運管理 | 4 | 438 | 422 | 415 |
22 | 歷史科目組 | 船舶檢驗 | 1 | 437 | 437 | 437 |
23 | 歷史科目組 | 集裝箱運輸管理 | 1 | 415 | 415 | 415 |
24 | 歷史科目組 | 電子信息工程技術 | 5 | 443 | 435 | 430 |
25 | 歷史科目組 | 物聯網應用技術 | 5 | 445 | 440 | 436 |
26 | 歷史科目組 | 智能產品開發與應用 | 5 | 457 | 427 | 409 |
27 | 歷史科目組 | 智能光電技術應用 | 5 | 417 | 409 | 404 |
28 | 歷史科目組 | 軟件技術 | 5 | 449 | 442 | 440 |
29 | 歷史科目組 | 數字媒體技術 | 5 | 453 | 448 | 444 |
30 | 歷史科目組 | 國際金融 | 20 | 452 | 440 | 431 |
31 | 歷史科目組 | 國際商務 | 20 | 448 | 430 | 422 |
32 | 歷史科目組 | 關務與外貿服務 | 23 | 443 | 423 | 409 |
33 | 歷史科目組 | 跨境電子商務 | 26 | 449 | 424 | 414 |
34 | 歷史科目組 | 現代物流管理 | 6 | 450 | 442 | 436 |
35 | 歷史科目組 | 港口物流管理 | 15 | 441 | 421 | 413 |
36 | 歷史科目組 | 旅游管理 | 50 | 443 | 410 | 394 |
37 | 歷史科目組 | 商務英語 | 7 | 461 | 453 | 449 |
38 | 歷史科目組 | 休閑體育(普通類) | 30 | 415 | 376 | 361 |
39 | 歷史科目組 | 休閑體育(體育類) | 25 | 557.25 | 524.4 | 517.95 |
廈門海洋職業技術學院2021年省外高考統招錄取分數統計表
序號 | 省份 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 各省專科線 |
1 | 重慶 | 歷史 | 1 | 369 | 369 | 369 | 180 |
重慶 | 物理 | 4 | 474 | 446 | 422 | 180 | |
2 | 青海 | 理工 | 4 | 266 | 248 | 232 | 150 |
3 | 黑龍江 | 文史 | 2 | 339 | 330 | 322 | 160 |
黑龍江 | 理工 | 4 | 285 | 233 | 165 | 160 | |
4 | 河北 | 歷史 | 4 | 432 | 428 | 422 | 200 |
河北 | 物理 | 6 | 381 | 358 | 337 | 200 | |
5 | 海南 | 綜合改革 | 9 | 550 | 466 | 433 | 250 |
6 | 江蘇 | 歷史 | 4 | 459 | 442 | 419 | 260 |
7 | 遼寧 | 歷史 | 4 | 449 | 431 | 410 | 150 |
遼寧 | 物理 | 3 | 286 | 275 | 266 | 150 | |
8 | 湖南 | 歷史 | 8 | 465 | 418 | 392 | 200 |
湖南 | 物理 | 12 | 439 | 394 | 342 | 200 | |
9 | 浙江 | 綜合改革 | 30 | 524 | 452 | 420 | 279 |
10 | 江西 | 文史 | 15 | 397 | 376 | 336 | 150 |
江西 | 理工 | 40 | 426 | 373 | 344 | 150 | |
11 | 云南 | 文史 | 12 | 493 | 412 | 370 | 200 |
云南 | 理工 | 24 | 393 | 315 | 243 | 200 | |
12 | 新疆(漢語言) | 文史 | 11 | 314 | 280 | 249 | 180 |
新疆(漢語言) | 理工 | 26 | 279 | 254 | 215 | 180 | |
新疆(單列類) | 文史 | 7 | 275 | 254 | 245 | 180 | |
新疆(單列類) | 理工 | 28 | 255 | 241 | 237 | 180 | |
13 | 貴州 | 文史 | 30 | 475 | 401 | 325 | 180 |
貴州 | 理工 | 51 | 462 | 279 | 203 | 180 | |
14 | 廣西 | 體育 | 5 | 333 | 303 | 288 | |
廣西 | 文理綜合 | 98 | 431 | 285 | 214 | 180 | |
15 | 河南 | 文科綜合 | 47 | 422 | 293 | 204 | 200 |
河南 | 理科綜合 | 99 | 430 | 285 | 201 | 200 | |
16 | 湖北 | 歷史 | 3 | 421 | 400 | 383 | 200 |
湖北 | 物理 | 2 | 313 | 274 | 234 | 200 | |
17 | 寧夏 | 理工 | 3 | 271 | 215 | 184 | 150 |
18 | 四川 | 文史 | 18 | 455 | 340 | 258 | 150 |
四川 | 理工 | 12 | 386 | 299 | 195 | 150 | |
19 | 安徽 | 文史 | 46 | 485 | 408 | 370 | 200 |
安徽 | 理工 | 12 | 383 | 276 | 227 | 200 | |
安徽 | 體育 | 10 | 158 | 153 | 149 | ||
20 | 西藏 | 理工 | 7 | 261 | 238 | 207 | 200 |
21 | 山西 | 文史 | 14 | 405 | 268 | 144 | 130 |
山西 | 理工 | 11 | 328 | 228 | 201 | 130 | |
22 | 甘肅 | 文史 | 2 | 271 | 269 | 266 | 160 |
甘肅 | 理工 | 6 | 315 | 278 | 214 | 160 |
廈門海洋職業技術學院2021年高職分類招考常規批錄取分數統計表
序號 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 普通高中類 | 水產養殖技術 | 80 | 583 | 475 | 365 |
2 | 普通高中類 | 水族科學與技術 | 70 | 555 | 477 | 424 |
3 | 普通高中類 | 環境監測技術 | 37 | 593 | 560 | 537 |
4 | 普通高中類 | 環境管理與評價 | 20 | 608 | 553 | 529 |
5 | 普通高中類 | 機械設計與制造 | 20 | 564 | 555 | 547 |
6 | 普通高中類 | 數控技術 | 20 | 609 | 573 | 561 |
7 | 普通高中類 | 模具設計與制造 | 20 | 599 | 556 | 536 |
8 | 普通高中類 | 制冷與空調技術 | 20 | 618 | 529 | 503 |
9 | 普通高中類 | 機電一體化技術 | 20 | 606 | 573 | 561 |
10 | 普通高中類 | 工業機器人技術 | 28 | 585 | 551 | 538 |
11 | 普通高中類 | 分析檢驗技術 | 38 | 609 | 516 | 289 |
12 | 普通高中類 | 食品智能加工技術 | 20 | 622 | 580 | 567 |
13 | 普通高中類 | 食品檢驗檢測技術 | 20 | 609 | 594 | 584 |
14 | 普通高中類 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 615 | 555 | 528 |
15 | 普通高中類 | 航海技術 | 20 | 590 | 541 | 517 |
16 | 普通高中類 | 輪機工程技術 | 20 | 533 | 478 | 446 |
17 | 普通高中類 | 國際郵輪乘務管理 | 19 | 593 | 561 | 545 |
18 | 普通高中類 | 水路運輸安全管理 | 20 | 540 | 515 | 505 |
19 | 普通高中類 | 港口與航運管理 | 50 | 596 | 544 | 524 |
20 | 普通高中類 | 船舶檢驗 | 20 | 587 | 524 | 498 |
21 | 普通高中類 | 集裝箱運輸管理 | 20 | 565 | 500 | 472 |
22 | 普通高中類 | 電子信息工程技術 | 12 | 598 | 594 | 590 |
23 | 普通高中類 | 物聯網應用技術 | 16 | 637 | 604 | 593 |
24 | 普通高中類 | 智能產品開發與應用 | 12 | 604 | 587 | 579 |
25 | 普通高中類 | 智能光電技術應用 | 12 | 577 | 554 | 537 |
26 | 普通高中類 | 軟件技術 | 20 | 622 | 611 | 599 |
27 | 普通高中類 | 數字媒體技術 | 14 | 640 | 618 | 605 |
28 | 普通高中類 | 國際金融 | 19 | 625 | 598 | 587 |
29 | 普通高中類 | 國際商務 | 19 | 634 | 597 | 584 |
30 | 普通高中類 | 關務與外貿服務 | 23 | 614 | 581 | 555 |
31 | 普通高中類 | 現代物流管理 | 19 | 610 | 595 | 584 |
32 | 普通高中類 | 港口物流管理 | 19 | 583 | 561 | 542 |
33 | 普通高中類 | 旅游管理 | 19 | 620 | 586 | 577 |
34 | 普通高中類 | 商務英語 | 19 | 646 | 612 | 602 |
序號 | 中職類別 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 農林類 | 食品檢驗檢測技術 | 20 | 609 | 481 | 413 |
2 | 畜牧類 | 水產養殖技術 | 20 | 396 | 362 | 287 |
3 | 畜牧類 | 水族科學與技術 | 15 | 601 | 389 | 303 |
4 | 漁業類 | 水產養殖技術 | 10 | 538 | 445 | 338 |
5 | 土木工程類 | 環境管理與評價 | 60 | 595 | 471 | 425 |
6 | 制造類 | 機械設計與制造 | 20 | 630 | 495 | 453 |
7 | 制造類 | 數控技術 | 50 | 601 | 457 | 428 |
8 | 制造類 | 模具設計與制造 | 50 | 619 | 457 | 422 |
9 | 制造類 | 制冷與空調技術 | 30 | 442 | 405 | 383 |
10 | 制造類 | 機電一體化技術 | 65 | 626 | 459 | 425 |
11 | 制造類 | 工業機器人技術 | 20 | 576 | 470 | 445 |
12 | 制造類 | 航海技術 | 50 | 500 | 341 | 260 |
13 | 制造類 | 輪機工程技術 | 25 | 421 | 364 | 333 |
14 | 制造類 | 船舶檢驗 | 25 | 441 | 386 | 351 |
15 | 電工類 | 制冷與空調技術 | 20 | 588 | 445 | 392 |
16 | 電工類 | 機電一體化技術 | 20 | 577 | 486 | 419 |
17 | 電工類 | 工業機器人技術 | 15 | 572 | 446 | 389 |
18 | 電子類 | 機電一體化技術 | 15 | 518 | 468 | 425 |
19 | 電子類 | 工業機器人技術 | 15 | 512 | 450 | 418 |
20 | 電子類 | 電子信息工程技術 | 50 | 568 | 474 | 429 |
21 | 電子類 | 物聯網應用技術 | 50 | 627 | 481 | 443 |
22 | 電子類 | 智能產品開發與應用 | 50 | 590 | 438 | 410 |
23 | 電子類 | 智能光電技術應用 | 50 | 488 | 405 | 380 |
24 | 化工類 | 環境監測技術 | 5 | 597 | 551 | 527 |
25 | 化工類 | 分析檢驗技術 | 5 | 667 | 614 | 568 |
26 | 食品類 | 食品智能加工技術 | 41 | 608 | 514 | 461 |
27 | 食品類 | 食品檢驗檢測技術 | 29 | 678 | 539 | 504 |
28 | 食品類 | 食品藥品監督管理 | 50 | 584 | 491 | 443 |
29 | 汽車類 | 機械設計與制造 | 130 | 526 | 443 | 410 |
30 | 汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 100 | 553 | 480 | 458 |
31 | 汽車類 | 輪機工程技術 | 75 | 490 | 395 | 339 |
32 | 汽車類 | 船舶檢驗 | 75 | 511 | 421 | 383 |
33 | 鐵道運輸類 | 集裝箱運輸管理 | 15 | 662 | 618 | 572 |
34 | 計算機類 | 物聯網應用技術 | 50 | 596 | 516 | 493 |
35 | 計算機類 | 軟件技術 | 50 | 622 | 541 | 502 |
36 | 計算機類 | 數字媒體技術 | 50 | 577 | 514 | 491 |
37 | 財經管理類 | 國際金融 | 94 | 641 | 579 | 562 |
38 | 商貿管理類 | 國際商務 | 94 | 626 | 567 | 554 |
39 | 商貿管理類 | 關務與外貿服務 | 40 | 578 | 555 | 547 |
40 | 物流管理類 | 水路運輸安全管理 | 50 | 611 | 481 | 356 |
41 | 物流管理類 | 集裝箱運輸管理 | 35 | 588 | 480 | 319 |
42 | 物流管理類 | 關務與外貿服務 | 10 | 611 | 562 | 535 |
43 | 物流管理類 | 現代物流管理 | 94 | 647 | 569 | 537 |
44 | 旅游服務類 | 國際郵輪乘務管理 | 47 | 572 | 550 | 526 |
45 | 旅游服務類 | 旅游管理 | 49 | 643 | 586 | 569 |
46 | 餐飲類 | 食品智能加工技術 | 36 | 619 | 588 | 561 |
47 | 餐飲類 | 食品檢驗檢測技術 | 55 | 631 | 580 | 557 |
48 | 美術與設計類 | 數字媒體技術 | 50 | 589 | 564 | 556 |
49 | 教育類 | 商務英語 | 47 | 639 | 578 | 567 |
廈門海洋職業技術學院怎么樣好不好
廈門海洋職業技術學院(XIAMEN OCEAN VOCATIONAL COLLEGE,XMOC),是由福建省人民政府舉辦的一所全日制普通高等職業院校,是福建省示范性高等職業院校建設單位、福建省創新創業創造教育示范院校建設單位、福建省示范性現代職業院校。
廈門海洋職業技術學院1920年由陳嘉庚先生創辦,歷經集美學校水產科、集美高級水產航海學校、集美水產專科學校和福建省集美水產學校等辦學階段。2003年由福建省人民政府批準,升格為廈門海洋職業技術學院。2012年被確認為福建省示范性高職院校建設單位
截至2021年3月,學校有思明和翔安兩個校區,占地面積712畝;設有二級學院8個,開辦高職專業34個;有在校學生1.3萬人,專兼職教師639人;館藏紙質圖書近55萬冊,電子圖書60萬種。
以上就是小編為大家帶來的“2021廈門海洋職業技術學院分數線高職 廈門海洋職業技術學院分數線2021”的全部內容,希望能對大家有所幫助,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網。
【2021廈門海洋職業技術學院分數線高職 廈門海洋職業技術學院分數線2021】相關推薦文章: