91夜夜人人揉人人捏人人添-91一区二区三区四区五区-91伊人久久大香线蕉-91在线电影-免费a网址-免费v片网站

當前位置:
網站首頁
>
教育資訊
>
教育資訊
>
2021年內蒙古藝術錄取分數線 2021年內蒙古藝術專業分數線
2021年內蒙古藝術錄取分數線 2021年內蒙古藝術專業分數線
時間:2021-08-19 16:29     小編:NJ

2021年內蒙古藝術錄取分數線,目前,我國各省市本科批次的志愿填報工作和錄取工作已經接近尾聲, 專科批次的錄取工作也即將落幕,本文和小編一起來看看“2021年內蒙古藝術錄取分數線”的詳情。

2021年內蒙古藝術錄取分數線

想要報考內蒙古藝術學院的考生們注意了,內蒙古藝術學院在各省的不同專業錄取分數線是多少呢?下面我們一起來看一下內蒙古藝術學院的分數線詳情!

2021內蒙古藝術學院各省各專業分數線匯總

生源省份 專業名稱 授課語種 文化課 最高分 文化課最低分 文化課平均分 專業課最高分 專業課最低分
北京市 音樂表演(器樂) 漢授 309.00 309.00 309.0 272.01 272.01
北京市 表演(音樂劇表演) 漢授 394.00 394.00 394.0 240.99 240.99
天津市 音樂表演(器樂) 漢授 469.00 469.00 469.0 255.99 255.99
天津市 音樂表演(服裝設計與表演) 漢授 392.00 392.00 392.0 240.99 240.99
甘肅省 音樂表演(聲樂) 漢授 353.00 353.00 353.0 252.00 252.00
甘肅省 音樂表演(器樂) 漢授 328.00 328.00 328.0 267.00 267.00
甘肅省 舞蹈表演 漢授 292.00 292.00 292.0 255.99 255.99
甘肅省 舞蹈表演(國標舞) 漢授 299.00 299.00 299.0 243.99 243.99
河北省 音樂表演(聲樂) 漢授 322.00 301.00 314.0 270.99 270.00
河北省 音樂表演(器樂) 漢授 319.00 319.00 319.0 255.99 255.99
河北省 表演(戲劇影視表演) 漢授 283.00 283.00 283.0 255.99 255.99
河北省 表演(二人臺表演) 漢授 386.00 386.00 386.0 260.01 260.01
河北省 表演(音樂劇表演) 漢授 257.00 257.00 257.0 261.99 261.99
河北省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 531.50 531.13 531.3 —— ——
河北省 動畫 漢授 531.86 529.00 529.9 —— ——
河北省 動畫(漫畫) 漢授 528.78 525.00 526.9 —— ——
河北省 數字媒體藝術 漢授 531.63 528.00 529.6 —— ——
河北省 中國畫 漢授 528.63 524.64 526.6 —— ——
河北省 繪畫(油畫) 漢授 527.11 522.55 524.9 —— ——
河北省 繪畫(版畫) 漢授 521.75 521.09 521.4 —— ——
河北省 繪畫(水彩) 漢授 526.34 521.60 524.0 —— ——
河北省 美術學 漢授 532.83 532.46 532.7 —— ——
河北省 雕塑 漢授 531.68 522.96 525.6 —— ——
河北省 環境設計 漢授 535.20 527.55 530.1 —— ——
河北省 服裝與服飾設計 漢授 526.19 523.91 525.5 —— ——
河北省 舞蹈表演 漢授 323.00 323.00 323.0 287.01 287.01
河北省 戲劇影視文學 漢授 374.00 374.00 374.0 245.00 245.00
河北省 播音與主持藝術 漢授 427.00 349.00 388.0 255.99 254.01
山西省 音樂表演(聲樂) 漢授 251.00 251.00 251.0 261.00 261.00
山西省 音樂表演(器樂) 漢授 356.00 356.00 356.0 276.99 276.99
山西省 動畫 漢授 362.00 303.00 327.6 241.80 226.40
山西省 動畫(漫畫) 漢授 368.00 326.00 348.5 232.20 226.00
山西省 藝術設計學 漢授 394.00 380.00 386.3 226.80 214.00
山西省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 374.00 320.00 340.8 233.40 224.60
山西省 視覺傳達設計 漢授 383.00 341.00 364.0 235.60 232.60
山西省 服裝與服飾設計 漢授 355.00 333.00 344.0 226.00 225.20
山西省 數字媒體藝術 漢授 328.00 309.00 320.6 239.60 232.40
山西省 美術學 漢授 385.00 354.00 369.5 231.80 225.00
山西省 繪畫(油畫) 漢授 352.00 296.00 324.0 222.40 222.20
山西省 繪畫(水彩) 漢授 349.00 335.00 342.0 226.00 225.40
山西省 繪畫(版畫) 漢授 359.00 333.00 346.0 232.20 232.00
山西省 中國畫 漢授 368.00 346.00 357.0 227.20 225.20
山西省 雕塑 漢授 346.00 308.00 327.0 224.80 222.60
山西省 表演(服裝設計與表演) 漢授 279.00 279.00 279.0 270.00 270.00
山西省 表演(戲劇影視表演) 漢授 327.00 293.00 304.8 255.00 240.00
山西省 表演(音樂劇表演) 漢授 343.00 320.00 331.5 267.00 254.01
山西省 表演(二人臺表演) 漢授 331.00 317.00 324.0 267.99 246.99
山西省 廣播電視編導 漢授 444.00 388.00 310.7 261.99 243.99
山西省 戲劇影視文學 漢授 457.00 373.00 423.9 264.00 250.00
山西省 播音與主持藝術 漢授 393.00 344.00 366.0 257.01 240.99
新疆維吾爾自治區 舞蹈表演 漢授 324.00 197.00 254.8 273.00 213.00
新疆維吾爾自治區 舞蹈學 漢授 277.00 277.00 277.0 246.00 246.00
內蒙古自治區 音樂表演(美聲男) 漢授 398.00 299.00 348.0 242.00 233.00
內蒙古自治區 音樂表演(美聲女) 漢授 373.00 291.00 348.0 240.00 227.00
內蒙古自治區 音樂表演(民族聲樂男) 漢授 349.00 324.00 336.5 233.00 230.00
內蒙古自治區 音樂表演(民族聲樂女) 漢授 386.00 269.00 329.6 240.00 227.00
內蒙古自治區 音樂表演(鋼琴) 漢授 445.00 264.00 321.1 249.00 232.00
內蒙古自治區 音樂表演(鋼琴伴奏藝術) 漢授 372.00 313.00 339.8 232.00 225.00
內蒙古自治區 音樂表演(手風琴) 漢授 357.00 313.00 341.0 226.00 187.00
內蒙古自治區 音樂表演(馬頭琴、潮兒琴) 漢授 367.00 312.00 339.3 287.01 258.00
內蒙古自治區 音樂表演(揚琴) 漢授 333.00 301.00 315.3 213.00 200.00
內蒙古自治區 音樂表演(古箏) 漢授 431.00 338.00 369.8 222.00 218.00
內蒙古自治區 音樂表演(三弦) 漢授 353.00 255.00 304.0 216.00 206.00
內蒙古自治區 音樂表演(火布斯) 漢授 307.00 307.00 307.0 193.00 193.00
內蒙古自治區 音樂表演(中阮) 漢授 338.00 328.00 333.0 203.00 199.00
內蒙古自治區 音樂表演(琵琶) 漢授 397.00 322.00 370.3 225.00 212.00
內蒙古自治區 音樂表演(二胡) 漢授 404.00 272.00 326.8 227.00 217.00
內蒙古自治區 音樂表演(四胡) 漢授 390.00 266.00 328.0 208.00 208.00
內蒙古自治區 音樂表演(竹笛) 漢授 325.00 291.00 308.0 222.00 217.00
內蒙古自治區 音樂表演(民族打擊樂) 漢授 384.00 324.00 354.0 188.00 183.00
內蒙古自治區 音樂表演(長笛) 漢授 347.00 264.00 301.2 234.00 210.00
內蒙古自治區 音樂表演(雙簧管) 漢授 324.00 293.00 308.5 193.00 180.00
內蒙古自治區 音樂表演(單簧管) 漢授 336.00 273.00 304.5 216.00 212.00
內蒙古自治區 音樂表演(大管) 漢授 367.00 367.00 367.0 208.00 208.00
內蒙古自治區 音樂表演(薩克斯) 漢授 329.00 257.00 285.7 215.00 215.00
內蒙古自治區 音樂表演(圓號) 漢授 283.00 281.00 282.0 215.00 209.00
內蒙古自治區 音樂表演(小號) 漢授 323.00 319.00 321.3 213.00 201.00
內蒙古自治區 音樂表演(長號) 漢授 254.00 254.00 254.0 227.00 227.00
內蒙古自治區 音樂表演(大號) 漢授 298.00 298.00 298.0 225.00 225.00
內蒙古自治區 音樂表演(西洋打擊樂) 漢授 292.00 281.00 286.5 215.00 214.00
內蒙古自治區 音樂表演(小提琴) 漢授 418.00 299.00 337.8 228.00 207.00
內蒙古自治區 音樂表演(中提琴) 漢授 297.00 275.00 286.0 212.00 201.00
內蒙古自治區 音樂表演(大提琴) 漢授 367.00 356.00 361.5 226.00 214.00
內蒙古自治區 音樂表演(低音提琴) 漢授 270.00 259.00 264.5 211.00 203.00
內蒙古自治區 音樂學(聲樂教育男) 漢授 443.00 366.00 398.6 227.00 179.00
內蒙古自治區 音樂學(聲樂教育女) 漢授 442.00 387.00 414.1 223.00 193.00
內蒙古自治區 音樂表演(長調男) 蒙授 307.00 285.00 300.5 269.01 246.00
內蒙古自治區 音樂表演(長調女) 蒙授 388.00 247.00 323.6 264.00 255.00
內蒙古自治區 音樂表演(呼麥) 蒙授 359.00 264.00 289.2 279.99 266.01
內蒙古自治區 音樂學(民族音樂理論) 蒙授 389.00 281.00 319.9 283.00 267.00
內蒙古自治區 音樂學(呼倫貝爾民歌) 蒙授 330.00 243.00 293.0 276.99 269.01
內蒙古自治區 音樂表演(馬頭琴) 蒙授 422.00 243.00 309.7 273.99 249.00
內蒙古自治區 音樂表演(大馬頭琴) 蒙授 270.00 270.00 270.0 267.99 267.99
內蒙古自治區 音樂表演(美聲男) 蒙授 340.00 340.00 340.0 232.00 232.00
內蒙古自治區 音樂表演(美聲女) 蒙授 296.00 296.00 296.0 221.00 221.00
內蒙古自治區 音樂表演(民族聲樂男) 蒙授 318.00 318.00 318.0 235.00 235.00
內蒙古自治區 音樂表演(民族聲樂女) 蒙授 296.00 296.00 296.0 213.00 213.00
內蒙古自治區 音樂表演(手風琴) 蒙授 331.00 331.00 331.0 221.00 221.00
內蒙古自治區 表演(服裝設計與表演) 漢授 393.00 22.00 313.1 261.00 231.99
內蒙古自治區 舞蹈表演(女) 漢授 397.00 229.00 284.2 269.01 234.00
內蒙古自治區 舞蹈表演(男) 漢授 427.00 227.00 284.6 270.00 195.00
內蒙古自治區 舞蹈表演(國標舞女) 漢授 380.00 241.00 298.8 252.99 203.01
內蒙古自治區 舞蹈表演(國標舞男) 漢授 353.00 232.00 277.9 279.00 233.01
內蒙古自治區 舞蹈學(教育女) 漢授 429.00 256.00 332.1 258.99 210.00
內蒙古自治區 播音與主持藝術(女) 漢授 462.00 350.00 409.8 272.01 198.00
內蒙古自治區 播音與主持藝術(男) 漢授 448.00 292.00 373.4 272.01 195.00
內蒙古自治區 表演(戲劇影視表演女) 漢授 439.00 359.00 400.5 270.00 212.01
內蒙古自治區 表演(戲劇影視表演男) 漢授 364.00 268.00 309.8 252.00 210.00
內蒙古自治區 表演(二人臺表演女) 漢授 399.00 227.00 315.6 285.99 255.00
內蒙古自治區 表演(二人臺表演男) 漢授 385.00 246.00 294.7 282.99 237.99
內蒙古自治區 表演(音樂劇表演男) 漢授 416.00 226.00 299.3 254.01 227.01
內蒙古自治區 表演(音樂劇表演女) 漢授 429.00 249.00 343.4 267.00 240.00
內蒙古自治區 表演(服裝設計與表演) 蒙授 345.00 345.00 345.0 240.99 240.99
內蒙古自治區 表演(戲劇影視表演) 蒙授 409.00 324.00 366.5 245.01 215.01
內蒙古自治區 舞蹈表演(女) 蒙授 409.00 324.00 366.5 261.00 210.00
內蒙古自治區 舞蹈表演(男) 蒙授 306.00 306.00 306.0 260.01 160.01
內蒙古自治區 廣播電視編導 漢授 495.00 418.00 452.7 225.00 188.00
內蒙古自治區 戲劇影視文學 漢授 459.00 417.00 438.5 219.00 188.00
內蒙古自治區 動畫 漢授 330.00 255.00 301.1 241.00 228.00
內蒙古自治區 美術學 漢授 358.00 259.00 303.3 239.00 232.00
內蒙古自治區 雕塑 漢授 319.00 246.00 287.5 232.00 226.00
內蒙古自治區 中國畫 漢授 316.00 253.00 289.1 236.00 230.00
內蒙古自治區 視覺傳達設計 漢授 357.00 250.00 307.1 242.00 231.00
內蒙古自治區 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 343.00 250.00 292.6 233.00 220.00
內蒙古自治區 環境設計 漢授 340.00 271.00 300.1 236.00 224.00
內蒙古自治區 服裝與服飾設計 漢授 335.00 245.00 298.4 230.00 225.00
內蒙古自治區 公共藝術 漢授 334.00 251.00 301.3 230.00 226.00
內蒙古自治區 數字媒體藝術 漢授 377.00 272.00 320.3 238.00 227.00
內蒙古自治區 動畫(漫畫) 漢授 321.00 249.00 285.3 238.00 224.00
內蒙古自治區 繪畫(版畫) 漢授 339.00 254.00 305.9 233.00 227.00
內蒙古自治區 繪畫(水彩) 漢授 343.00 247.00 297.5 236.00 216.00
內蒙古自治區 繪畫(油畫) 漢授 349.00 244.00 298.0 242.00 232.00
內蒙古自治區 藝術設計學 漢授 393.00 341.00 354.8 230.00 205.00
內蒙古自治區 動畫 蒙授 347.00 270.00 317.0 223.00 217.00
內蒙古自治區 動畫(漫畫) 蒙授 291.00 288.00 289.5 220.00 209.00
內蒙古自治區 美術學 蒙授 328.00 288.00 305.7 233.00 227.00
內蒙古自治區 繪畫(油畫) 蒙授 314.00 275.00 289.3 236.00 217.00
內蒙古自治區 繪畫(版畫) 蒙授 317.00 276.00 290.3 227.00 218.00
內蒙古自治區 繪畫(水彩) 蒙授 303.00 299.00 301.0 233.00 220.00
內蒙古自治區 雕塑 蒙授 331.00 274.00 300.3 224.00 218.00
內蒙古自治區 中國畫 蒙授 336.00 283.00 309.5 222.00 218.00
內蒙古自治區 視覺傳達設計 蒙授 296.00 280.00 289.7 229.00 198.00
內蒙古自治區 環境設計 蒙授 330.00 275.00 300.3 229.00 200.00
內蒙古自治區 視覺傳達設計(舞臺美術) 蒙授 310.00 274.00 288.7 222.00 219.00
內蒙古自治區 服裝與服飾設計 蒙授 326.00 286.00 309.0 230.00 226.00
內蒙古自治區 公共藝術 蒙授 322.00 289.00 305.5 213.00 205.00
內蒙古自治區 數字媒體藝術 蒙授 328.00 295.00 307.0 227.00 221.00
內蒙古自治區 藝術設計學 蒙授 343.00 337.00 340.0 230.00 221.00
內蒙古自治區 作曲與作曲技術理論 漢授 387.00 294.00 335.4 263.50 213.00
內蒙古自治區 作曲與作曲技術理論(視唱練耳) 漢授 347.00 243.00 301.7 267.34 223.83
內蒙古自治區 作曲與作曲技術理論(合唱指揮) 漢授 381.00 318.00 349.5 264.34 238.67
內蒙古自治區 作曲與作曲技術理論(音樂工程男) 漢授 328.00 284.00 306.0 244.16 216.16
內蒙古自治區 文化產業管理 漢授 445.00 416.00 426.8 —— ——
內蒙古自治區 藝術史論 漢授 451.00 412.00 424.4 —— ——
寧夏回族自治區 音樂表演(聲樂) 漢授 344.00 335.00 339.5 273.99 272.01
寧夏回族自治區 音樂表演(器樂) 漢授 339.00 311.00 325.0 275.01 273.99
寧夏回族自治區 舞蹈表演 漢授 354.00 292.00 323.0 249.00 243.00
寧夏回族自治區 舞蹈學 漢授 367.00 367.00 367.0 254.01 254.01
寧夏回族自治區 表演(戲劇影視表演) 漢授 375.00 375.00 375.0 245.01 245.01
寧夏回族自治區 表演(二人臺表演) 漢授 311.00 311.00 311.0 243.99 243.99
寧夏回族自治區 播音與主持藝術 漢授 434.00 369.00 400.8 270.99 252.00
寧夏回族自治區 藝術史論 漢授 472.00 470.00 471.2 —— ——
寧夏回族自治區 文化產業管理 漢授 486.00 461.00 472.4 —— ——
山東省 視覺傳達設計 漢授 526.45 522.50 523.6 237.40 230.40
山東省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 524.50 522.50 523.6 241.60 222.80
山東省 藝術設計學 漢授 526.25 525.15 525.7 240.60 236.80
山東省 動畫 漢授 527.60 522.95 524.9 240.80 223.40
山東省 動畫(漫畫) 漢授 531.95 526.55 529.3 236.60 233.00
山東省 數字媒體藝術 漢授 534.70 530.10 532.8 242.80 232.60
山東省 公共藝術 漢授 522.65 520.55 521.7 240.00 231.80
山東省 繪畫(版畫) 漢授 525.35 525.05 525.2 233.00 231.80
山東省 繪畫(水彩) 漢授 524.15 522.90 523.5 237.80 226.80
山東省 中國畫 漢授 529.30 525.05 527.2 241.40 233.20
山東省 服裝與服飾設計 漢授 543.75 523.95 533.9 241.80 237.00
山東省 音樂表演(聲樂) 漢授 332.00 315.00 323.5 272.01 264.00
山東省 音樂表演(器樂) 漢授 361.00 323.00 346.5 282.00 267.99
山東省 表演(戲劇影視表演) 漢授 395.00 370.00 384.3 269.01 249.99
山東省 表演(音樂劇表演) 漢授 374.00 351.00 362.5 64.00 240.00
山東省 表演(服裝設計與表演) 漢授 288.00 272.00 280.0 257.01 243.99
山東省 舞蹈學 漢授 292.00 292.00 292.0 246.99 246.99
山東省 舞蹈表演 漢授 338.00 338.00 338.0 261.00 261.00
山東省 舞蹈表演(國標舞) 漢授 411.00 334.00 372.5 257.01 249.99
陜西省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 468.00 319.00 365.6 228.00 219.00
陜西省 環境設計 漢授 422.00 328.00 366.3 229.00 219.00
陜西省 公共藝術 漢授 469.00 361.00 391.8 241.00 218.00
陜西省 雕塑 漢授 409.00 359.00 383.5 224.00 222.00
陜西省 戲劇影視文學 漢授 435.00 435.00 435.0 237.00 237.00
河南省 動畫 漢授 364.00 356.00 361.3 241.00 229.00
河南省 繪畫(油畫) 漢授 378.00 355.00 366.5 245.00 238.00
河南省 環境設計 漢授 394.00 377.00 387.7 241.00 232.00
河南省 藝術設計學 漢授 418.00 413.00 415.5 236.00 221.00
四川省 美術學 漢授 387.00 353.00 370.0 237.00 234.00
四川省 服裝與服飾設計 漢授 369.00 365.00 367.0 232.00 232.00
天津市 文化產業管理 漢授 502.11 499.10 500.6 —— ——
天津市 藝術史論 漢授 526.11 526.11 526.1 —— ——
山東省 文化產業管理 漢授 482.00 480.00 480.5 —— ——
山東省 藝術史論 漢授 487.00 477.00 479.3 —— ——
山西省 文化產業管理 漢授 479.00 468.00 471.2 —— ——
山西省 藝術史論 漢授 478.00 466.00 470.4 —— ——
河北省 文化產業管理(歷史組) 漢授 499.00 491.00 493.7 —— ——
河北省 藝術史論(歷史組) 漢授 500.00 488.00 490.5 —— ——
河北省 文化產業管理(物理組) 漢授 497.00 452.00 455.8 —— ——
河北省 藝術史論(物理組) 漢授 452.00 446.00 449.3 —— ——
陜西省 文化產業管理 漢授 465.00 463.00 463.8 —— ——
陜西省 藝術史論 漢授 463.00 462.00 462.6 —— ——
四川省 文化產業管理 漢授 514.00 502.00 508.0 —— ——
四川省 藝術史論 漢授 509.00 504.00 505.0 —— ——
河南省 藝術史論 漢授 513.00 512.00 512.9 —— ——
河南省 文化產業管理 漢授 520.00 514.00 515.9 —— ——
甘肅省 藝術史論 漢授 460.00 459.00 459.6 —— ——
甘肅省 文化產業管理 漢授 462.00 459.00 459.9 —— ——
黑龍江省 藝術史論 漢授 407.00 386.00 398.0 —— ——
黑龍江省 文化產業管理 漢授 409.00 404.00 406.0 —— ——
遼寧省 藝術史論(歷史組) 漢授 510.00 510.00 510.0 —— ——
遼寧省 文化產業管理(歷史組) 漢授 512.00 511.00 511.5 —— ——
遼寧省 藝術史論(物理組) 漢授 428.00 426.00 427.0 —— ——
遼寧省 文化產業管理(物理組) 漢授 432.00 431.00 431.5 —— ——
吉林省 藝術史論 漢授 424.00 424.00 424.0 —— ——
吉林省 文化產業管理 漢授 431.00 425.00 428.0 —— ——
青海省 文化產業管理 漢授 406.00 405.00 405.6 —— ——

內蒙古藝術學院熱門優勢專業介紹

音樂表演

音樂表演是音樂的再創作活動。通過樂器的演奏,人聲的歌唱,以及包括指揮在內的多種藝術手段,將樂曲用具體可感的音響表現出來,傳達給聽眾,以發揮其社會功能。它是音樂創作與音樂欣賞的中介,是音樂活動中不可缺少的環節。

表演

表演,著作權法術語,指演奏樂曲、上演劇本、朗誦詩詞等直接或者借助技術設備以聲音、表情、動作公開再現作品。表演專業屬于一級藝術學科。

舞蹈表演

舞蹈表演舞蹈表演的任務是,以其掌握的舞蹈動作、造型和技巧能力,結合音樂和美術等藝術手段,將作品的思想內容轉化為可視可感的舞蹈形象。舞蹈表演的特征在于,演員是表演實踐的主體。舞蹈演員既受作品的制約,但又是編導構思的被動實現者,具有再創造的主觀能動性。

綜上所述的有關2021年內蒙古藝術錄取分數線的內容,希望能夠給大家帶來參考和幫助,如果您想了解更多與之相關的信息,請繼續關注可圈可點網站,將實時為您推送。

【2021年內蒙古藝術錄取分數線 2021年內蒙古藝術專業分數線】相關推薦文章:

北海藝術設計學院分數線 2021年分數線是多少

2021四川高考藝術體育類分數線公布 四川2021高考藝術體育類分數線

2020山東藝術本科投檔分數線

2021年藝考分數線是多少 2021年藝術生文化課分數線

2021年藝術生文化課分數線 2021藝考文化課分數線

2021年內蒙古藝術錄取分數線 2021年內蒙古藝術專業分數線.doc
將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
你可能感興趣的文章
內蒙古藝術學院2021年美術類本科專業錄取分數線已經公布,來看一下詳細信息。內蒙古藝術學院2021美術類本科錄取線內蒙古藝術學院2021年內蒙古美術類本科專業錄
2021年內蒙古藝術學院各專業各省錄取分數線已經公布,下面是詳細信息,來看一下!2021內蒙古藝術學院錄取分數線生源省份專業名稱授課語種文化課 最高分文化課最低
內蒙古大學2021年藝術類本科專業錄取分數線已經公布,來看一下詳細信息。內蒙古大學2021藝術類本科錄取線內蒙古大學內蒙古大學現有9個學科門類,是一所集哲學、經
一:2021年高考內蒙古藝術學院錄取分數線是多少?在本省錄取分數線:2021年內蒙古藝術學院在內蒙古(本二)文科412分;在外省市錄取分數線:1.在甘肅省(本二
內蒙古大學美術生錄取分數線每年都有所不同,不同省份的錄取分數線也不同,下面是詳細信息。來看一下!內蒙古大學美術生錄取分數線是多少內蒙古大學2021藝術類本科錄取
內蒙古科技大學包頭師范學院2021年藝術類本科專業錄取分數線已經公布,來看一下詳細信息。內蒙古科技大學包頭師范學院藝術類本科分數線2021美術類錄取規則1、內蒙
2021年內蒙古藝術錄取分數線 2021年內蒙古藝術專業分數線.doc
文件格式:DOCX
版本推薦:Microsoft Office 2020
終身vip限時199
全站組卷·刷題終身免費使用
立即搶購
主站蜘蛛池模板: 国产精品手机视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 欧美日韩天堂 | 久久亚洲精品永久网站 | 黄网站在线播放视频免费观看 | 天堂在线中文网 | 91亚洲欧美综合高清在线 | 午夜成年人网站 | 国产精品成人一区二区1 | 亚洲国产精品久久久天堂 | 免费国产成人高清视频网站 | 青青草国产成人久久91网 | 国产精品欧美久久久久天天影视 | 日本一区二区三区高清福利视频 | 午夜视频黄色 | 2022天天操 | 日韩高清在线播放 | 亚洲天天做日日做天天看 | 国产成人午夜91精品麻豆剧场 | 欧美一区二区在线 | 国内自拍成人网在线视频 | 中国国产一国产一级毛片视频 | 天天操天天射天天 | 啊啊啊毛片 | 在线播放影院 | 成人福利在线 | 国产精品高清一区二区三区不卡 | 欧美综合第一页 | 国产69精品久久久久777 | 午夜影院免费观看视频 | 国产欧美日韩不卡在线播放在线 | 男女午夜免费视频 | free性欧美高清另类 | 亚洲综合久久综合激情久久 | 在线观看日本亚洲一区 | 国产特黄视频 | 清清草视频 | 天天躁狠狠躁狠狠躁夜夜躁 | 欧美国产在线观看 | 男女午夜爽爽大片免费 | 欧美黄网站免费观看 |