黑龍江本科A段第二批次征集志愿2021年(最后一次),截止至今日,2021年高考的各省市區的錄取工作都接近于尾聲,2022屆高考的考生們也可以多注意注意本省的高考分數線情況,以做好復習準備。那么,接下來和小編一起看看“黑龍江本科A段第二批次征集志愿2021年”的詳情。
黑龍江本科A段第二批次征集志愿2021年(最后一次)
黑龍江省普通高校招生本科第二批次A段錄取院校的最后一次征集志愿時間為8月9日8時起至8月9日12時止,下面是各院校的征集志愿招生計劃,一起來看。
本科第二批次A段最后一次征集計劃
本科第二批次錄取院校A段最后一次征集志愿招生計劃 | |||||||
批次代碼 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 缺額人數 |
R | 2263 | 內蒙古藝術學院 | 1 | 文史 | 01 | 文化產業管理(語文成績90分及以上,外語成績85分及以上) | 1 |
R | 2263 | 內蒙古藝術學院 | 1 | 文史 | 02 | 藝術史論(語文成績90分及以上,外語成績85分及以上) | 2 |
R | 2491 | 貴州財經大學 | 1 | 文史 | 01 | 市場營銷(中外合作辦學)(英語成績90分及以上) | 3 |
R | 2540 | 新疆農業大學 | 1 | 文史 | 01 | 工商管理類(人力資源管理、會計學)(英語成績90分及以上) | 2 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 03 | 智能科學與技術 | 5 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 05 | 虛擬現實技術 | 7 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 06 | 物流管理 | 19 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 07 | 電子商務 | 66 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 08 | 視覺傳達設計 | 9 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 09 | 環境設計 | 13 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 01 | 國際經濟與貿易 | 17 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 03 | 英語(招英語考生) | 8 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 04 | 俄語(零起點) | 24 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 05 | 工程管理 | 24 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理類(市場營銷、財務管理) | 11 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 01 | 商務經濟學 | 17 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 02 | 金融學 | 15 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 03 | 國際經濟與貿易 | 9 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 04 | 英語 | 24 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 05 | 商務英語 | 51 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 06 | 計算機科學與技術 | 11 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理 | 13 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 08 | 市場營銷 | 30 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 10 | 財務管理 | 31 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 11 | 電子商務 | 26 |
R | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 文史 | 03 | 工程管理 | 23 |
R | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 文史 | 04 | 工程造價 | 14 |
R | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 文史 | 05 | 市場營銷 | 38 |
R | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 文史 | 07 | 財務管理 | 2 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 01 | 英語 | 59 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 02 | 市場營銷 | 54 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 03 | 文化產業管理 | 37 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 04 | 跨境電子商務 | 74 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 05 | 旅游管理 | 73 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 06 | 酒店管理 | 61 |
R | 3011 | 哈爾濱華德學院 | 1 | 文史 | 04 | 服裝設計與工程 | 4 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 01 | 互聯網金融 | 19 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 7 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 03 | 車輛工程 | 6 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 04 | 汽車服務工程 | 5 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 05 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 06 | 電子科學與技術 | 2 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 09 | 土木工程 | 5 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 10 | 風景園林 | 7 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 13 | 工程管理 | 2 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 14 | 財務管理 | 17 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 16 | 電子商務 | 29 |
R | 3098 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 文史 | 02 | 財務管理(該專業學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位和本 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 文史 | 03 | 人力資源管理(該專業學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 文史 | 06 | 酒店管理(該專業學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位和本 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 03 | 英語 | 4 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 04 | 俄語 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 06 | 日語 | 6 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 07 | 朝鮮語 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 08 | 商務英語 | 4 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 09 | 信息管理與信息系統 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 10 | 市場營銷 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 15 | 物流管理 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 16 | 電子商務 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 1 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 01 | 金融學 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 03 | 漢語國際教育 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 04 | 英語(招英語考生) | 3 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 05 | 俄語 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 06 | 日語 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 07 | 朝鮮語 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 12 | 建筑學 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 13 | 風景園林 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 14 | 工程管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 15 | 工程造價 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 16 | 市場營銷 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 17 | 會計學 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 19 | 人力資源管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 20 | 文化產業管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 21 | 物流管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 22 | 電子商務 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 23 | 旅游管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 24 | 酒店管理 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 25 | 會展經濟與管理 | 1 |
R | 3167 | 上海師范大學天華學院 | 1 | 文史 | 01 | 金融數學(雙語教學) | 1 |
R | 3169 | 上海興偉學院 | 1 | 文史 | 01 | 英語 | 1 |
R | 3169 | 上海興偉學院 | 1 | 文史 | 02 | 國際商務 | 1 |
R | 3191 | 廣州商學院 | 1 | 文史 | 01 | 金融學(中英雙語創新班) | 1 |
R | 3191 | 廣州商學院 | 1 | 文史 | 02 | 商務英語(中英雙語創新班) | 2 |
R | 3191 | 廣州商學院 | 1 | 文史 | 03 | 會計學(中英雙語創新班) | 1 |
R | 3191 | 廣州商學院 | 1 | 文史 | 04 | 國際商務(中英雙語創新班) | 2 |
R | 3325 | 廣州工商學院 | 1 | 文史 | 02 | 商務英語(大灣區特需商務人才班;具體培養模式和學習費用請查看學校 | 1 |
R | 2258 | 內蒙古工業大學 | 5 | 理工 | 01 | 德語(招英語考生)(英語成績100分以上) | 1 |
R | 2491 | 貴州財經大學 | 5 | 理工 | 01 | 市場營銷(中外合作辦學)(英語成績90分及以上) | 7 |
R | 2491 | 貴州財經大學 | 5 | 理工 | 03 | 財務管理(中外合作辦學)(英語成績90分及以上) | 1 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 5 | 理工 | 07 | 車輛工程 | 68 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 5 | 理工 | 14 | 土木工程 | 49 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 5 | 理工 | 15 | 交通運輸 | 18 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 01 | 英語 | 22 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 02 | 市場營銷 | 27 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 03 | 文化產業管理 | 49 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 04 | 跨境電子商務 | 66 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 66 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 06 | 酒店管理 | 56 |
R | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 5 | 理工 | 01 | 國際經濟與貿易 | 4 |
R | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 5 | 理工 | 07 | 工商管理 | 5 |
R | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 5 | 理工 | 10 | 人力資源管理 | 3 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 5 | 理工 | 03 | 車輛工程 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 04 | 俄語 | 4 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 05 | 西班牙語 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 06 | 日語 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 07 | 朝鮮語 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 09 | 信息管理與信息系統 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 15 | 養老服務管理 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 16 | 物流管理 | 5 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 17 | 電子商務 | 4 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 18 | 旅游管理 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 5 | 理工 | 19 | 會展經濟與管理 | 2 |
R | 3154 | 長春工業大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 06 | 商務英語(招英語考生) | 1 |
R | 3154 | 長春工業大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 07 | 機械工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 10 | 智能制造工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 27 | 市場營銷 | 2 |
R | 3154 | 長春工業大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 31 | 物流管理 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 12 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 13 | 給排水科學與工程 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 14 | 建筑電氣與智能化 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 15 | 城市地下空間工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 16 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 17 | 智能建造 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 19 | 遙感科學與技術 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 20 | 交通工程 | 3 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 21 | 交通設備與控制工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 22 | 環境工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 26 | 安全工程 | 3 |
R | 3158 | 長春建筑學院 | 5 | 理工 | 18 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 |
R | 3158 | 長春建筑學院 | 5 | 理工 | 23 | 安全工程 | 1 |
R | 3158 | 長春建筑學院 | 5 | 理工 | 28 | 房地產開發與管理 | 4 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 05 | 俄語 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 07 | 人工智能 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 09 | 物聯網工程 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 11 | 土木工程 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 12 | 建筑學 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 14 | 工程管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 21 | 物流管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 22 | 電子商務 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 23 | 旅游管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 24 | 酒店管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 25 | 會展經濟與管理 | 1 |
綜上所述的有關黑龍江本科A段第二批次征集志愿2021年(最后一次)的內容,希望能夠給大家帶來參考和幫助,如果您想了解更多與之相關的信息,請繼續關注本網站,將實時為您推送。
【黑龍江本科A段第二批次征集志愿2021年(最后一次)】相關推薦文章: