91夜夜人人揉人人捏人人添-91一区二区三区四区五区-91伊人久久大香线蕉-91在线电影-免费a网址-免费v片网站

當前位置:
網站首頁
>
教育資訊
>
教育資訊
>
湖北平行志愿投檔線2021 什么是平行志愿投檔線
湖北平行志愿投檔線2021 什么是平行志愿投檔線
時間:2021-08-14 15:31     小編:HQQ

湖北平行志愿投檔線2021,投檔線不等于最低錄取分數。小編要提醒大家,除了投檔線,考生和家長也要了解位次信息的概念??梢愿鶕浫】忌奈淮闻袛鄬W院對來自省級錄取名額的考生進行記錄、擇優錄取并完成錄取后的學院錄取分數的一些情況。下面關于湖北平行志愿投檔線就跟小編一起來看看吧。

湖北省2021年藝術本科B平行志愿投檔線

湖北平行志愿投檔線2021

湖北省2021年藝術本科B平行志愿投檔線
院校專業組代號 院校專業組名稱 類別 投檔線 末位投檔考生同分排序項
文化成績 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 志愿號
A18112 西南民族大學第12組 美術學類 615.2 451 139 99 91 83 75 6
A18113 西南民族大學第13組 設計學類 618.4 416 142 96 71 72 72 3
A18114 西南民族大學第14組 表演 705.852 516 180 103 107 82 76 2
A18115 西南民族大學第15組 音樂學類 652.764 468 150 92 112 76 71 2
A19716 西北民族大學第16組 廣播電視編導 729.87 486 187 101 98 57 74 11
A20502 中華女子學院第02組 服裝表演 244.9 388 132 78 56 69 66 1
A20721 北方民族大學第21組 美術學類 593.2 446 149 97 85 81 70 13
A20722 北方民族大學第22組 設計學類 597.6 429 142 95 80 77 69 2
A20723 北方民族大學第23組 舞蹈學類 237.2 337 91 76 40 71 79 2
A20724 北方民族大學第24組 音樂學類 607.84 386 105 76 96 69 59 5
A22305 大連民族大學第05組 設計學類 598.8 429 146 88 82 78 66 5
A22306 大連民族大學第06組 音樂學類 570.164 355 105 74 54 66 66 6
C11621 湖北科技學院第21組 美術學類 584.8 413 140 94 75 67 69 8
C11622 湖北科技學院第22組 設計學類 584.8 404 138 83 60 75 66 12
C11623 湖北科技學院第23組 廣播電視編導 675.9 456 137 99 91 83 83 2
C11624 湖北科技學院第24組 表演 625.144 425 162 100 61 72 69 7
C11625 湖北科技學院第25組 舞蹈學類 233.8 415 134 84 72 80 67 11
C11626 湖北科技學院第26組 音樂學類 590.86 395 116 80 42 78 76 4
C11816 黃岡師范學院第16組 美術學類 598.8 432 140 87 93 70 68 5
C11817 黃岡師范學院第17組 設計學類 568.4 388 111 94 79 68 74 7
C11818 黃岡師范學院第18組 設計學類 601.6 434 147 90 66 80 74 3
C11819 黃岡師范學院第19組 廣播電視編導 691.74 474 157 94 91 83 77 1
C11820 黃岡師范學院第20組 播音與主持藝術 729.21 478 163 108 96 78 77 6
C11821 黃岡師范學院第21組 表演 642.584 445 154 98 92 73 70 6
C11822 黃岡師范學院第22組 舞蹈學類 238.6 376 125 87 71 67 57 2
C11823 黃岡師范學院第23組 音樂學類 615.864 408 137 88 59 73 80 3
C12518 武漢輕工大學第18組 設計學類 611.6 469 183 109 81 78 74 4
C12615 湖北文理學院第15組 美術學類 586 422 150 99 68 67 72 13
C12616 湖北文理學院第16組 設計學類 590 436 131 101 74 84 86 7
C12617 湖北文理學院第17組 廣播電視編導 680 431 145 91 75 78 74 2
C12618 湖北文理學院第18組 舞蹈學類 236.2 351 118 82 46 79 57 5
C12619 湖北文理學院第19組 音樂學類 594.696 384 144 82 72 56 61 15
C12710 湖北工程學院第10組 美術學類 582 417 155 99 64 68 69 9
C12711 湖北工程學院第11組 設計學類 586 428 113 93 92 89 68 11
C12712 湖北工程學院第12組 播音與主持藝術 743.74 508 176 93 103 81 85 12
C12713 湖北工程學院第13組 舞蹈學類 236 370 126 82 32 73 74 5
C12714 湖北工程學院第14組 音樂學類 593.016 390 161 94 96 14 62 14
C12813 湖北經濟學院第13組 設計學類 605.6 394 138 95 42 84 77 2
C12910 湖北民族大學第10組 美術學類 590.8 407 135 91 76 71 69 6
C12911 湖北民族大學第11組 設計學類 594.8 427 158 98 69 76 66 14
C12912 湖北民族大學第12組 廣播電視編導 696.5 486 171 94 107 78 70 5
C12913 湖北民族大學第13組 舞蹈學類 236.6 396 154 104 46 76 60 2
C12914 湖北民族大學第14組 音樂學類 529.6              
C12915 湖北民族大學第15組 音樂學類 608.34 402 147 93 62 74 61 3
C13106 湖北汽車工業學院第06組 設計學類 583.2 378 111 75 51 72 74 5
C13721 湖北第二師范學院第21組 美術學類 609.6 444 166 106 43 73 83 1
C13722 湖北第二師范學院第22組 設計學類 605.2 440 170 103 68 68 75 2
C13723 湖北第二師范學院第23組 舞蹈學類 245.4 334 102 85 34 77 62 4
C13724 湖北第二師范學院第24組 音樂學類 637.456 416 107 86 95 79 76 5
C13811 湖北理工學院第11組 設計學類 584.8 434 146 74 58 83 85 12
C13812 湖北理工學院第12組 設計學類 575.2 395 131 69 85 57 66 11
C13813 湖北理工學院第13組 舞蹈學類 233.8 500 195 109 88 77 74 2
C13814 湖北理工學院第14組 音樂學類 595.04 385 129 89 58 79 60 6
C13922 荊楚理工學院第22組 設計學類 580.8 396 159 95 34 74 69 12
C13923 荊楚理工學院第23組 廣播電視編導 660.2 439 146 98 90 76 64 1
C13924 荊楚理工學院第24組 舞蹈學類 232 373 147 95 43 66 67 9
C13925 荊楚理工學院第25組 音樂學類 586.704 384 139 90 41 77 75 9
C15016 武漢商學院第16組 設計學類 598.8 438 168 97 73 79 66 6
C15017 武漢商學院第17組 音樂學類 576.44 361 117 79 69 73 52 1
C15116 漢江師范學院第16組 美術學類 578 379 137 82 52 76 62 1
C15117 漢江師范學院第17組 設計學類 582 402 159 97 52 56 69 13
C15118 漢江師范學院第18組 廣播電視編導 657.87 439 159 108 36 83 81 12
C15119 漢江師范學院第19組 音樂學類 582.98 379 122 90 46 75 69 7
C20110 武漢東湖學院第10組 設計學類 563.6 400 145 82 61 70 64 16
C20111 武漢東湖學院第11組 設計學類 490.4              
C20112 武漢東湖學院第12組 播音與主持藝術 655.33 406 139 92 70 67 66 3
C20205 武漢晴川學院第05組 設計學類 516.4 344 99 87 46 85 58 4
C20206 武漢晴川學院第06組 廣播電視編導 606              
C20207 武漢晴川學院第07組 播音與主持藝術 625              
C20307 文華學院第07組 設計學類 569.6 400 129 83 64 85 70 5
C20308 文華學院第08組 舞蹈學類 230.8 469 154 116 71 87 86 12
C20508 武昌首義學院第08組 設計學類 573.2 412 127 92 72 81 79 16
C20509 武昌首義學院第09組 廣播電視編導 635.8 422 149 88 84 71 63 12
C20615 漢口學院第15組 設計學類 543.2 376 109 89 78 63 65 8
C20616 漢口學院第16組 廣播電視編導 606              
C20617 漢口學院第17組 播音與主持藝術 625              
C20618 漢口學院第18組 表演 600.848 412 141 112 83 72 62 2
C20619 漢口學院第19組 音樂學類 571.296 348 131 84 48 53 61 11
C20705 武漢傳媒學院第05組 設計學類 535.2 336 109 81 33 81 61 5
C20706 武漢傳媒學院第06組 廣播電視編導 643.57 408 142 88 84 73 64 2
C20707 武漢傳媒學院第07組 播音與主持藝術 684.07 431 144 89 83 74 73 3
C20708 武漢傳媒學院第08組 表演 615.068 403 134 87 52 81 74 2
C20709 武漢傳媒學院第09組 舞蹈學類 230 373 153 83 65 36 62 13
C20710 武漢傳媒學院第10組 音樂學類 578.52 342 121 76 37 63 64 8
C20806 武漢學院第06組 設計學類 557.2 386 148 98 50 75 60 2
C20906 武漢設計工程學院第06組 設計學類 518.4 354 104 75 56 75 62 2
C20907 武漢設計工程學院第07組 廣播電視編導 606              
C20908 武漢設計工程學院第08組 播音與主持藝術 634.4 401 116 85 46 81 83 4
C20909 武漢設計工程學院第09組 表演 608.656 401 138 79 91 43 65 4
C20910 武漢設計工程學院第10組 服裝表演 216.3 354 131 90 48 69 56 1
C20911 武漢設計工程學院第11組 舞蹈學類 223.8 364 114 82 40 81 65 1
C21015 武漢工程科技學院第15組 設計學類 507.2 346 89 72 61 65 67 3
C21016 武漢工程科技學院第16組 廣播電視編導 606              
C21106 武漢華夏理工學院第06組 設計學類 559.6 383 139 96 47 74 64 1
C21217 武漢城市學院第17組 設計學類 547.2 381 126 85 61 72 61 5
C21513 武昌理工學院第13組 設計學類 536.4 366 139 77 33 69 66 4
C21514 武昌理工學院第14組 廣播電視編導 606              
C21515 武昌理工學院第15組 播音與主持藝術 634 401 103 90 80 79 73 1
C21516 武昌理工學院第16組 表演 598.88 397 131 89 95 60 61 3
C21517 武昌理工學院第17組 舞蹈學類 227 409 148 102 52 82 73 7
C21518 武昌理工學院第18組 音樂學類 568.284 372 136 88 27 88 61 4
C21608 湖北大學知行學院第08組 美術學類 547.2 372 113 76 51 72 79 6
C21609 湖北大學知行學院第09組 設計學類 542.4 375 124 78 63 65 61 7
C21610 湖北大學知行學院第10組 廣播電視編導 606              
C21708 武漢工商學院第08組 美術學類 497.2 326 119 73 40 32 63 1
C21709 武漢工商學院第09組 設計學類 505.6 329 88 67 41 65 64 1
C21710 武漢工商學院第10組 舞蹈學類 221.6 315 127 71 46 62 40 2
C21914 長江大學文理學院第14組 美術學類 556.4 400 132 91 43 83 74 13
C21915 長江大學文理學院第15組 設計學類 554.8 377 129 90 74 17 74 7
C21916 長江大學文理學院第16組 廣播電視編導 610.07 400 150 93 51 74 63 13
C22011 三峽大學科技學院第11組 設計學類 553.2 387 113 90 40 78 82 6
C22012 三峽大學科技學院第12組 播音與主持藝術 625              
C22013 三峽大學科技學院第13組 音樂學類 567.224 343 105 76 45 77 59 9
C22106 武漢體育學院體育科技學院第06組 廣播電視編導 631.83 422 119 92 75 82 82 1
C22107 武漢體育學院體育科技學院第07組 播音與主持藝術 648.13 398 161 87 33 78 65 10
C22108 武漢體育學院體育科技學院第08組 舞蹈學類 224.6 383 139 88 69 33 73 3
C22309 武漢文理學院第09組 設計學類 512.4 330 110 72 37 66 62 10
C22509 武漢工程大學郵電與信息工程學院第09組 設計學類 526 356 134 86 29 70 69 17
C22608 武昌工學院第08組 美術學類 490.4              
C22609 武昌工學院第09組 設計學類 501.2 331 120 80 57 65 51 13
C22805 武漢紡織大學外經貿學院第05組 設計學類 527.6 349 113 85 54 68 58 14
C22912 湖北文理學院理工學院第12組 設計學類 533.6 370 126 89 40 81 62 4
C22913 湖北文理學院理工學院第13組 廣播電視編導 606              
C23014 湖北工程學院新技術學院第14組 設計學類 534.8 364 126 91 36 71 74 5
C23111 湖北經濟學院法商學院第11組 設計學類 558.4 371 137 87 42 75 64 12
C23112 湖北經濟學院法商學院第12組 播音與主持藝術 637.86 397 120 71 89 61 68 1
C23229 湖北恩施學院第29組 美術學類 511.2 351 96 77 60 66 66 2
C23230 湖北恩施學院第30組 設計學類 501.2 325 101 57 32 72 60 6
C23231 湖北恩施學院第31組 舞蹈學類 220.2 378 116 77 32 84 80 8
C23232 湖北恩施學院第32組 音樂學類 557.64 333 127 67 34 65 54 9
C23311 湖北工業大學工程技術學院第11組 設計學類 562.4 379 133 83 46 74 64 6
C23518 湖北商貿學院第18組 美術學類 490.4              
C23519 湖北商貿學院第19組 設計學類 535.2 366 149 86 57 65 52 3
C23603 湖北汽車工業學院科技學院第03組 設計學類 526.4 349 114 82 48 81 53 2
C23707 湖北師范大學文理學院第07組 美術學類 566.4 405 123 86 75 81 64 15
C23708 湖北師范大學文理學院第08組 音樂學類 565.06 362 138 90 59 63 52 3
C23822 武漢生物工程學院第22組 設計學類 518.8 353 104 82 70 70 55 14
F02006 北京聯合大學第06組 設計學類 612.4 446 187 104 52 75 71 4
F10006 天津商業大學第06組 美術學類 607.6 440 162 101 46 81 79 4
F10007 天津商業大學第07組 設計學類 609.6 450 152 81 70 73 80 13
F10504 天津城建大學第04組 設計學類 605.2 407 154 86 26 80 85 10
F13903 天津商業大學寶德學院第03組 設計學類 558.8 364 125 87 50 69 66 6
F13904 天津商業大學寶德學院第04組 廣播電視編導 606              
F13905 天津商業大學寶德學院第05組 表演 675.196 467 165 85 76 72 89 5
F13906 天津商業大學寶德學院第06組 舞蹈學類 230.2 351 107 64 76 65 56 20
F14404 北京科技大學天津學院第04組 設計學類 582 402 128 88 46 82 79 11
F14405 北京科技大學天津學院第05組 舞蹈學類 230.6 381 131 96 73 67 61 17
F14406 北京科技大學天津學院第06組 音樂學類 583.604 340 127 92 77 19 62 1
F17806 河北地質大學第06組 設計學類 602.8 428 154 85 75 69 71 12
F17807 河北地質大學第07組 廣播電視編導 740.93 491 166 100 111 82 71 7
F17808 河北地質大學第08組 播音與主持藝術 755.2 507 179 105 111 77 74 3
F18016 華北理工大學第16組 美術學類 604.8 408 122 98 100 60 74 2
F18017 華北理工大學第17組 設計學類 607.2 441 192 104 64 51 69 4
F19301 衡水學院第01組 美術學類 579.2 406 157 83 40 66 81 8
F19302 衡水學院第02組 美術學類 578.8 419 141 96 70 77 71 11
F19303 衡水學院第03組 設計學類 590.4 408 120 89 90 74 63 16
F19304 衡水學院第04組 設計學類 581.6 409 174 94 54 37 85 16
F19305 衡水學院第05組 設計學類 582.8 397 170 99 54 28 77 4
F19306 衡水學院第06組 廣播電視編導 657.5 425 118 97 78 83 72 15
F19307 衡水學院第07組 播音與主持藝術 710.33 469 151 91 112 65 84 8
F19308 衡水學院第08組 舞蹈學類 231.4 401 155 91 33 81 71 10
F19309 衡水學院第09組 音樂學類 583.704 393 165 101 73 27 69 14
F19310 衡水學院第10組 音樂學類 529.6              
F19311 衡水學院第11組 音樂學類 547.46 331 118 73 19 79 62 7
F23904 河北工程技術學院第04組 舞蹈學類 223.8 339 120 95 38 59 64 13
F23905 河北工程技術學院第05組 音樂學類 555.284 337 93 72 56 64 65 13
F24002 河北美術學院第02組 設計學類 566.8 398 124 99 39 84 86 9
F29408 中北大學第08組 設計學類 610.8 441 171 90 62 80 73 11
F29409 中北大學第09組 音樂學類 633.736 452 164 90 101 30 79 3
F29612 山西農業大學第12組 設計學類 597.6 444 172 91 78 44 82 14
F30305 長治學院第05組 美術學類 580 431 148 105 94 82 61 8
F30306 長治學院第06組 設計學類 580.8 378 130 93 41 71 70 17
F30307 長治學院第07組 舞蹈學類 233.6 437 142 109 69 79 79 15
F30308 長治學院第08組 音樂學類 581.864 367 113 80 62 61 69 15
F30509 忻州師范學院第09組 美術學類 578.8 428 159 94 59 82 67 13
F30510 忻州師范學院第10組 音樂學類 581.12 361 138 94 38 77 65 5
F31204 山西傳媒學院第04組 設計學類 594 408 147 90 34 82 73 17
F31205 山西傳媒學院第05組 廣播電視編導 740.27 502 152 88 112 84 82 6
F31206 山西傳媒學院第06組 播音與主持藝術 752.13 496 178 98 85 81 85 1
F31207 山西傳媒學院第07組 音樂學類 614.744 397 116 78 88 45 79 5
F38909 內蒙古師范大學第09組 設計學類 594 429 144 92 71 69 75 1
F47006 大連交通大學第06組 設計學類 602 442 138 73 70 80 87 4
F47204 沈陽建筑大學第04組 設計學類 608 466 164 91 88 80 69 8
F48206 遼寧師范大學第06組 設計學類 605.2 416 146 105 79 82 62 3
F48503 鞍山師范學院第03組 美術學類 573.2 412 159 86 71 68 64 12
F48504 鞍山師范學院第04組 設計學類 579.6 393 134 93 54 89 59 18
F49104 沈陽大學第04組 播音與主持藝術 755.73 496 163 100 96 83 83 12
F54301 大連藝術學院第01組 設計學類 578.4 396 154 81 49 64 65 10
F54302 大連藝術學院第02組 音樂學類 602.324 382 141 71 25 70 80 12
F58804 通化師范學院第04組 音樂學類 582.82 386 150 80 48 66 65 9
F58910 吉林師范大學第10組 音樂學類 629.176 413 122 92 94 66 71 6
F59403 吉林體育學院第03組 表演 579.6              
F63803 長春建筑學院第03組 設計學類 526.4 340 120 99 31 61 66 2
F65001 吉林動畫學院第01組 美術學類 576 387 115 98 53 80 70 6
F65002 吉林動畫學院第02組 設計學類 573.6 393 169 90 72 42 60 5
F65003 吉林動畫學院第03組 廣播電視編導 714.6 471 181 94 94 61 75 7
F65004 吉林動畫學院第04組 播音與主持藝術 734.46 492 196 114 67 84 88 11
F68308 黑龍江大學第08組 廣播電視編導 757.76 522 184 111 109 86 74 6
F69308 哈爾濱師范大學第08組 美術學類 604.4 439 146 103 68 78 88 4
F69309 哈爾濱師范大學第09組 設計學類 600.8 424 148 98 55 79 72 5
F70501 黑河學院第01組 美術學類 572.8 392 133 79 46 73 75 14
F70502 黑河學院第02組 設計學類 574.4 415 178 106 41 62 74 17
F79304 上海工程技術大學第04組 美術學類 620.4 450 149 109 84 80 72 1
F79305 上海工程技術大學第05組 設計學類 621.6 459 163 102 75 84 72 1
F79603 上海政法學院第03組 廣播電視編導 797.07 542 178 104 124 78 85 1
F79806 上海商學院第06組 設計學類 610.8 453 167 95 54 82 76 6
F87505 南京信息工程大學第05組 美術學類 620.4 444 204 107 85 33 61 2
F87506 南京信息工程大學第06組 設計學類 632 442 147 98 94 84 70 1
F89206 蘇州科技大學第06組 美術學類 616.8 453 139 100 96 76 71 2
F89207 蘇州科技大學第07組 設計學類 619.2 447 157 89 76 71 87 5
F89208 蘇州科技大學第08組 音樂學類 648.9 432 138 95 60 86 80 3
F89903 南京工程學院第03組 設計學類 609.2 451 123 86 109 63 79 11
F90307 江蘇海洋大學第07組 設計學類 600 423 150 95 94 66 61 7
F90504 南京特殊教育師范學院第04組 舞蹈學類 237.6 399 140 80 103 55 52 10
F93701 南通理工學院第01組 設計學類 552 396 128 65 55 74 74 4
F93903 無錫太湖學院第03組 設計學類 564 411 134 88 77 82 62 1
F94401 南京傳媒學院第01組 播音與主持藝術 776.86 523 191 101 92 79 86 3
F94402 南京傳媒學院第02組 舞蹈學類 238.4 381 124 92 76 69 67 7
F95403 蘇州科技大學天平學院第03組 音樂學類 610.644 396 130 81 66 73 67 2
F96103 常州大學懷德學院第03組 設計學類 564.8 379 110 79 76 75 66 6
H01103 紹興文理學院第03組 設計學類 601.6 452 185 110 81 78 66 4
H01304 溫州大學第04組 設計學類 614.4 441 168 92 35 80 79 4
H01305 溫州大學第05組 音樂學類 638.34 459 183 96 87 47 74 3
H11905 安徽工程大學第05組 服裝表演 235.8 373 131 78 70 66 55 1
H21910 集美大學第10組 設計學類 621.2 451 177 95 44 86 74 2
H21911 集美大學第11組 舞蹈學類 248.2 429 142 84 62 78 86 1
H22306 福建師范大學第06組 美術學類 621.6 447 141 88 86 75 74 2
H22307 福建師范大學第07組 設計學類 627.2 469 133 83 108 80 77 1
H22308 福建師范大學第08組 播音與主持藝術 798.2 552 192 99 117 82 82 3
H22404 閩江學院第04組 服裝表演 241.56 451 155 92 86 70 83 1
H22405 閩江學院第05組 音樂學類 618.856 404 141 93 62 75 69 9
H22707 泉州師范學院第07組 美術學類 596.4 423 131 89 64 74 80 11
H22708 泉州師范學院第08組 設計學類 598 425 160 94 60 74 80 12
H22709 泉州師范學院第09組 音樂學類 631.604 415 108 90 71 86 79 9
H22808 閩南師范大學第08組 設計學類 594.8 409 147 94 58 84 64 13
H22809 閩南師范大學第09組 廣播電視編導 737.93 499 193 103 77 85 73 4
H26604 廈門華廈學院第04組 設計學類 594.8 433 148 85 120 22 84 4
H27306 廈門大學嘉庚學院第06組 設計學類 596 421 154 96 78 79 63 7
H27503 集美大學誠毅學院第03組 設計學類 594.8 433 155 99 66 73 72 3
H27704 福州外語外貿學院第04組 設計學類 555.6 360 120 82 49 62 74 15
H31307 南昌航空大學第07組 設計學類 610.8 438 147 82 83 77 70 5
H31308 南昌航空大學第08組 播音與主持藝術 792.86 534 180 99 120 89 79 2
H31407 江西理工大學第07組 設計學類 608.4 459 158 95 77 83 75 13
H31615 江西農業大學第15組 設計學類 607.6 434 176 104 38 83 69 11
H31616 江西農業大學第16組 音樂學類 629.056 437 138 102 71 90 79 2
H31711 江西中醫藥大學第11組 音樂學類 626.276 382 113 80 86 75 58 12
H31914 江西師范大學第14組 美術學類 613.2 459 175 93 49 80 79 1
H31915 江西師范大學第15組 設計學類 613.6 428 161 94 78 39 87 6
H31916 江西師范大學第16組 設計學類 610.8 444 150 95 95 66 71 4
H31917 江西師范大學第17組 廣播電視編導 782.54 524 185 96 126 81 67 3
H32008 上饒師范學院第08組 廣播電視編導 677.47 459 147 89 100 83 68 7
H32009 上饒師范學院第09組 舞蹈學類 235.4 343 124 85 36 66 64 11
H32010 上饒師范學院第10組 音樂學類 600 348 116 73 42 68 68 16
H32109 宜春學院第09組 美術學類 584.8 404 140 87 63 61 71 17
H32110 宜春學院第10組 設計學類 584.8 389 105 88 89 70 64 14
H32111 宜春學院第11組 廣播電視編導 678.2 448 136 94 69 81 82 2
H32112 宜春學院第12組 播音與主持藝術 717.86 476 186 104 79 83 68 5
H32207 贛南師范大學第07組 美術學類 602.8 443 145 88 52 75 86 7
H32208 贛南師范大學第08組 設計學類 601.2 453 146 100 80 83 82 11
H32209 贛南師范大學第09組 廣播電視編導 732.93 487 182 107 60 75 89 9
H32210 贛南師范大學第10組 舞蹈學類 240.4 384 130 92 66 77 59 8
H32501 景德鎮學院第01組 設計學類 594 423 170 97 46 73 70 13
H32804 南昌工程學院第04組 設計學類 598.4 439 132 91 74 82 74 15
H33005 新余學院第05組 設計學類 578 373 126 89 64 64 66 11
H33006 新余學院第06組 播音與主持藝術 717.53 464 170 91 73 83 69 13
H33007 新余學院第07組 舞蹈學類 231.6 342 136 77 32 69 55 14
H33008 新余學院第08組 音樂學類 578.2 371 98 74 84 76 60 14
H33106 九江學院第06組 美術學類 592 437 127 88 103 84 64 14
H33107 九江學院第07組 設計學類 593.2 431 157 102 64 69 71 9
H33108 九江學院第08組 廣播電視編導 724.7 484 169 113 66 78 81 9
H33109 九江學院第09組 舞蹈學類 239.8 286 88 71 30 58 64 2
H33110 九江學院第10組 音樂學類 609.216 393 121 106 81 66 64 9
H33409 南昌師范學院第09組 美術學類 590.8 428 160 81 74 33 88 5
H33410 南昌師范學院第10組 舞蹈學類 243 306 109 74 26 51 65 5
H33411 南昌師范學院第11組 音樂學類 632.86 440 115 76 96 72 79 8
H36603 江西工程學院第03組 設計學類 567.2 391 143 91 28 80 73 14
H36710 南昌理工學院第10組 設計學類 557.2 386 117 78 71 86 64 12
H36711 南昌理工學院第11組 廣播電視編導 606              
H36712 南昌理工學院第12組 播音與主持藝術 625              
H36713 南昌理工學院第13組 表演 646.944 453 143 97 103 77 66 4
H36714 南昌理工學院第14組 舞蹈學類 221.6 365 103 73 41 73 79 3
H36715 南昌理工學院第15組 音樂學類 556.616 334 109 81 40 66 60 13
H36907 江西服裝學院第07組 設計學類 490.4              
H36908 江西服裝學院第08組 廣播電視編導 606              
H36909 江西服裝學院第09組 播音與主持藝術 625              
H36910 江西服裝學院第10組 表演 592.144 398 129 80 34 84 79 9
H37107 南昌工學院第07組 美術學類 512 337 119 88 40 72 59 8
H37108 南昌工學院第08組 設計學類 582 393 131 76 59 73 68 7
H37109 南昌工學院第09組 播音與主持藝術 665.73 416 140 90 68 72 74 12
H37404 南昌交通學院第04組 設計學類 533.2 341 130 82 55 35 61 4
H37603 南昌航空大學科技學院第03組 設計學類 566.8 392 126 90 81 72 57 12
H37604 南昌航空大學科技學院第04組 廣播電視編導 651.8 435 137 87 80 81 82 14
H37605 南昌航空大學科技學院第05組 播音與主持藝術 703.2 446 154 94 78 83 72 4
H37704 贛南科技學院第04組 設計學類 579.6 423 169 104 83 64 54 19
H37805 景德鎮藝術職業大學第05組 美術學類 549.2 379 136 94 34 75 74 5
H37806 景德鎮藝術職業大學第06組 設計學類 549.6 375 140 93 45 68 64 11
H37904 江西農業大學南昌商學院第04組 設計學類 570.8 367 148 82 62 26 71 17
H38103 江西師范大學科學技術學院第03組 播音與主持藝術 700.54 459 154 95 82 85 72 14
H38104 江西師范大學科學技術學院第04組 舞蹈學類 230.8 380 114 76 89 62 65 3
H38105 江西師范大學科學技術學院第05組 音樂學類 577.54 365 126 97 50 76 60 12
H41607 青島科技大學第07組 設計學類 619.2 432 141 91 88 73 74 6
H41608 青島科技大學第08組 設計學類 584 403 115 85 74 75 75 1
H43009 曲阜師范大學第09組 設計學類 596 442 154 93 59 79 77 4
H43405 魯東大學第05組 音樂學類 628.564 443 147 105 71 86 71 6
H51101 青島電影學院第01組 設計學類 537.6 330 118 74 24 68 61 5
H51102 青島電影學院第02組 廣播電視編導 677.97 459 141 94 95 77 80 7
H51103 青島電影學院第03組 音樂學類 534.8 328 100 67 34 72 65 14
H54510 河南工業大學第10組 設計學類 610 413 144 82 77 78 68 9
H54511 河南工業大學第11組 播音與主持藝術 762.27 497 162 112 104 78 83 1
H54609 河南科技大學第09組 美術學類 594.8 427 147 76 67 87 73 11
H54703 中原工學院第03組 設計學類 598.8 447 165 85 72 79 66 12
H54704 中原工學院第04組 表演 638.356 452 162 99 98 72 60 10
H55601 信陽師范學院第01組 廣播電視編導 700.1 463 141 95 89 76 89 9
H55602 信陽師范學院第02組 播音與主持藝術 735.67 496 192 99 109 43 81 8
H55603 信陽師范學院第03組 舞蹈學類 240 321 106 73 45 75 50 12
H55604 信陽師范學院第04組 音樂學類 609.04 425 137 95 77 77 73 2
H55708 周口師范學院第08組 美術學類 578.8 398 153 97 59 70 60 10
H55710 周口師范學院第10組 設計學類 586.8 438 166 98 71 76 66 4
H55903 許昌學院第03組 播音與主持藝術 713.34 456 154 102 84 85 71 5
H56004 南陽師范學院第04組 設計學類 591.6 444 169 98 55 73 78 13
H56005 南陽師范學院第05組 舞蹈學類 234.6 387 136 81 63 63 64 3
H56006 南陽師范學院第06組 音樂學類 611.196 387 142 83 49 61 74 2
H56206 商丘師范學院第06組 美術學類 579.6 381 119 85 68 69 65 5
H56207 商丘師范學院第07組 設計學類 586 422 117 100 80 84 77 1
H56208 商丘師范學院第08組 廣播電視編導 690.7 470 172 100 89 79 69 3
H56209 商丘師范學院第09組 播音與主持藝術 721.66 477 166 99 100 77 71 12
H56210 商丘師范學院第10組 音樂學類 591.696 399 129 95 49 80 72 14
H56504 鄭州航空工業管理學院第04組 設計學類 585.2 430 142 88 74 79 71 7
H56703 平頂山學院第03組 廣播電視編導 663.73 442 134 81 75 62 87 2
H56704 平頂山學院第04組 播音與主持藝術 706.6 461 138 92 105 85 68 13
H57610 南陽理工學院第10組 設計學類 587.6 409 131 92 58 83 71 14
H57611 南陽理工學院第11組 設計學類 590.8 392 143 101 42 72 69 5
H57612 南陽理工學院第12組 音樂學類 587.364 384 132 77 48 72 71 11
H62703 鄭州西亞斯學院第03組 音樂學類 529.6              
H65907 湖南科技大學第07組 美術學類 608 436 158 85 79 57 79 6
H65908 湖南科技大學第08組 設計學類 614.4 441 163 98 81 78 62 7
H65909 湖南科技大學第09組 舞蹈學類 245 409 127 78 64 79 77 2
H67008 衡陽師范學院第08組 美術學類 595.6 443 150 92 79 80 74 9
H67009 衡陽師范學院第09組 設計學類 597.6 405 113 75 87 79 64 14
H67404 湖南科技學院第04組 美術學類 585.2 382 100 79 68 68 82 2
H67405 湖南科技學院第05組 設計學類 594.8 439 141 92 60 71 88 2
H67406 湖南科技學院第06組 舞蹈學類 237.4 297 80 64 55 61 52 2
H67407 湖南科技學院第07組 音樂學類 610.94 391 124 78 82 77 56 12
H67508 湖南人文科技學院第08組 舞蹈學類 233 405 139 103 33 88 80 3
H67805 長沙學院第05組 設計學類 602 388 132 87 52 77 71 3
H67806 長沙學院第06組 廣播電視編導 747.9 507 203 115 80 79 73 5
H67807 長沙學院第07組 播音與主持藝術 766.27 515 186 104 93 86 79 4
H67808 長沙學院第08組 音樂學類 634.804 413 133 87 80 81 61 3
H68105 湖南工學院第05組 設計學類 597.2 406 125 84 55 79 83 8
H71903 湖南涉外經濟學院第03組 設計學類 512.8 347 123 96 25 74 67 5
H71904 湖南涉外經濟學院第04組 舞蹈學類 221 389 140 95 53 58 76 8
H71905 湖南涉外經濟學院第05組 音樂學類 559.704 336 101 87 38 63 70 12
H73504 長沙理工大學城南學院第04組 設計學類 584.8 440 165 93 77 67 66 2
