福州大學分數線2021,最近各個大學都是進入到了招生工作。因此一些學校的錄取分數線情況也已經知道了,下面小編整理了福州大學分數線的信息,有報考這所學校的同學就跟小編一起來看看吧。
福建省福州大學錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 人數 | 最低分 | 備注 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 本科預科班(預科)#J | 10 | 480 | A |
西藏 | 本科第一批 | 理工類 | 電子信息類 | 2 | 598 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 592 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工類 | 自動化 | 2 | 591 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工類 | 交通運輸類 | 2 | 590 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工類 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 585 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工類 | 食品科學與工程 | 2 | 585 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工類 | 計算機類 | 2 | 367 | C |
西藏 | 本科第一批 | 理工類 | 地質工程 | 2 | 350 | C |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 礦物加工工程 | 3 | 490 | A |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 采礦工程 | 3 | 457 | C |
西藏 | 本科第一批 | 文史類 | 會計學 | 2 | 554 | C |
西藏 | 本科第一批 | 文史類 | 公共管理類 | 2 | 395 | C |
西藏 | 本科第一批 | 文史類 | 漢語言文學 | 5 | 395 | C |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 本科預科班(預科)#J | 30 | 425 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 608 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 計算機類(含:計算機科學與技術、網絡工程) | 2 | 608 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 電子信息類(含:電子信息工程、通信工程) | 3 | 607 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 605 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 2 | 604 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 車輛工程 | 2 | 596 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 水利水電工程 | 2 | 593 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 自動化(中外合作辦學) | 3 | 591 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 自動化 | 2 | 606 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 2 | 603 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 工業設計 | 3 | 603 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 土木工程 | 5 | 595 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 材料科學與工程 | 4 | 594 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 2 | 591 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 軟件工程(中外合作辦學) | 2 | 590 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 3 | 587 | B |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 環境工程 | 2 | 604 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 資源循環科學與工程 | 2 | 604 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 風景園林(5年) | 3 | 597 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 生物工程 | 2 | 592 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 理工類 | 制藥工程 | 2 | 592 | C |
云南省 | 一本 | 理工 | 資源勘查工程 | 2 | 552 | A |
云南省 | 一本 | 理工 | 礦物加工工程 | 3 | 546 | B |
云南省 | 一本 | 理工 | 采礦工程 | 2 | 545 | C |
湖北省 | 本科第一批 | 文史類 | 經濟學 | 3 | 582 | A |
湖北省 | 本科第一批 | 文史類 | 公共管理類(含:公共事業管理、行政管理) | 4 | 576 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 604 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 經濟學 | 2 | 601 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 601 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 數學類 | 3 | 600 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 計算機類 | 4 | 600 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 597 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 集成電路設計與集成系統 | 3 | 596 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 電子信息類 | 2 | 596 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 金融學 | 3 | 594 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 微電子科學與工程 | 2 | 593 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 化學工程與工藝 | 2 | 593 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 信息安全 | 2 | 592 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 經濟統計學 | 3 | 591 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 應用心理學 | 3 | 589 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 土木工程 | 3 | 589 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 英語 | 2 | 571 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 會計學 | 2 | 571 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 國際經濟與貿易 | 3 | 569 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 智能建造 | 2 | 597 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 數字媒體技術 | 4 | 595 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 軟件工程 | 4 | 595 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 生物工程 | 3 | 592 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 592 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 信息管理與信息系統 | 3 | 592 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 工程管理 | 2 | 592 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 城鄉規劃 | 3 | 591 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 工業設計 | 3 | 589 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 食品科學與工程 | 4 | 587 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 水利水電工程 | 4 | 586 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 機器人工程 | 2 | 586 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 制藥工程 | 2 | 586 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 環境工程 | 2 | 586 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 材料科學與工程 | 3 | 586 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 法學 | 3 | 570 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 漢語言文學 | 3 | 566 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 應用物理學 | 3 | 597 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 給排水科學與工程 | 4 | 594 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 資源循環科學與工程 | 3 | 593 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 地質工程 | 2 | 592 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 材料成型及控制工程 | 4 | 591 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 油氣儲運工程 | 3 | 590 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 交通運輸類 | 3 | 590 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 物流管理 | 3 | 589 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 公共管理類 | 3 | 589 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 社會學 | 2 | 567 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 物流工程 | 5 | 566 | C |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 580 | A |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 572 | A |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 572 | A |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 568 | A |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 法學 | 2 | 566 | A |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 566 | A |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 金融學 | 2 | 574 | B |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 573 | B |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 建筑學(五年) | 2 | 568 | B |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 565 | C |
陜西省 | 本科一批 | 理工 | 化學 | 3 | 554 | C |
陜西省 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 587 | A |
陜西省 | 本科一批 | 文史 | 會計學 | 2 | 587 | B |
黑龍江省 | 一批本科(B) | 理工 | 土木工程(中外合作辦學) | 5 | 504 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 資源勘查工程 | 2 | 592 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 采礦工程 | 3 | 589 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 礦物加工工程 | 2 | 586 | B |
黑龍江省 | 一批本科(A) | 理工 | 礦物加工工程(只招收有專業志愿的考生) | 2 | 547 | A |
黑龍江省 | 一批本科(A) | 理工 | 資源勘查工程(只招收有專業志愿的考生) | 2 | 536 | A |
黑龍江省 | 一批本科(A) | 理工 | 采礦工程(只招收有專業志愿的考生) | 2 | 533 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 3 | 599 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 3 | 597 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 軟件工程(中外合作辦學) | 3 | 596 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 自動化(中外合作辦學) | 3 | 596 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) | 2 | 612 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 610 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 609 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 電子科學與技術 | 2 | 609 | A |
江西省 | 一本 | 理工 | 德語 | 1 | 610 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 化學工程與工藝 | 3 | 609 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 608 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 安全工程 | 2 | 608 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 材料科學與工程 | 2 | 608 | B |
江西省 | 一本 | 理工 | 土木工程 | 2 | 610 | C |
江西省 | 一本 | 理工 | 油氣儲運工程 | 2 | 608 | C |
江西省 | 一本 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 2 | 608 | C |
江西省 | 一本 | 理工 | 工業設計 | 3 | 607 | C |
山西省 | 第一批本科A類 | 文史 | 法學 | 2 | 578 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 文史 | 工商管理 | 2 | 574 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 574 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 2 | 574 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 文史 | 會計學 | 2 | 597 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 597 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 文史 | 法學 | 2 | 596 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 文史 | 法學 | 2 | 574 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 文史 | 物流管理 | 2 | 563 | B |
江西省 | 一本 | 文史 | 會計學 | 2 | 593 | A |
江西省 | 一本 | 文史 | 英語 | 2 | 591 | B |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) | 2 | 593 | A |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 592 | A |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 土木工程 | 2 | 592 | A |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 材料科學與工程 | 2 | 586 | A |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 資源勘查工程 | 2 | 566 | A |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 安全工程 | 2 | 593 | B |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 化學 | 2 | 588 | B |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 587 | B |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 工業設計 | 2 | 586 | B |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 化學工程與工藝 | 3 | 586 | B |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 采礦工程 | 2 | 563 | B |
遼寧省 | 本科批次 | 理工 | 礦物加工工程 | 2 | 560 | B |
山西省 | 第一批本科A1類 | 理工 | 土木工程(中外合作辦學) | 5 | 565 | A |
遼寧省 | 本科批次 | 文史 | 會計學 | 2 | 614 | A |
遼寧省 | 本科批次 | 文史 | 日語 | 2 | 613 | C |
內蒙古 | 本科一批B | 普通理科 | 少數民族預科班 | 5 | 515 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 計算機類 | 2 | 641 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 化學 | 2 | 637 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 637 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 電子科學與技術 | 2 | 637 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 信息安全 | 2 | 635 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 金融學 | 2 | 634 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 數字媒體技術 | 2 | 633 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 車輛工程 | 3 | 632 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 機器人工程 | 2 | 631 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 2 | 619 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 軟件工程(中外合作辦學) | 2 | 617 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 自動化(中外合作辦學) | 3 | 615 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 資源勘查工程 | 2 | 605 | A |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 高分子材料與工程 | 2 | 635 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 信息管理與信息系統 | 2 | 634 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 土木工程 | 4 | 632 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 631 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 智能建造 | 2 | 631 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 英語 | 3 | 629 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 化學工程與工藝 | 2 | 627 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 微電子科學與工程 | 3 | 627 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 材料科學與工程 | 4 | 627 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 3 | 615 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 采礦工程 | 2 | 601 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 礦物加工工程 | 2 | 599 | B |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 636 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 電子商務 | 2 | 635 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 地質工程 | 3 | 634 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 2 | 632 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 油氣儲運工程 | 2 | 632 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 交通運輸類 | 3 | 630 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 生物醫學工程 | 4 | 628 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 食品科學與工程 | 2 | 628 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 工程管理 | 2 | 627 | C |
河南省 | 本科第一批 | 理科綜合 | 城鄉規劃(學制五年) | 3 | 627 | C |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 563 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 土木工程 | 3 | 560 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 化學工程與工藝 | 2 | 549 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 電子科學與技術 | 2 | 549 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 543 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 資源勘查工程 | 2 | 519 | A |
河南省 | 本科第一批 | 文科綜合 | 法學 | 2 | 612 | A |
河南省 | 本科第一批 | 文科綜合 | 財政學 | 2 | 611 | A |
河南省 | 本科第一批 | 文科綜合 | 漢語言文學 | 2 | 610 | A |
河南省 | 本科第一批 | 文科綜合 | 公共管理類 | 2 | 610 | B |
河南省 | 本科第一批 | 文科綜合 | 日語 | 2 | 609 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 計算機類 | 3 | 601 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 598 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 598 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 經濟統計學 | 2 | 596 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 596 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 物聯網工程 | 2 | 594 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 593 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 592 | A |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 595 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 車輛工程 | 3 | 595 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 微電子科學與工程 | 2 | 593 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 材料科學與工程 | 3 | 592 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 化學 | 3 | 592 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 化學工程與工藝 | 3 | 591 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 工業設計 | 2 | 591 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 數學類 | 2 | 591 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 智能電網信息工程 | 2 | 591 | B |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 高分子材料與工程 | 2 | 594 | C |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 2 | 592 | C |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 油氣儲運工程 | 3 | 592 | C |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 英語 | 2 | 591 | C |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 安全工程 | 2 | 591 | C |
山西省 | 第一批本科A類 | 理工 | 生物工程 | 3 | 585 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 621 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 電子信息類 | 3 | 621 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 人工智能 | 2 | 621 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 621 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 數學類 | 2 | 620 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 2 | 600 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 采礦工程 | 1 | 596 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 軟件工程(中外合作辦學) | 2 | 595 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 礦物加工工程 | 1 | 592 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 計算機類 | 3 | 544 | A |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 3 | 621 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 工業工程 | 3 | 619 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 3 | 619 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 2 | 619 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 英語 | 3 | 619 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 自動化(中外合作辦學) | 3 | 593 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 5 | 592 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 資源勘查工程 | 2 | 579 | B |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 621 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 交通運輸類 | 3 | 619 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 工業設計 | 3 | 619 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 風景園林 | 2 | 619 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 3 | 619 | C |
安徽省 | 文理科本科一批 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 2 | 619 | C |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 580 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) | 2 | 578 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 2 | 570 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 化學 | 2 | 565 | A |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 576 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 574 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 給排水科學與工程 | 2 | 571 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 571 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 高分子材料與工程 | 2 | 570 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 材料科學與工程 | 2 | 568 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 水利水電工程 | 2 | 568 | B |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 化學工程與工藝 | 2 | 565 | C |
吉林省 | 第一批A段 | 理工 | 安全工程 | 2 | 565 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 會計學 | 24 | 610 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程專業) | 203 | 606 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 經濟學 | 8 | 606 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 174 | 605 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 金融學 | 38 | 604 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 財務管理 | 17 | 603 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 36 | 600 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 信息安全 | 41 | 600 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業) | 99 | 599 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 法學 | 29 | 599 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 軟件工程 | 101 | 597 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 數字媒體技術 | 33 | 597 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學專業) | 62 | 596 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 經濟統計學 | 25 | 596 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 微電子科學與工程 | 43 | 594 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 52 | 592 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 集成電路設計與集成系統 | 53 | 592 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 物聯網工程 | 32 | 591 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 智能電網信息工程 | 25 | 589 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 50 | 589 | A |
福建省 | 本科批 | 理工 | 德語 | 5 | 595 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 9 | 594 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 市場營銷 | 7 | 594 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 公共管理類(含公共事業管理、行政管理專業) | 14 | 593 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 社會學 | 5 | 591 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 應用心理學 | 15 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 物流管理 | 5 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 工商管理 | 12 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 電子商務 | 21 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 機器人工程 | 34 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 財政學 | 13 | 590 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 7 | 589 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 電子科學與技術 | 50 | 589 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 水利水電工程 | 24 | 589 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 88 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 英語 | 35 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 日語 | 5 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 應用物理學 | 24 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 自動化 | 61 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 15 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 風景園林 | 10 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 建筑學 | 46 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 114 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 化學 | 67 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 車輛工程 | 25 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 城鄉規劃 | 33 | 588 | B |
福建省 | 本科批 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 10 | 591 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 14 | 590 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 12 | 589 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 17 | 589 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 智能建造 | 20 | 589 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 36 | 589 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 生物醫學工程 | 20 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 食品科學與工程 | 42 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 15 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 制藥工程 | 11 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 14 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程專業) | 21 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 72 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 環境工程 | 24 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 給排水科學與工程 | 30 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 21 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 工業工程 | 15 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 工業設計 | 27 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 15 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 地質工程 | 15 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 20 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 12 | 588 | C |
福建省 | 本科批 | 理工 | 材料科學與工程 | 48 | 588 | C |
河北省 | 本科批 | 文史 | 財政學 | 2 | 614 | A |
河北省 | 本科批 | 文史 | 法學 | 3 | 613 | B |
福建省(中外合作,中愛) | 本科批 | 理工 | 數字媒體技術 | 36 | 551 | A |
福建省(中外合作,中愛) | 本科批 | 理工 | 軟件工程 | 74 | 547 | A |
福建省(中外合作,中愛) | 本科批 | 理工 | 電子信息工程 | 74 | 541 | B |
福建省(中外合作,中愛) | 本科批 | 理工 | 自動化 | 36 | 541 | B |
福建省(地礦專業) | 本科批 | 理工 | 資源勘查工程 | 37 | 541 | A |
福建省(地礦專業) | 本科批 | 理工 | 礦物加工工程 | 36 | 529 | B |
福建省(地礦專業) | 本科批 | 理工 | 采礦工程 | 31 | 529 | C |
福建省(閩臺合作) | 本科批 | 理工 | 電子信息工程(4+0) | 35 | 561 | A |
福建省(閩臺合作) | 本科批 | 理工 | 電子信息工程(3+1) | 35 | 549 | A |
福建省(閩臺合作) | 本科批 | 理工 | 水利水電工程(4+0) | 35 | 549 | B |
福建省(閩臺合作) | 本科批 | 理工 | 物流管理(4+0) | 20 | 545 | B |
福建省(閩臺合作) | 本科批 | 理工 | 物流管理(3+1) | 20 | 542 | C |
福建省(閩臺合作) | 本科批 | 理工 | 水利水電工程(3+1) | 35 | 542 | C |
福建省(中外合作,中加) | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 60 | 564 | A |
福建省(面向泉州) | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 20 | 574 | A |
福建省(面向泉州) | 本科批 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 10 | 573 | A |
福建省(面向泉州) | 本科批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 5 | 572 | B |
