蘭州交通大學專業排名最好的專業有哪些,蘭州交通大學王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。
蘭州交通大學專業排名最好的專業有哪些
蘭州交通大學王牌專業名單
1、2020年度一流本科專業建設點(國家級+省級)
蘭州交通大學2020年獲批的國家級一流本科專業建設點名單 | ||
序號 | 專業名稱 | 所屬學院 |
1 | 英語 | 外語學院 |
2 | 地理信息科學 | 測地學院 |
3 | 測繪工程 | |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 機電學院 |
5 | 電子科學與技術 | 電信學院 |
6 | 軟件工程 | |
7 | 鐵道工程 | 土木學院 |
8 | 交通工程 | 運輸學院 |
蘭州交通大學2020年獲批的省級一流本科專業建設點名單 | ||
序號 | 專業名稱 | 所屬學院 |
1 | 國際經濟與貿易 | 經管學院 |
2 | 會計學 | |
3 | 漢語言文學 | 文學院 |
4 | 應用物理學 | 數理學院 |
5 | 應用化學 | 化工學院 |
6 | 環境工程 | 環境學院 |
7 | 環境科學 | |
8 | 建筑學 | 建筑學院 |
9 | 工程造價 | 土木學院 |
2、2019年度一流本科專業建設點(國家級+省級)
國家級
序號 | 專業名稱 | 所屬學院 |
1 | 車輛工程 | 機電學院 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 自動化學院 |
3 | 軌道交通信號與控制 | |
4 | 通信工程 | 電信學院 |
5 | 計算機科學與技術 | |
6 | 土木工程 | 土木學院 |
7 | 工程管理 | |
8 | 給排水科學與工程 | 環境學院 |
9 | 建筑環境與能源應用工程 | |
10 | 交通運輸 | 運輸學院 |
11 | 物流管理 |
省級
3、特色專業
國家級特色專業(6個):土木工程、給水排水工程、交通運輸、車輛工程、自動化、電氣工程及其自動化。
省級特色專業(6個):通信工程、工程管理、計算機科學與技術、交通工程、機械設計制造及其自動化、建筑環境與能源應用工程
4、其他重點專業
教育部卓越工程師教育培養計劃專業:土木工程、電氣工程及其自動化、車輛工程
二、蘭州交通大學錄取分數線
甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 506 | 470 | 477 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 材料科學與工程 | 505 | 470 | 477 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 測繪工程 | 482 | 473 | 477 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 地理信息科學 | 481 | 469 | 473 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 遙感科學與技術 | 484 | 472 | 477 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 電子科學與技術 | 484 | 476 | 479 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 電子信息工程 | 489 | 479 | 483 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 計算機科學與技術 | 510 | 480 | 488 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 軟件工程 | 504 | 481 | 487 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 通信工程 | 507 | 482 | 488 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 物聯網工程 | 502 | 488 | 492 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 523 | 469 | 474 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 化學工程與工藝 | 484 | 471 | 476 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 生物工程 | 501 | 477 | 482 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 應用化學 | 484 | 479 | 482 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 給排水科學與工程 | 490 | 471 | 477 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 環境工程 | 507 | 470 | 478 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 環境工程(生態工程) | 491 | 470 | 476 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 環境科學 | 483 | 469 | 475 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 477 | 470 | 471 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 測控技術與儀器 | 492 | 474 | 479 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 車輛工程 | 518 | 486 | 495 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 車輛工程(卓越計劃班) | 538 | 518 | 527 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 工業工程 | 501 | 468 | 476 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 機械電子工程 | 511 | 477 | 481 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 513 | 479 | 484 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 能源與動力工程 | 495 | 470 | 476 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 城鄉規劃 | 519 | 467 | 477 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 建筑學 | 506 | 474 | 481 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 交通工程 | 499 | 482 | 487 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 交通運輸 | 524 | 494 | 503 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 物流管理 | 485 | 471 | 474 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 495 | 481 | 485 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 財務管理 | 488 | 484 | 485 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 工商管理 | 505 | 483 | 489 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 495 | 480 | 484 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 會計學 | 512 | 485 | 493 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 統計學 | 501 | 481 | 485 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 信息與計算科學 | 497 | 479 | 485 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 應用物理學 | 505 | 475 | 482 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 488 | 473 | 476 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 工程管理 | 490 | 474 | 479 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 工程力學 | 497 | 471 | 478 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 工程造價 | 493 | 482 | 486 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 505 | 475 | 481 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 鐵道工程 | 492 | 474 | 478 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 土木工程 | 509 | 484 | 493 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 土木工程(卓越計劃班) | 539 | 510 | 517 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 阿拉伯語 | 477 | 474 | 476 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 英語 | 491 | 483 | 486 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 新能源科學與工程 | 497 | 476 | 482 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 526 | 493 | 502 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化(卓越計劃班) | 550 | 518 | 526 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 524 | 485 | 494 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 自動化 | 514 | 485 | 492 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 理工 | 材料科學與工程 | 498 | 483 | 486 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 地理信息科學 | 485 | 474 | 477 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 遙感科學與技術 | 499 | 481 | 485 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 電子科學與技術 | 509 | 483 | 488 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 軟件工程 | 512 | 484 | 490 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 物聯網工程 | 498 | 484 | 488 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 化學工程與工藝 | 495 | 476 | 481 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 生物工程 | 487 | 476 | 479 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 應用化學 | 487 | 477 | 482 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 環境工程 | 488 | 472 | 480 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 環境科學 | 510 | 472 | 481 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 測控技術與儀器 | 504 | 483 | 487 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 車輛工程(卓越計劃班) | 535 | 526 | 531 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 能源與動力工程 | 490 | 482 | 485 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 城鄉規劃 | 491 | 472 | 477 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 496 | 477 | 484 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 統計學 | 488 | 477 | 481 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 信息與計算科學 | 494 | 485 | 488 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 應用物理學 | 502 | 480 | 485 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 土木工程(卓越計劃班) | 526 | 518 | 522 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 新能源科學與工程 | 492 | 481 | 485 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 401 | 388 | 393 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 高速鐵道工程技術 | 390 | 369 | 378 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 工程測量技術 | 417 | 377 | 390 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 動車組檢修技術 | 398 | 365 | 370 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 高鐵綜合維修技術 | 401 | 337 | 366 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 鐵道車輛 | 443 | 371 | 385 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 鐵道工程技術 | 401 | 367 | 371 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 鐵道供電技術 | 400 | 369 | 376 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 鐵道機車 | 444 | 370 | 382 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 鐵道機械化維修技術 | 395 | 368 | 374 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 鐵道信號自動控制 | 435 | 374 | 388 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 鐵道交通運營管理 | 399 | 391 | 395 | 高職 |
甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 495 | 464 | 483 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 測繪工程 | 492 | 469 | 481 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 計算機科學與技術 | 516 | 468 | 488 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 通信工程 | 517 | 479 | 492 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 給排水科學與工程 | 507 | 436 | 483 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 497 | 430 | 480 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 車輛工程 | 522 | 438 | 496 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 機械電子工程 | 503 | 477 | 487 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 521 | 476 | 493 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 交通工程 | 510 | 471 | 491 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 交通運輸 | 518 | 481 | 499 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 物流管理 | 490 | 471 | 485 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 502 | 456 | 486 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 工程管理 | 495 | 480 | 488 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 工程力學 | 499 | 478 | 484 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 工程造價 | 508 | 428 | 482 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 492 | 432 | 480 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 鐵道工程 | 504 | 433 | 486 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 土木工程 | 519 | 451 | 494 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 新能源科學與工程 | 501 | 475 | 485 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 519 | 427 | 494 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 522 | 475 | 499 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 自動化 | 508 | 440 | 489 | 國家貧困專項(C段) |
甘肅 | 理工 | 材料科學與工程 | 449 | 428 | 438 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 理工 | 電子科學與技術 | 455 | 441 | 446 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 理工 | 計算機科學與技術 | 454 | 422 | 438 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 理工 | 物聯網工程 | 460 | 440 | 449 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 理工 | 化學工程與工藝 | 427 | 419 | 422 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 理工 | 生物工程 | 468 | 431 | 450 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 理工 | 應用化學 | 451 | 427 | 437 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 理工 | 環境工程 | 450 | 388 | 408 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 451 | 390 | 408 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 428 | 407 | 420 | 民族專項(G段) |
甘肅 | 文史 | 財務管理 | 540 | 536 | 538 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 工商管理 | 552 | 540 | 546 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 539 | 534 | 536 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 會計學 | 544 | 535 | 538 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 市場營銷 | 539 | 534 | 535 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 阿拉伯語 | 545 | 533 | 536 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 法語 | 540 | 537 | 539 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 葡萄牙語 | 544 | 533 | 535 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 西班牙語 | 545 | 533 | 537 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 英語 | 546 | 541 | 544 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 漢語國際教育 | 541 | 535 | 537 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 漢語言文學 | 546 | 538 | 541 | 本科一批普通類 |
甘肅 | 文史 | 財務管理 | 538 | 532 | 535 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 文史 | 工商管理 | 535 | 531 | 533 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 546 | 531 | 535 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 文史 | 市場營銷 | 536 | 526 | 531 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 文史 | 阿拉伯語 | 532 | 526 | 530 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 文史 | 葡萄牙語 | 534 | 527 | 530 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 文史 | 英語 | 543 | 537 | 541 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 文史 | 漢語國際教育 | 541 | 532 | 535 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 文史 | 漢語言文學 | 542 | 537 | 539 | 地方農村專項(D段) |
甘肅 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 503 | 479 | 483 | 高職 |
甘肅 | 文史 | 鐵道交通運營管理 | 483 | 480 | 482 | 高職 |
甘肅 | 中職對口招生 | 新能源科學與工程(中職對口招生) | 537 | 611 | 562 | 本科二批普通類(中職對口工業類) |
以上就是小編為大家帶來的”蘭州交通大學專業排名最好的專業有哪些“的全部內容,希望能給大家帶來幫助,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網。